Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Mei 2001
 


Doorkomsttijden 24 Uur A'doorn 2001 / Rondetijden 31-40
StartNrCat Naam Nat Club Lap31 Lap32 Lap33 Lap34 Lap35 Lap36 Lap37 Lap38 Lap39 Lap40
1 M40 PRUAL, ALAIN FRA FFA 00:08:36 00:08:31 00:08:30 00:08:28 00:08:22 00:08:22 00:08:21 00:08:32 00:08:24 00:08:59
2 M45 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FRA FFA 00:08:32 00:08:41 00:09:03 00:08:31 00:08:20 00:08:10 00:08:14 00:08:21 00:08:22 00:08:21
3 M40 MALLEREAU, ALAIN FRA FFA 00:08:37 00:08:23 00:08:39 00:08:41 00:08:29 00:08:36 00:08:33 00:08:50 00:09:03 00:09:04
4 M50 GRANIER, MAX FRA FFA 00:08:35 00:09:11 00:08:25 00:08:25 00:08:37 00:08:46 00:09:43 00:08:46 00:08:55 00:08:51
5 M40 LEBON, LOÏC FRA FFA 00:08:37 00:08:31 00:08:30 00:08:28 00:08:22 00:08:22 00:08:22 00:08:30 00:08:25 00:08:36
7 Msen KAZANTSEV, ANDREI RUS ARAF 00:08:51 00:08:49 00:08:46 00:08:37 00:08:14 00:08:22 00:08:17 00:08:30 00:08:29 00:11:58
8 Msen ANISIMOV, EVGENII RUS ARAF 00:08:30 00:08:30 00:08:36 00:08:34 00:08:35 00:08:38 00:08:47 00:08:44 00:08:51 00:08:48
9 Msen ABZALILOV, TIMUR RUS ARAF 00:08:42 00:08:43 00:09:04 00:09:02 00:09:19 00:08:21 00:08:22 00:08:21 00:08:30 00:08:25
10 Msen KONSTANTINOV, VALERII RUS ARAF 00:09:59 00:10:55 00:21:17 00:08:57 00:08:56 00:08:56 00:09:00 00:10:30 00:09:03 00:09:39
11 Msen STUDENTSEV, ALEKSANDR RUS ARAF 00:08:13 00:07:55 00:08:11 00:08:12 00:08:01 00:08:25 00:08:40 00:09:16 00:09:57 00:10:31
12 Msen KURBATOV, VLADIMIR RUS ARAF 00:07:37 00:08:00 00:07:59 00:08:04 00:07:55 00:08:18 00:07:57 00:08:29 00:08:39 00:08:35
13 Msen EMANOV, VASSILI RUS ARAF 00:10:11 00:09:05 00:10:00 00:09:28 00:09:07 00:09:48 00:09:42 00:09:19 00:09:50 00:10:20
14 M45 SICHEL, WILLIAM GRE ORKNEY 00:08:36 00:08:38 00:08:39 00:08:42 00:08:37 00:08:44 00:08:52 00:08:34 00:08:47 00:10:01
15 M45 STOTT, ADRIAN GRE SRI CHINMOY ATHLETIC 00:09:37 00:11:55 00:09:39 00:10:14 00:09:38 00:09:50 00:11:41 00:11:53 00:11:27 00:10:04
16 Msen HILL, WALTER GRO UK:ATHLETICS 00:08:36 00:08:53 00:08:36 00:08:44 00:08:51 00:08:54 00:08:48 00:09:05 00:09:34 00:09:22
20 Msen BECKERS, PAUL BEL KBAB 00:08:43 00:08:12 00:08:21 00:08:19 00:08:11 00:08:19 00:08:08 00:08:15 00:08:19 00:09:16
21 M45 DAMMEKENS, WILSON BEL KBAB 00:11:18 00:11:14 00:11:31 00:11:04 00:11:30 00:11:47 00:12:01 00:12:36 00:11:45 00:12:30
22 M40 MEIRLAEN, MARC BEL KBAB 00:09:27 00:10:29 00:10:29 00:19:37 00:10:44 00:12:08 00:19:35 00:17:27 00:14:48 00:35:06
23 Msen PONCHELET, ALAIN BEL KBAB 00:11:02 00:10:03 00:09:48 00:09:18 00:09:46 00:09:31 00:09:25 00:09:07 00:09:12 00:09:03
24 M40 TAELMAN, LUCIEN BEL KBAB 00:09:03 00:08:34 00:08:29 00:08:28 00:08:40 00:08:29 00:08:09 00:08:20 00:08:33 00:08:24
25 M50 VEKEMANS, ALFONS BEL KBAB 00:09:04 00:08:35 00:09:14 00:09:05 00:08:30 00:09:28 00:09:14 00:09:23 00:08:47 00:10:00
26 Msen LUKAS, JENS DUI DLV 00:08:52 00:08:47 00:08:53 00:08:54 00:08:51 00:08:45 00:08:51 00:09:16 00:08:49 00:08:53
27 M40 KARL, HUBERT GER DLV 00:09:54 00:09:12 00:09:22 00:10:36 00:09:18 00:09:28 00:10:30 00:09:36 00:09:34 00:10:18
28 M45 DUDACY, GERALD GER DLV 00:09:55 00:08:59 00:08:44 00:09:03 00:08:43 00:09:02 00:10:01 00:08:55 00:09:12 00:09:50
29 M45 DUTZ, SIGURD GER DLV 00:09:24 00:09:16 00:09:18 00:09:28 00:09:30 00:09:13 00:09:11 00:09:12 00:08:54 00:09:12
30 M50 Graf, K. GER DLV 00:09:07 00:09:04 00:09:05 00:09:10 00:09:13 00:09:15 00:09:18 00:09:23 00:09:20 00:09:31
32 Msen MÜCKE, DIETMAR GER DLV 00:10:03 00:10:03 00:10:08 00:10:31 00:09:53 00:09:54 00:09:58 00:10:19 00:12:24 00:10:21
34 M40 HRYBAYEDAU, MIKALAI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:10:17 00:10:35 00:10:03 00:10:06 00:10:23 00:10:29 00:10:43 00:10:52 00:10:28 00:10:36
35 M45 RYSIK, YAUHUNI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:10:49 00:12:44 00:12:09 00:11:56 00:10:05 00:09:59 00:12:00 00:12:39 00:12:13 00:11:31
36 M45 BYKAU, ALEH WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:08:19 00:08:39 00:08:42 00:08:55 00:08:30 00:13:22 00:16:53 00:11:52 00:18:12 00:10:46
37 M45 LAPUTS, ANATOLY WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:09:37 00:09:36 00:09:12 00:09:55 00:09:34 00:09:57 00:09:50 00:10:13 00:10:46 00:10:02
41 M45 SKORPIL, MILOS TSJ CAS 00:10:40 00:10:14 00:15:04 00:23:24 00:14:02 00:14:35 00:13:55 00:13:59 00:13:00 00:10:10
42 Msen SOUREK, JAN TSJ CAS 00:10:31 00:09:18 00:09:31 00:10:35 00:09:41 00:11:38 00:09:58 00:10:04 00:10:04 00:09:39
43 M45 ONDRUS, JAN TSJ CAS 00:09:44 00:10:00 00:10:13 00:16:26 00:10:24 00:10:24 00:10:58 00:10:32 00:11:27 00:11:41
45 M40 SOLNICKA, PETR TSJ CAS 00:11:05 00:10:39 00:10:54 00:11:54 00:11:27 00:11:11 00:12:24 00:17:07 00:16:59 00:12:51
46 M40 DVORACEK, VLASTIMIL TSJ CAS 00:10:37 00:11:20 00:10:44 00:11:03 00:11:08 00:11:02 00:10:45 00:11:57 00:11:09 00:11:32
47 M45 MAZZEO, ANTONIO ITA IUTA 00:09:38 00:10:14 00:09:09 00:09:12 00:08:57 00:09:33 00:08:58 00:09:20 00:09:22 00:09:15
48 M40 TARASCIO, VINCENZO ITA IUTA 00:08:59 00:09:53 00:09:24 00:08:55 00:08:44 00:09:23 00:11:10 00:09:27 00:08:48 00:09:12
49 M55 CASTAGNOLI, MARIO ITA IUTA 00:10:40 00:12:40 00:11:10 00:12:51 00:11:08 00:11:02 00:11:30 00:12:27 00:11:42 00:11:55
50 M45 FACCHINETTI, REMO ITA IUTA 00:08:54 00:11:52 00:10:58 00:09:19 00:10:13 00:09:32 00:12:58 00:11:02 00:09:36 00:10:46
51 M45 SCUKA, SILVIO ITA IUTA 00:11:14 00:12:18 00:16:18 00:14:55 00:11:01 00:10:47 00:11:22 00:11:19 00:11:30 00:11:24
52 Msen LIEN, JØRGEN NOO NFIF 00:09:18 00:09:20 00:09:43 00:09:27 00:09:53 00:09:31 00:11:17 00:09:47 00:09:47 00:09:50
53 M45 SATRAN, LARS NOO NFIF 00:09:50 00:09:49 00:11:16 00:09:52 00:10:00 00:10:19 00:14:39 00:10:10 00:10:27 00:10:31
56 M40 JAKUBIK, AUGUST POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:09:37 00:09:37 00:12:27 00:10:26 00:10:21 00:09:23 00:08:31 00:18:25 00:16:13 00:10:28
57 M45 MACHERZYNSKI, CZESLAW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:08:37 00:08:40 00:08:52 00:08:57 00:09:16 00:09:08 00:09:40 00:10:43 00:10:49 00:09:51
58 M40 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:09:18 00:09:27 00:09:50 00:10:19 00:09:59 00:10:39 00:09:47 00:10:02 00:11:02 00:10:00
59 M40 HRMO, LUBOMIR SLO SAU 00:07:58 00:07:57 00:08:01 00:08:08 00:08:07 00:08:08 00:08:03 00:08:15 00:08:12 00:08:12
60 M50 FURIN, MILAN SLO SAU 00:14:05 00:09:51 00:09:52 00:10:25 00:10:11 00:10:42 00:10:40 00:12:41 00:11:17 00:11:13
61 Msen BUJNAK, JAN SLO SAU 00:07:50 00:07:59 00:07:46 00:07:42 00:08:37 00:07:55 00:07:53 00:08:03 00:08:17 00:08:19
62 Msen OLSEN, JESPER KENN DEN DANSK ATLETIK FORBUND00:08:44 00:08:41 00:08:43 00:11:43 00:08:13 00:08:08 00:08:18 00:08:33 00:08:38 00:08:26
63 M60 SKOGLUND, KJELL-OVE SWE STRANDS IF 00:10:06 00:11:45 00:09:43 00:09:54 00:10:29 00:10:36 00:10:08 00:10:16 00:14:11 00:10:41
64 M40 LUDVIG, ANTAL HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:10:28 00:15:31 00:13:35 00:10:59 00:15:10 00:11:01 00:14:21 00:12:01 00:10:15 00:10:55
65 M40 FENDRIK, LASZLO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:09:42 00:10:23 00:09:38 00:11:32 00:10:10 00:10:10 00:10:26 00:10:27 00:10:38 00:11:04
66 Msen KISS, ZOLTAN HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:17:13 00:11:17 00:10:25 00:11:39 00:12:15 00:10:06 00:10:15 00:10:40 00:11:23 00:09:49
67 Msen HORVATH, JENO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:11:49 00:15:14 00:10:24 00:10:09 00:10:37 00:10:08 00:10:29 00:10:36 00:10:04 00:10:10
71 M60 NECKEBROECK, ROGER BEL VAWATOLI 00:24:36 00:13:21 00:16:55
72 Msen PSUTKA, ROMAN TSJ CAS 00:21:19 00:10:45 00:10:08 00:10:57 00:10:45 00:10:05 00:12:16 00:10:12 00:09:44 00:11:03
73 M45 BECKER, KARL-HEINZ GER SG RUHRGAS 00:12:50 00:12:45 00:12:23 00:26:01 00:11:38 00:12:25 00:11:52
74 M50 BRITZ, HERBERT GER LSG-KARLSRUHE 00:29:04 00:11:15 00:20:18 00:16:32 00:10:24 00:10:33 00:11:43 00:11:39 00:10:58 00:11:12
76 M45 FRITSCH, RAINER GER TSV MARKT ERLBACH 00:10:58 00:10:46 00:10:56 00:11:07 00:10:56 00:11:15 00:11:36 00:11:23 00:11:21 00:11:37
77 M40 GRUBER, WOLFGANG GER RENNSTEIGLAUFVEREIN 00:12:46 00:14:40 00:41:53 01:16:39 00:10:25 00:10:31 00:10:10
78 M40 HADDERFELD, MICHAEL GER VFL KLOSTER OESEDE 00:11:53 00:11:39 00:12:11 00:13:09 00:11:10 00:11:08 00:11:01 00:10:34 00:11:33 00:10:54
79 M45 HAUDE, GÜNTHER GER POST SV HOLZMINDEN 00:34:05 00:12:17 00:13:56 00:14:07 00:14:20
80 Msen HAUSER, JOACHIM GER LT ENDINGEN 00:09:13 00:09:15 00:09:24 00:09:36 00:09:38 00:09:31 00:10:01 00:09:28 00:09:28 00:09:47
81 M50 HEISE, HANS-PETER GER LG NORD BERLIN 00:10:39 00:10:09 00:09:56 00:09:39 00:09:37 00:09:53 00:09:55 00:09:46 00:11:25 00:10:57
82 Msen KAMPICK, THOMAS GER 1. SC GRÖBENZELL 00:10:12 00:09:59 00:10:23 00:09:56 00:10:31 00:10:09 00:14:51 00:11:35 00:10:30 00:10:33
83 M40 KNOTH, GÜNTER DUI DLV 00:10:39 00:10:43 00:15:48 00:10:20 00:10:04 00:10:04 00:10:12 00:12:27 00:10:15 00:10:10
84 M40 KRAUS, MICHAEL DUI LG LUDWIGSCHORGAST 00:13:16 00:09:44 00:11:07 00:09:39 00:09:39 00:12:49 00:10:12 00:10:18 00:14:46 00:09:51
85 Msen MAIER, MARTIN GER LSG-KARLSRUHE 00:11:14 00:11:05 00:10:58 00:11:02 00:10:56 00:10:55 00:11:07 00:11:07 00:11:05 00:11:06
86 M50 MAURITZ, KLAUS-DIETER GER POST SV HOLZMINDEN 00:34:05 00:12:18 00:13:56 00:14:08 00:14:20
87 Msen OTTO, CHRISTOF GER NIEDERNHAUSEN 00:12:23 00:12:10 00:11:54 00:13:03 00:12:26 00:12:08 00:12:03 00:12:15 00:12:31 00:12:27
88 M60 POSPIECH, HANS-JÜRGEN GER SG RUHRGAS
89 M65 PREISLER, HORST GER LAV HAMBURG-NORD 00:10:41 00:10:51 00:13:28 00:15:36 00:14:46 00:17:53 00:15:38 00:16:20 00:19:22
90 M60 PÜSCHNER, MANFRED GER D.U.V. 00:11:58 00:11:43 00:12:07 00:12:58 00:12:20
91 M45 SCHWERK, WOLFGANG GER SOLINGEN 00:09:29 00:09:33 00:09:26 00:09:23 00:09:28 00:09:34 00:09:20 00:09:21 00:09:33 00:09:32
92 M55 SEIDEL, HANS-PETER GER LG OERLINGHAUSEN 00:12:51 00:12:45 00:13:43 00:12:32 00:14:20 00:12:39 00:12:38 00:12:25 00:12:33 00:12:30
93 Msen THIELEN, JOCHEN GER SCHALKE 04
94 M40 VOGT, HANS-PETER GER LKD DÜSSELDORF 00:10:25 00:14:44 00:10:35 00:10:10 00:10:06 00:10:16 00:10:31 00:14:14 00:10:43 00:10:14
95 Msen Wasser, PETER GER LLG LAUFSPORT KEVELAE00:10:09 00:10:04 00:09:55 00:10:38 00:10:24 00:09:52 00:18:30 00:10:51 00:10:47 00:15:08
96 M40 WEBER, PETER GER LSG-KARLSRUHE 00:11:18 00:11:10 00:11:20 00:11:04 00:11:58 00:11:16 00:11:16 00:11:12 00:11:21 00:11:18
97 M45 HOTTAS, CHRISTIAN GER HAMBURG 00:13:23 00:22:42 00:13:15 00:12:50 00:12:24 00:12:52 00:12:38 00:12:54 00:12:28 00:12:23
98 Msen HEUSER, ROBERT-EDGAR DUI LG GUMMERSBACH 01:03:21 00:12:46 00:11:27 00:11:58
99 Msen HAASE-RECK, FRANK GER TUS FYTHEN 00:15:43 00:12:18 00:12:46 00:12:53 00:13:45 00:11:51 00:16:54 00:13:07 00:12:53 00:13:05
100 M40 NÜMANN, FRANK GER LAUFTREFF DISSEN 00:09:07 00:08:54 00:09:04 00:09:12 00:09:24 00:09:31 00:09:41 00:10:45 00:09:43 00:09:51

 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ] - [1-2-3 Uitslagen ]