| Nieuws in 2012 |
| Nieuws in 2011 |
| Nieuws in 2010 |
| Nieuws in 2009 |
| Nieuws in 2008 |
| Nieuws in 2007 |
| Nieuws in 2006 |
| Nieuws in 2005 |
| Nieuws in 2004 |
| Nieuws in 2003 |
| Nieuws in 2002 |
| Nieuws in 2001 |
December |
November |
Oktober |
September |
Augustus |
Juli |
Juni |
Mei |
31 mei 2001: Postoia (ITA) 53 km climbing race (26/6) |
30 mei 2001: Nieuw experiment bulletin-board |
30 mei 2001: Bulletin-board: Rob Wiche |
30 mei 2001: Snelwandelend door het Mheenpark |
30 mei 2001: Arctic Circle Ice Run 2003 |
30 mei 2001: Paul Beckers and others |
29 mei 2001: Pedro Huntjes honderdman |
29 mei 2001: Surgeres (FRA), 48h, May 4th-6th |
29 mei 2001: Jean-Paul Praet versus Anton Smeets |
28 mei 2001: Eppeville (FRA), 24h, 19/20-5 |
28 mei 2001: Official IAU statistics |
28 mei 2001: Messages for Paul Beckers, Jens Lukas and others |
27 mei 2001: Laatste nieuws dit weekeind |
27 mei 2001: European Championship 24 hours 2001 |
26 mei 2001: Mister European 24 hours 2001 |
26 mei 2001: Champions 2001: IRINA REUTOVITCH and PAUL BECKERS |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 23:30' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 23:15' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 22:30' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 22:00 hours |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 21:30' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 19:30' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 16:00' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 15:15' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 13:30' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 11:45' |
26 mei 2001: EC 24 hours, after 10:00 hours race |
25 mei 2001: EC 24 hours, after 9:30’ |
25 mei 2001: EC 24 hours, laps 31-40/b |
25 mei 2001: EC 24 hours, laps 31-40/a |
25 mei 2001: EC 24 hours, laps 21-30/b |
25 mei 2001: EC 24 hours, laps 21-30/a |
25 mei 2001: EC 24 hours, laps 1-10/b |
25 mei 2001: EC 24 hours, laps 1-10/a |
25 mei 2001: EC 24 hours |
25 mei 2001: EC 24 hours, laps 11-20 |
25 mei 2001: EC 24 hours, after 8:00’ race |
25 mei 2001: EC 24 hours, after 6:55' |
25 mei 2001: Some e-mail from the inbox of the EC |
25 mei 2001: EC 24 hours after 3:45 race |
25 mei 2001: EC 24 hour after 2:00 hour race |
25 mei 2001: EC 24 hour, after 1:15 race |
25 mei 2001: EC 24 hours; 1:30 before start |
25 mei 2001: Apeldoorn 3 hours before start. |
23 mei 2001: Belgium team EC 24h |
21 mei 2001: Alpine marathon 8/9 Slovenia |
20 mei 2001: Definitieve uitslag ValkenbergRUN solo |
20 mei 2001: Doorkomsten Breda (nrs 51-78) |
20 mei 2001: Doorkomsten Breda (nrs 31-49) |
18 mei 2001: Nederlands team EK 24 uur |
17 mei 2001: EC 24 hours Apeldoorn, press release (in Dutch) |
17 mei 2001: EC 24 hours Apeldoorn 2001 |
13 mei 2001: Definitieve uitslag ValkenbergRUN estafette |
13 mei 2001: Doorkomsten Breda (nrs 80-99) |
13 mei 2001: Doorkomsten Breda (nrs 1-30) |
13 mei 2001: Voorlopige uitslag ValkenbergRUN 13/5 |
10 mei 2001: GEEN nainschrijving ValkenburgRUN Breda! |
8 mei 2001: Startlijst ValkenbergRun |
8 mei 2001: Ditjes en datjes van Anton |
8 mei 2001: UltraNed zet premie op verbetering Nederlandse ultrarecords |
7 mei 2001: Nieuw: de Röntgen-Lauf |
3 mei 2001: 5 uur van Bad Mondorf (LUX) 1/5 |
2 mei 2001: Korte ultramarathons in Italië; 25/4 en 24/6. |
1 mei 2001: Marathon du Hainaut 29/4 |
April |
Maart |
Februari |
Januari |
| Nieuws in 2000 |
| Nieuws in 1999 |
|
Doorkomsttijden 24 Uur A'doorn 2001 / Rondetijden 01-10
StartNrCat Naam Nat Club Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10
1 M40 PRUAL, ALAIN FRA FFA 00:08:16 00:08:04 00:08:11 00:08:12 00:08:23 00:08:28 00:08:40 00:08:34 00:08:30 00:08:34
2 M45 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FRA FFA 00:07:19 00:07:29 00:07:29 00:07:19 00:07:08 00:07:20 00:07:04 00:07:05 00:07:15 00:07:19
3 M40 MALLEREAU, ALAIN FRA FFA 00:08:27 00:08:15 00:08:04 00:08:16 00:08:22 00:08:19 00:08:40 00:08:27 00:08:29 00:08:35
4 M50 GRANIER, MAX FRA FFA 00:08:51 00:08:39 00:08:49 00:08:47 00:08:43 00:08:36 00:08:39 00:09:25 00:08:33 00:08:39
5 M40 LEBON, LOÏC FRA FFA 00:08:34 00:08:09 00:08:04 00:08:18 00:08:20 00:08:18 00:08:32 00:08:35 00:08:29 00:08:35
7 Msen KAZANTSEV, ANDREI RUS ARAF 00:07:35 00:07:37 00:07:52 00:08:11 00:08:10 00:08:12 00:08:13 00:09:21 00:08:07 00:08:07
8 Msen ANISIMOV, EVGENII RUS ARAF 00:07:59 00:07:58 00:08:02 00:08:12 00:08:13 00:08:18 00:08:15 00:08:16 00:08:11 00:08:11
9 Msen ABZALILOV, TIMUR RUS ARAF 00:07:59 00:07:55 00:08:05 00:08:09 00:08:06 00:07:55 00:07:52 00:07:57 00:07:55 00:08:08
10 Msen KONSTANTINOV, VALERII RUS ARAF 00:07:35 00:07:37 00:07:51 00:07:54 00:07:47 00:07:48 00:07:47 00:07:48 00:07:47 00:07:59
11 Msen STUDENTSEV, ALEKSANDR RUS ARAF 00:08:35 00:08:26 00:08:26 00:08:26 00:08:23 00:08:20 00:08:20 00:08:20 00:08:21 00:08:23
12 Msen KURBATOV, VLADIMIR RUS ARAF 00:08:02 00:07:49 00:07:45 00:07:42 00:07:53 00:07:53 00:07:52 00:07:57 00:07:51 00:07:57
13 Msen EMANOV, VASSILI RUS ARAF 00:08:14 00:08:25 00:08:27 00:08:57 00:08:48 00:08:43 00:08:47 00:09:00 00:08:40 00:08:44
14 M45 SICHEL, WILLIAM GRE ORKNEY 00:09:00 00:08:03 00:08:23 00:08:38 00:08:42 00:09:05 00:08:47 00:08:50 00:08:26 00:09:05
15 M45 STOTT, ADRIAN GRE SRI CHINMOY ATHLETIC 00:09:47 00:09:35 00:09:28 00:09:50 00:09:30 00:09:37 00:09:37 00:09:27 00:09:23 00:09:24
16 Msen HILL, WALTER GRO UK:ATHLETICS 00:09:06 00:08:37 00:08:40 00:08:40 00:08:36 00:08:49 00:08:43 00:08:53 00:08:46 00:08:44
20 Msen BECKERS, PAUL BEL KBAB 00:08:17 00:07:59 00:08:09 00:08:10 00:08:16 00:08:36 00:08:17 00:08:22 00:08:16 00:08:52
21 M45 DAMMEKENS, WILSON BEL KBAB 00:09:40 00:09:44 00:09:45 00:09:36 00:09:36 00:09:28 00:09:25 00:10:39 00:09:48 00:10:07
22 M40 MEIRLAEN, MARC BEL KBAB 00:08:44 00:08:26 00:08:28 00:08:24 00:08:31 00:08:25 00:08:28 00:08:27 00:08:26 00:08:30
23 Msen PONCHELET, ALAIN BEL KBAB 00:09:41 00:09:43 00:09:45 00:09:36 00:09:35 00:09:29 00:09:25 00:13:26 00:08:35 00:08:49
24 M40 TAELMAN, LUCIEN BEL KBAB 00:08:10 00:08:07 00:08:10 00:08:15 00:08:13 00:08:21 00:08:29 00:08:21 00:08:25 00:08:19
25 M50 VEKEMANS, ALFONS BEL KBAB 00:07:52 00:08:07 00:08:08 00:08:24 00:08:20 00:08:26 00:08:19 00:08:30 00:08:19 00:08:33
26 Msen LUKAS, JENS DUI DLV 00:08:53 00:08:32 00:08:57 00:08:36 00:09:10 00:08:46 00:08:39 00:09:00 00:08:25 00:08:31
27 M40 KARL, HUBERT GER DLV 00:09:15 00:09:15 00:09:29 00:09:40 00:09:30 00:09:18 00:09:54 00:09:15 00:09:11 00:09:59
28 M45 DUDACY, GERALD GER DLV 00:08:03 00:08:03 00:08:26 00:08:30 00:08:25 00:08:40 00:08:42 00:09:06 00:09:02 00:08:53
29 M45 DUTZ, SIGURD GER DLV 00:08:39 00:08:30 00:08:35 00:08:42 00:08:43 00:09:00 00:08:47 00:09:10 00:08:51 00:08:47
30 M50 Graf, K. GER DLV 00:08:48 00:08:46 00:08:53 00:08:38 00:08:50 00:08:57 00:08:48 00:08:50 00:08:50 00:08:45
32 Msen MÜCKE, DIETMAR GER DLV 00:09:51 00:09:56 00:10:11 00:10:11 00:10:22 00:10:15 00:10:22 00:10:07 00:10:05 00:10:25
34 M40 HRYBAYEDAU, MIKALAI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:09:04 00:08:24 00:08:22 00:08:15 00:08:24 00:08:25 00:08:23 00:08:38 00:08:32 00:08:44
35 M45 RYSIK, YAUHUNI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:10:20 00:09:27 00:09:36 00:09:31 00:09:41 00:09:32 00:09:36 00:09:39 00:09:43 00:09:55
36 M45 BYKAU, ALEH WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:07:36 00:07:21 00:07:22 00:07:19 00:07:07 00:07:14 00:07:08 00:07:06 00:07:12 00:07:20
37 M45 LAPUTS, ANATOLY WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:08:31 00:09:00 00:08:05 00:07:59 00:08:06 00:08:18 00:08:25 00:08:27 00:08:29 00:08:34
41 M45 SKORPIL, MILOS TSJ CAS 00:08:52 00:08:22 00:08:03 00:08:04 00:07:50 00:08:15 00:08:13 00:09:02 00:07:54 00:08:12
42 Msen SOUREK, JAN TSJ CAS 00:08:58 00:08:21 00:08:27 00:08:38 00:08:35 00:08:44 00:08:28 00:08:42 00:08:28 00:08:21
43 M45 ONDRUS, JAN TSJ CAS 00:08:57 00:09:08 00:09:12 00:09:24 00:09:33 00:09:19 00:09:17 00:09:21 00:09:17 00:09:14
45 M40 SOLNICKA, PETR TSJ CAS 00:08:57 00:08:55 00:08:54 00:09:05 00:08:59 00:09:07 00:09:13 00:09:26 00:09:15 00:09:13
46 M40 DVORACEK, VLASTIMIL TSJ CAS 00:08:54 00:08:29 00:08:44 00:08:46 00:08:56 00:09:02 00:09:02 00:09:04 00:08:59 00:09:16
47 M45 MAZZEO, ANTONIO ITA IUTA 00:08:31 00:08:00 00:08:12 00:08:21 00:08:22 00:08:18 00:08:42 00:08:24 00:08:29 00:08:35
48 M40 TARASCIO, VINCENZO ITA IUTA 00:08:13 00:07:49 00:08:07 00:08:16 00:08:01 00:07:50 00:07:51 00:08:09 00:08:11 00:08:05
49 M55 CASTAGNOLI, MARIO ITA IUTA 00:08:14 00:08:22 00:08:16 00:08:28 00:08:27 00:08:33 00:08:31 00:08:38 00:08:39 00:08:40
50 M45 FACCHINETTI, REMO ITA IUTA 00:07:33 00:07:24 00:07:35 00:08:00 00:08:05 00:08:07 00:08:12 00:08:30 00:07:54 00:08:07
51 M45 SCUKA, SILVIO ITA IUTA 00:10:51 00:11:00 00:10:59 00:11:16 00:11:09 00:11:23 00:11:14 00:11:35 00:11:09 00:11:29
52 Msen LIEN, JØRGEN NOO NFIF 00:08:27 00:08:23 00:08:33 00:08:29 00:08:36 00:08:25 00:08:31 00:08:30 00:08:35 00:08:41
53 M45 SATRAN, LARS NOO NFIF 00:08:27 00:08:23 00:08:33 00:08:29 00:08:36 00:08:25 00:08:31 00:08:30 00:08:35 00:08:42
56 M40 JAKUBIK, AUGUST POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:08:50 00:08:12 00:08:20 00:08:20 00:08:29 00:08:25 00:08:37 00:09:17 00:08:36 00:08:51
57 M45 MACHERZYNSKI, CZESLAW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:07:35 00:07:21 00:07:23 00:07:27 00:07:34 00:07:33 00:07:31 00:07:19 00:07:49 00:07:53
58 M40 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:08:50 00:08:20 00:08:29 00:08:12 00:08:21 00:08:25 00:08:37 00:08:36 00:08:38 00:08:48
59 M40 HRMO, LUBOMIR SLO SAU 00:08:03 00:07:44 00:07:45 00:07:52 00:08:00 00:07:59 00:08:04 00:08:06 00:07:59 00:08:02
60 M50 FURIN, MILAN SLO SAU 00:08:26 00:08:15 00:08:32 00:08:38 00:08:53 00:08:50 00:09:02 00:09:03 00:09:08 00:08:46
61 Msen BUJNAK, JAN SLO SAU 00:08:04 00:07:44 00:07:45 00:07:52 00:08:00 00:07:59 00:08:04 00:08:06 00:07:59 00:08:03
62 Msen OLSEN, JESPER KENN DEN DANSK ATLETIK FORBUND00:09:09 00:08:43 00:08:35 00:08:36 00:08:33 00:08:26 00:08:20 00:08:09 00:08:10 00:08:04
63 M60 SKOGLUND, KJELL-OVE SWE STRANDS IF 00:08:47 00:08:41 00:08:58 00:09:15 00:09:02 00:09:09 00:09:11 00:09:07 00:09:17 00:09:03
64 M40 LUDVIG, ANTAL HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:08:30 00:08:20 00:08:29 00:08:41 00:08:55 00:08:56 00:08:54 00:09:08 00:09:05 00:09:12
65 M40 FENDRIK, LASZLO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:08:28 00:08:00 00:08:09 00:08:20 00:08:28 00:08:17 00:08:25 00:08:15 00:08:28 00:08:37
66 Msen KISS, ZOLTAN HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:08:29 00:07:59 00:07:50 00:07:52 00:08:07 00:08:04 00:07:58 00:08:15 00:08:13 00:08:11
67 Msen HORVATH, JENO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:09:04 00:09:03 00:09:12 00:09:26 00:09:14 00:09:17 00:09:23 00:09:23 00:09:21 00:09:23
71 M60 NECKEBROECK, ROGER BEL VAWATOLI 00:09:48 00:10:18 00:10:14 00:10:19 00:10:24 00:10:44 00:10:44 00:11:48 00:10:55 00:11:47
72 Msen PSUTKA, ROMAN TSJ CAS 00:09:29 00:09:31 00:09:12 00:09:15 00:09:22 00:09:13 00:09:28 00:09:21 00:09:21 00:10:25
73 M45 BECKER, KARL-HEINZ GER SG RUHRGAS 00:10:58 00:10:59 00:11:15 00:11:42 00:12:10 00:11:57 00:11:40 00:11:15 00:11:03 00:10:51
74 M50 BRITZ, HERBERT GER LSG-KARLSRUHE 00:10:25 00:10:34 00:11:03 00:10:59 00:11:11 00:12:26 00:10:26 00:10:31 00:10:33 00:10:41
76 M45 FRITSCH, RAINER GER TSV MARKT ERLBACH 00:09:41 00:09:42 00:09:45 00:09:46 00:09:45 00:09:52 00:09:56 00:10:12 00:09:55 00:10:13
77 M40 GRUBER, WOLFGANG GER RENNSTEIGLAUFVEREIN 00:09:55 00:10:00 00:10:02 00:10:12 00:10:05 00:09:53 00:10:05 00:09:39 00:09:44 00:09:44
78 M40 HADDERFELD, MICHAEL GER VFL KLOSTER OESEDE 00:09:50 00:09:41 00:09:41 00:09:41 00:09:54 00:09:27 00:09:23 00:09:25 00:09:23 00:09:22
79 M45 HAUDE, GÜNTHER GER POST SV HOLZMINDEN 00:10:24 00:10:09 00:10:34 00:10:08 00:11:09 00:10:34 00:10:28 00:10:26 00:10:44 00:10:39
80 Msen HAUSER, JOACHIM GER LT ENDINGEN 00:09:36 00:09:19 00:09:42 00:08:55 00:09:03 00:08:56 00:08:56 00:08:51 00:08:44 00:08:46
81 M50 HEISE, HANS-PETER GER LG NORD BERLIN 00:10:57 00:11:06 00:12:16 00:10:40 00:09:37 00:09:46 00:09:22 00:10:05 00:09:53 00:09:21
82 Msen KAMPICK, THOMAS GER 1. SC GRÖBENZELL 00:09:12 00:09:32 00:09:53 00:09:40 00:09:54 00:09:38 00:10:22 00:09:32 00:09:42 00:09:27
83 M40 KNOTH, GÜNTER DUI DLV 00:11:16 00:12:45 00:12:28 00:12:21 00:13:16 00:12:25 00:12:21 00:12:22 00:12:18 00:12:14
84 M40 KRAUS, MICHAEL DUI LG LUDWIGSCHORGAST 00:09:40 00:09:44 00:09:45 00:10:33 00:09:05 00:09:25 00:10:35 00:08:44 00:09:09 00:09:25
85 Msen MAIER, MARTIN GER LSG-KARLSRUHE 00:10:32 00:10:34 00:11:02 00:10:57 00:11:03 00:11:06 00:10:49 00:10:48 00:10:56 00:11:05
86 M50 MAURITZ, KLAUS-DIETER GER POST SV HOLZMINDEN 00:10:24 00:10:10 00:10:34 00:10:08 00:11:08 00:10:34 00:10:46 00:11:06 00:10:33 00:11:10
87 Msen OTTO, CHRISTOF GER NIEDERNHAUSEN 00:10:55 00:10:43 00:10:35 00:10:20 00:10:21 00:10:29 00:10:14 00:10:22 00:10:19 00:10:18
88 M60 POSPIECH, HANS-JÜRGEN GER SG RUHRGAS 00:10:56 00:11:01 00:11:15 00:10:47 00:10:37 00:10:21 00:10:31 00:10:08 00:10:25 00:10:04
89 M65 PREISLER, HORST GER LAV HAMBURG-NORD 00:09:46 00:09:47 00:09:58 00:09:57 00:09:50 00:09:47 00:09:46 00:10:01 00:09:49 00:09:57
90 M60 PÜSCHNER, MANFRED GER D.U.V. 00:10:31 00:10:05 00:10:10 00:10:13 00:10:23 00:10:23 00:09:51 00:10:32 00:10:36 00:10:48
91 M45 SCHWERK, WOLFGANG GER SOLINGEN 00:08:38 00:08:34 00:08:39 00:08:39 00:08:46 00:08:47 00:08:46 00:08:37 00:08:41 00:08:42
92 M55 SEIDEL, HANS-PETER GER LG OERLINGHAUSEN 00:08:54 00:08:42 00:08:52 00:08:57 00:09:07 00:09:43 00:09:40 00:09:34 00:09:45 00:09:47
93 Msen THIELEN, JOCHEN GER SCHALKE 04 00:09:00 00:08:35 00:09:03 00:08:30 00:09:01 00:08:54 00:11:37 00:08:30 00:08:39 00:09:19
94 M40 VOGT, HANS-PETER GER LKD DÜSSELDORF 00:10:03 00:09:51 00:09:50 00:09:45 00:10:01 00:10:05 00:10:03 00:09:50 00:11:27 00:09:56
95 Msen Wasser, PETER GER LLG LAUFSPORT KEVELAE00:10:24 00:10:03 00:10:14 00:10:11 00:10:10 00:10:00 00:09:56 00:09:59 00:09:56 00:10:40
96 M40 WEBER, PETER GER LSG-KARLSRUHE 00:10:25 00:10:34 00:10:48 00:10:57 00:11:01 00:10:57 00:10:57 00:10:56 00:11:00 00:11:10
97 M45 HOTTAS, CHRISTIAN GER HAMBURG 00:10:19 00:10:17 00:10:15 00:10:08 00:10:05 00:10:13 00:10:19 00:10:26 00:10:34 00:10:26
98 Msen HEUSER, ROBERT-EDGAR DUI LG GUMMERSBACH 00:11:13 00:10:50 00:11:10 00:10:32 00:10:42 00:10:45 00:10:25 00:10:11 00:11:12 00:10:04
99 Msen HAASE-RECK, FRANK GER TUS FYTHEN 00:09:47 00:09:55 00:09:51 00:09:55 00:10:01 00:10:06 00:10:42 00:10:37 00:10:17 00:10:35
100 M40 NÜMANN, FRANK GER LAUFTREFF DISSEN 00:09:50 00:09:41 00:09:41 00:09:41 00:09:28 00:09:29 00:09:28 00:09:23 00:09:18 00:09:14
|
Gerelateerde artikelen: - 11 juni 2001 :
Team results EC 24 hours 2001
- 11 juni 2001 :
Final results EK 24 uur & open race
- 2 juni 2001 :
A late message from Denmark
- 30 mei 2001 :
Snelwandelend door het Mheenpark
- 28 mei 2001 :
Messages for Paul Beckers, Jens Lukas and others
- 27 mei 2001 :
European Championship 24 hours 2001
- 26 mei 2001 :
Mister European 24 hours 2001
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 23:30'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 23:15'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 22:30'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 22:00 hours
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 21:30'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 19:30'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 16:00'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 15:15'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 13:30'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 11:45'
- 26 mei 2001 :
EC 24 hours, after 10:00 hours race
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, after 9:30’
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, laps 31-40/b
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, laps 31-40/a
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, laps 21-30/b
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, laps 21-30/a
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, laps 1-10/b
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, laps 11-20
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, after 8:00’ race
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours, after 6:55'
- 25 mei 2001 :
Some e-mail from the inbox of the EC
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours after 3:45 race
- 25 mei 2001 :
EC 24 hour after 2:00 hour race
- 25 mei 2001 :
EC 24 hours; 1:30 before start
- 25 mei 2001 :
Apeldoorn 3 hours before start.
- 17 mei 2001 :
EC 24 hours Apeldoorn, press release (in Dutch)
- 17 mei 2001 :
EC 24 hours Apeldoorn 2001
- 28 april 2001 :
Internationale kampioenschappen ultramarathon.
|
|