Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Juni 2009
 
Bij de mannen is het podium Rainer Koch, Takasumi Senoo en René Strosny. Jan Nabuurs wordt 5e, Ubel Dijk 26e en Theo Kuijpers 39e.
Aan het begin van de laatste week is Hiroko Okiyama uitgevallen en bij de vrouwen wordt het nu Furuyama Takako, Elke Streicher en Kazuko Kaihata.
In totaal zijn 22 lopers (m/v) van de 67 starters eerder of later uitgevallen, een percentage van 33%.
Vandaag de laatste afsluitende etappe van 'maar' 45 km naar de Noordkaap. Ter afsluiting van deze zeer succesvolle TransEuropa (zowel uit sportief als uit organisatorisch oogpunt) is er nog een gezamenlijke boottocht in de wateren rond de Noordkaap.


The final long stage 63 was far from pleasant. Here the report by the American participant.

Day 63
by Russell Secker


I can't tell you how good it feels to write 63! Especially after the atrocious day we've just suffered through. Gale force headwinds and rain for most of the day, and even colder temperatures than yesterday. Despite wearing tons of layers, the cold just bit through everything, and then found no body fat resistance. Some aid stations kindly let us inside their vehicles for the first time, but that almost made it harder to return to the Arctic.

Most of the day was spent moving from fjord to fjord. They're beautiful but desolate, and absent sunshine take on a depressing air. We also had to navigate 3 tunnels today, the longest of which was 5 miles long. Very spooky - but at least a break from the wind and rain.

So tomorrow is the final 28 miles. The forecast is for more of the same, but we'll all be relieved to be done by lunchtime. Hallelujah.

Stage victories males
week 9: Rainer Koch 7

week 8: Rainer Koch 7
week 7: Rainer Koch 7
week 4,5,6: Rainer Koch 21
week 1,2,3: Rainer Koch 15, René Strosny 4, Takasumi Senoo 2

Stage victories females
week 9: Furuyama Takako 4, Elke Streicher 3

week 8: Elke Streicher 7
week 7: Elke Streicher 5, Hiroko Okiyama 2
week 4,5,6: Hiroko Okiyama 21
week 1,2,3: Hiroko Okiyama 18, Furuyama Takako 1, Ria Buiten 1, multiple 1

Position after                                                                      Total time

63 56 49 42 35 28 21 14 7 stages after 63
stages
Women
1 2 2 2 2 2 2 3 3 Furuyama Takako (JAP) 522:43:32

2 3 3 3 3 3 4 4 4 Elke Streicher (GER) 529:26:58
3 4 4 5 5 6 6 6 6 Kazuko Kaihata (JAP) 607:51:08
4 5 5 6 6 7 7 7 7 Heike Pawzik (GER) 684:59:49
5 6 6 7 7 8 8 9 10/11 Okuno Tomoko (JAP) 713:15:47
6 7 7 8 8 9 9 11 10/11 Saeko Kishimoto (JAP) 715:14:44

dnf 1 1 1 1 1 1 1 1 Hiroko Okiyama (JAP)

Men
1 1 1 1 1 1 1 1 2 Rainer Koch (GER) 373:54:17

2 2 2 3 3 3 3 3 5 Takasumi Senoo (JAP) 401:01:57
3 3 3 2 2 2 2 2 1 René Strosny (GER) 401:07:44
4 4 4 4 4 4 4 4 3 Robert Wimmer (GER) 410:50:27
5 5 5 5 5 6 8 8 10 Jan Nabuurs (NED) 424:57:44
6 6 7 7 7 5 7 7 9 Trond Sjavik (NOR) 431:31:27
7 7 6 6 6 7 5 5 7 Martin Wagen (SUI) 433:37:40
8 9 9 9 9 9 9 9 11 Henry Wehder (NOR) 452:02:48
9 8 8 8 8 8 6 6 6 Janne Kankaasyrjä (FIN) 455:13:48
10 11 12 12 11 11 11 10 8 Stephane Pelissier (FRA) 461:06:25
11 10 11 10 10 10 10 11 12 Hans-Jürgen Schlotter (GER)467:02:00
12 12 10 11 13 13 12 12 13 Eiolf Eivindsen (NOR) 478:22:52
13 13 13 13 14 14 15 18 15 Achim Heukemes (GER) 482:51:57
14 14 14 14 15 15 18 22 18 Werner Selch (GER) 489:50:52
15 15 15 18 21 20 24 25 23 Markus Bernhard (SUI) 500:28:55
16 17 19 20 22 23 26 28 33 Ullrich Zach (GER) 509:04:03
17 16 18 19 19 21 21 19 4 Christian Fatton (SUI) 512:06:00
18/19 18/19 16/17 16/17 17/18 16/17 19/20 20/21 21 Matthias Bramstang (SWE) 521:04:42
18/19 18/19 16/17 16/17 17/18 16/17 19/20 20/21 20 Andreas Falk (SWE) 521:04:42
20 20 22 22 24 24 28 30 40/41 Marcel Heinig (GER) 536:51:51
21 21 21 21 20 22 25 27 26 Ching-Hui Chen (TAP) 538:46:37
22 22 23 23 25 25 27 26 27 Klaus Wanner (GER) 542:34:10
23 23 25 25 27 27 31 31 29 Tom Wolter-Roessler (GER) 554:45:48
24 25 26 26 28 28 32 41 45 Roger Warenghem (FRA) 558:30:07
25 26 27 27 29 29 33 40 44 Alain Lemarchand (FRA) 559:53:35
26 24 24 24 26 26 29 29 30 Ubel Dijk (NED) 562:07:55
27 27 28 29 30 30 30 15 14 Koji Nakamura (JAP) 564:53:51
28 28 29 30 31 31 34 33 34 Russell Secker (USA) 595:31:30
29 29 31 31 33 33 35 35 37 Gèrard Denis (FRA) 604:38:19
30 30 32 32 32 35 37 37 36 Christian Marti (SUI) 608:05:22
31 32 35 36 38 41 45 49 53 Bernd Wagner (GER) 620:34:06
32 31 33 33 35 36 39 38 42 Yasuo Kanai (JAP) 620:49:19
33 33 34 34 34 32 40 43 48 Hermann Böhm (GER) 621:58:29
34 34 36 35 36 34 36 39 38 Joachim Hauser (GER) 634:58:50
35 37 39 39 40 39 44 46 47 Tsuyoshi Sugawara (JAP) 642:18:47
36 36 38 38 39 38 41 34 40/41 Klaus Neumann (GER) 644:13:17
37 38 40 40 41 40 42 36 35 Shoji Konoeda (JAP) 661:54:46
38 39 41 41 42 42 47 47 50 Heinz Jäckel (GER) 667:34:16
39 40 42 42 44 44 48 50 52 Theo Kuijpers (NED) 688:42:23

dnf 35 37 37 37 37 43 42 43 Jörg Koenig (GER)

Adapted from 'Wertungen' under TEFR09 at http://www.transeuropalauf.de/tel_09/index.php

Martien Baars
(baars <at> nioz.nl) 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ] - [1-2-3 Uitslagen ]