Tussentijds Klassement - 17:02
Nr StartNrCat Naam Nat Club Rondes Afstand LaatsteDoorkoms
1 1 Msen Vandendriessche, Jan B HAC 24 85790 05:45:43
2 2 Msen Lust, Veron NED NEA Volharding 24 85790 05:54:18
3 261 M40 Taelman, Lucien B JSMC 24 85790 06:00:02
4 266 Msen Beckers, Paul B AC Herentals 23 82211 05:50:47
5 84 M45 Epskamp, Wim NED av Haarlemmermeer 23 82211 05:51:27
6 3 Msen Bourdon, Alain B R.C.A.S. 23 82211 05:59:40
7 14 Msen Verdonck, Philip B T 'Swin 22 78632 05:51:31
8 281 Msen Leschin, Andei W-R Vitabeg 22 78632 05:54:08
9 47 M40 Dierckx, Emiel B AC Herentals 22 78632 05:56:47
10 86 M45 Heukemes, Achim D SC-Roth-52 21 75053 05:42:33
11 129 M50 Lindemann, Rainer D LG Salzgitter 21 75053 05:47:25
12 130 M50 Beeken, Walther B Liedekerke(B) 21 75053 05:47:30
13 48 M40 Quadflieg, Marc B MACD/DSM Running Team 21 75053 05:47:32
14 231 Msen Moyson, Renaat B AC Opwijk 21 75053 05:49:54
15 63 M40 Geens, Benny B AC Herentals 21 75053 05:51:54
16 44 Msen Vercruysse, Rudi B Molenlopers Bekegem 21 75053 05:53:32
17 270 V20 Lennartz, Birgit D LLG St. Augustin 21 75053 05:57:10
18 147 M50 Graf, Karl D VFB Alemannia Pfalzdorf 21 75053 05:57:14
19 11 Msen Gijzen, Gerard NED T.V.S. 20 71474 05:42:41
20 85 M45 Frings, Josef D VSV Grenzland Wegberg 20 71474 05:44:24
21 160 M55 Pardaens,Leo B Demarsin 20 71474 05:44:38
22 81 M40 Vanlangendonck, Bernard B BRRC-AVT 20 71474 05:48:03
23 217 M40 Buining, Fred A. NED av Veteranen Nederland 20 71474 05:50:48
24 120 M45 Heymann, Hermy NED Veenendaal 20 71474 05:51:15
25 278 V20 Drescher, Anke D SSC Hanau-Rodenbach 20 71474 05:53:17
26 273 M45 Bykov, Oleg W-R Vitabeg 20 71474 05:53:22
27 58 M40 Meirlaen, Marc B ASVO Oudenaarde 20 71474 05:54:29
28 213 M45 Ottens, Dick NED av Veteranen Nederland 20 71474 05:54:36
29 267 V40 Benohr, Astrid D TV Refrath 20 71474 05:55:40
30 167 V20 Steeger, Ulrike D Troisdorfer LG M.U.T. 20 71474 05:57:44
31 227 Msen Koschlitzki, Norbert D Eintracht Duisburg 1848 e20 71474 05:57:57
32 143 M50 Luyben, Johan NED av Veteranen Nederland 20 71474 05:58:12
33 244 M50 Scharrenberg, Ulrich NED TSV Hochdahl 20 71474 05:59:34
34 13 Msen Nabuurs, Jan NED av De Keien 19 67895 05:40:27
35 228 M40 Kreutz, Michael D DVV 19 67895 05:42:41
36 34 Msen Ludden, Peter D Gerscheder SV Essen 19 67895 05:45:43
37 187 V40 Zerressen, Martina D VSV Grenzland Wegberg 19 67895 05:46:54
38 279 M55 Smitka, Paul NED Veteranen Nederland 19 67895 05:47:24
39 265 V20 Keller, Jacqueline CH LG Horn 19 67895 05:48:26
40 72 M40 Lorenz, Michael D TV Huchem-Stammeln 19 67895 05:49:21
41 73 M40 Michollek, Wolfgang D GSV-Porz Köln 19 67895 05:49:53
42 186 V40 Loenstad, Anni DK VSV Grenzland Wegberg 19 67895 05:49:58
43 54 M40 Peeters, Peter NED Achil '87 19 67895 05:50:56
44 121 M45 Braun, Wolfgang D LG Mützenich 19 67895 05:51:24
45 77 M40 Carmont, Gerald F Boulogne(F) 19 67895 05:53:22
46 35 Msen Nieuwenhoven van, Martin NED TV Roermond 19 67895 05:53:37
47 172 V20 Linnartz, Birgit D Germania 07 Dürwiss 19 67895 05:55:46
48 242 M60 Rösner, Karl-Ernst D TSV Hochdahl 19 67895 05:57:03
49 95 M45 Heijenk, Wim NED av Monnickendam 19 67895 05:57:37
50 151 M50 Buendgens, Franz D Germania 07 Dürwiss 19 67895 05:57:42
51 152 M50 Vekemans, Alfons B AVZK 19 67895 05:58:52
52 155 M55 Bueren van, Han NED Scorpio 19 67895 05:59:34
53 49 M40 Laputs, Anatoli W-R Butaber 19 67895 05:59:49
54 50 M40 Bakker, Ron NED av Veteranen Nederland 19 67895 05:59:56
55 98 M45 Sipers, Henk NED av Veteranen Nederland 18 64316 05:40:34
56 36 Msen Willems, André D Troisdorfer LG M.U.T. 18 64316 05:41:42
57 67 M40 Hendriks, Tom NED av Haarlemmermeer 18 64316 05:41:59
58 206 V40 Kullnick, Ulrike D VSV Grenzland Wegberg 18 64316 05:43:19
59 57 M40 Boltjes, Peter NED av Aquilo 18 64316 05:43:24
60 101 M45 Dijk, Ubel NED Artemis 18 64316 05:46:15
61 260 Msen Derk, Pascal B Runners Wetteren 18 64316 05:48:59
62 28 Msen Spirk, Peter NED Bocholtz 18 64316 05:49:43
63 111 M45 Driesum van, Feike NED PK Loopgroep 18 64316 05:50:17
64 126 M45 Buteneers, Joseph B TACT 18 64316 05:50:52
65 24 Msen Andrewes, Paul N-Z Rotterdam 18 64316 05:51:09
66 5 Msen Hoek van den, Rob NED av Veteranen Nederland 18 64316 05:51:11
67 159 M55 Formanski, Karl-Heinz D Troisdorfer LG M.U.T. 18 64316 05:52:13
68 282 M55 Verbeke, Robert 18 64316 05:55:18
69 154 M55 Okkersen, Henry NED av Caesar 18 64316 05:56:21
70 235 Msen Pauken, Ralf D SV Bergwacht Rohren 18 64316 05:56:26
71 96 M45 Euverman, Herman NED av PEC 1910 18 64316 05:57:26
72 116 M45 Albers, Kees NED av Gouda 18 64316 05:58:05
73 97 M45 Pols, Simon NED av Startbaan 18 64316 05:58:45
74 252 Msen Visschedijk, Johan NED Hellas Utrecht 17 60737 05:28:46
75 221 M45 Zimmermann, Walter D TV 1884 Marktheidenfeld 17 60737 05:44:06
76 196 V40 Heynen, Lies NED av Veteranen Nederland 17 60737 05:45:06
77 66 M40 Molen van der, Egbert NED Artemis 17 60737 05:46:10
78 138 M50 Sande van de, Jack NED Achil '87 17 60737 05:46:14
79 38 Msen Kempinski, Roger NED Geleen 17 60737 05:47:22
80 82 M45 Tijskens, Henri B Heusden-Zolder(B) 17 60737 05:47:46
81 226 M45 Völl, Günter D LG Mützenich 17 60737 05:48:06
82 117 M45 Scholten, Karl-Heinz D LLG Laufsport Kevelaer 17 60737 05:48:21
83 125 M45 Vandewal, Jacques B MACD 17 60737 05:48:42
84 205 V40 Maes, Suzanne B MACD 17 60737 05:48:42
85 199 V40 Theissen, Maria D DLC Aachen 17 60737 05:48:50
86 12 Msen Debener, Martin D DJK Gillrath 17 60737 05:49:01
87 182 V20 Carmont, Niandi SA Boulogne(F) 17 60737 05:49:02
88 83 M40 Proot, Cedric B Molenlopers Bekegem 17 60737 05:49:12
89 216 Msen Tieleman, Rob NED TRR 17 60737 05:49:51
90 179 V20 Polzin, Claudia D DLC Aachen 17 60737 05:49:59
91 149 M50 Pfeifer, Jo NED av Unitas 17 60737 05:50:07
92 79 M40 Reinisch, Frank D Troisdorfer LG M.U.T. 17 60737 05:52:13
93 88 M45 Roll, Jasper NED av Aquilo 17 60737 05:52:29
94 41 Msen Kloek, Patrick B Atletica '84 Zwijndrecht 17 60737 05:52:58
95 183 V20 Jöhring, Jutta D Essen(D) 17 60737 05:53:33
96 20 Msen Drenth, Wicher NED Achilles Top 17 60737 05:54:48
97 184 V20 Jaschky, Iris D Troisdorfer LG M.U.T. 17 60737 05:55:10
98 146 M50 Klein, Roger LUX Amicale P&T 17 60737 05:55:45
99 209 V50 Kellert, Gisela D Köln(D) 17 60737 05:55:57
100 76 M40 Bosman, Hans NED Loopservice Nederland 17 60737 05:56:37
101 80 M40 Becker, Mattin D Troisdorfer LG M.U.T. 17 60737 05:56:55
102 114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED av Cialfo/Veteranen Neder17 60737 05:57:36
103 107 M45 Knoblich, Dieter D Marathon-Club Menden 17 60737 05:59:17
104 43 Msen Klooster van, Richard NED av Triathlon 17 60737 05:59:48
105 133 M50 Nieuwenhuyse, Hans NED av Startbaan 17 60737 06:00:06
106 40 Msen Peters, Helmut D LC Euskirchen 16 57158 04:01:50
107 46 Msen Menzel, Udo D LG Emsdetten 16 57158 05:37:45
108 190 V40 Bullig, Cornelia D ASV-LT Kemperdick e.V. 16 57158 05:39:30
109 250 M40 Hentrup, Manfred D TV Friesen Telgte 16 57158 05:39:32
110 33 Msen Rotthues, Jürgen D Velen(D) 16 57158 05:40:01
111 163 M60 Neckebroeck, Roger B St-Pieters-Leeuw 16 57158 05:43:28
112 132 M50 Brummen van, Wim NED av Veteranen Nederland 16 57158 05:44:42
113 115 M45 Müller, Günter D ESV Gremberghoven 16 57158 05:44:59
114 248 V40 Peschel, Gudrun D TV Friesen Telgte 16 57158 05:46:13
115 7 Msen Ortlepp, Dieter D Aachen(D) 16 57158 05:46:29
116 140 M50 Kellert, Karlheinz D BSG Softlab 16 57158 05:48:08
117 59 M40 Burmeister, Manfred D ASV-LT Kemperdick e.V. 16 57158 05:48:13
118 212 Msen Weiss, Florian D USC Bochum e.V. 16 57158 05:48:21
119 102 M45 Oleff, Walter D LC Spiridon-Rureifel 16 57158 05:52:55
120 240 V50 Guhlemann, Ingrid D TV Friesen Telgte 16 57158 05:53:46
121 150 M50 Mol, Ben NED Voorne Atletiek 16 57158 05:54:00
122 10 Msen Beine, Jörg D Non Stop Ultra 16 57158 05:54:05
123 161 M60 Pospiech, Hans-Jürgen D SG Ruhrgas Essen 16 57158 05:54:35
124 139 M50 Beers van, Ger NED Achil '87 16 57158 05:55:50
125 200 V40 Buiten, Ria NED av Veteranen Nederland 16 57158 05:56:33
126 238 M40 Buske, Joachim D Krefeld(D) 16 57158 05:56:34
127 169 V20 Schäfer, Sabine D Troisdorfer LG M.U.T. 16 57158 05:56:54
128 27 Msen Robertson, Alan GBR D.U.V. Herford 16 57158 05:57:34
129 89 M45 Becker, Karl-Heinz D SG Ruhrgas Essen 16 57158 05:58:20
130 19 Msen Huntjens, Pedro NED av Unitas 16 57158 05:58:31
131 177 V20 Loock van, Monik B AC Herentals 16 57158 05:59:04
132 52 M40 Hartkamp, Henk NED AVON 15 53579 05:14:34
133 51 M40 Proost, Jos NED Trim Slim Almere 15 53579 05:35:14
134 249 V40 Stangneth, Ingrid D TV Friesen Telgte 15 53579 05:38:05
135 202 V40 Fries de, Barbara D Germania 07 Dürwiss 15 53579 05:38:36
136 170 V20 Kleine, Gabriele D WSV Oberhof 05 15 53579 05:41:10
137 207 V40 Kaap v/d, Hanneke NED av Aquilo 15 53579 05:46:11
138 237 V50 Brouwer de, Nelly NED Achil '87 15 53579 05:46:14
139 31 Msen Wasser, Peter D LLG Laufsport Kevelaer 15 53579 05:49:22
140 203 V40 Fischöder, Margit D LLG Laufsport Kevelaer 15 53579 05:49:39
141 8 Msen Ickert, Peter D VSV Grenzland Wegberg 15 53579 05:49:44
142 262 Msen Lagemann, Tobias D DJK Frankenberg 15 53579 05:52:34
143 162 M60 Hopman, Jos NED av Veteranen Nederland 15 53579 05:52:52
144 259 V20 Winter de, An B Runners Wetteren 15 53579 05:53:43
145 110 M45 Winkhold-Gallina, Werner D Body Fit Team 15 53579 05:53:45
146 141 M50 Bodelier, Hein NED Landgraaf 15 53579 05:54:05
147 164 M60 Broek van den, Kees NED Achil '87 15 53579 05:54:20
148 208 V50 Groot de, Kinie NED av Aquilo 15 53579 05:54:33
149 204 V40 Hausmann, Martina D LG Würzburg 15 53579 05:55:05
150 171 V20 Grande, Jolanda NED Trim Slim Almere 15 53579 05:57:35
151 45 Msen Bunker, Guido D LG Emsdetten 15 53579 05:57:49
152 215 V20 Brink van den, Ina NED Voorne Atletiek 15 53579 05:57:58
153 211 V50 Bayer, Else D TSG Valbert 15 53579 05:59:04
154 145 M50 Schut, Frank NED Roderwolde 15 53579 05:59:15
155 56 M40 Houben, Jean NED Loopgroep Meers 15 53579 05:59:50
156 173 V20 Mundt, Brigitte D SC Delphin Eschweiler e.V15 53579 05:59:53
157 219 M40 Mundt, Thomas D SC Delphin Eschweiler e.V15 53579 05:59:53
158 222 Msen Bodelier, Ger NED S.T.B. Landgraaf 14 50000 03:43:04
159 124 M45 Waack, Hans D DJK Frankenberg AC 14 50000 04:24:12
160 168 V20 Kobrina, Elena BLR DJK Frankenberg AC 14 50000 04:24:12
161 4 Msen Donadt, Martin D SG Düren 99 14 50000 04:28:31
162 15 Msen Jacobs, Norbert D ASV-LT Kemperdick e.V. 14 50000 04:29:00
163 251 Msen Oonk, Jeffry NED Hellas Utrecht 14 50000 04:29:39
164 61 M40 Jensen, Oke D ASV-LT Kemperdick e.V. 14 50000 04:30:55
165 71 M40 Heskamp, Herman NED GAC Hilversum 14 50000 04:39:24
166 75 M40 Leunissen, Ben NED av Veteranen Nederland 14 50000 04:42:55
167 32 Msen Haasnoot, Kees NED Leiden Atletiek 14 50000 04:42:55
168 243 M55 Brands, Karl-Heinz D TSV Hochdahl 14 50000 04:46:17
169 148 M50 Simankou, Stanislau W-R Butaber 14 50000 04:53:09
170 246 M40 Mütze, Willem NED RWV Rotterdam 14 50000 04:54:38
171 119 M45 Visschers, Johan NED av Caesar 14 50000 04:55:30
172 112 M45 Epskamp, Ton NED av Startbaan 14 50000 05:05:51
173 264 M60 Werder, Walter CH LG Horn 14 50000 05:33:37
174 234 M45 Munnik de, Henny NED av Zuidwal 14 50000 05:37:27
175 62 M40 Domin, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 14 50000 05:38:36
176 99 M45 Hoek van der, Jan NED SV Friesland 14 50000 05:38:41
177 287 M55 Pesch, Helmut 14 50000 05:42:54
178 218 Msen Saes, Henri NED Geleen 14 50000 05:43:11
179 214 V20 Liebers, Verena D Sektion Oberland 14 50000 05:52:34
180 136 M50 Schoon, Karl-Heinz D ASV-LT Kemperdick e.V. 14 50000 05:53:00
181 193 V40 Fette, Karin D ASV-LT Kemperdick e.V. 14 50000 05:53:37
182 239 V50 Schröder, Helga D TV Friesen Telgte 14 50000 05:54:39
183 185 V20 Mönnichs, Barbara D Wuppertal(D) 14 50000 05:55:20
184 189 V40 Becker, Barbara D Dorsten(D) 14 50000 05:58:20
185 123 M45 Schipper, D.A. NED av Veteranen Nederland 13 46421 04:03:55
186 156 M55 Heinrichs, Volker D LC Wuppertal 13 46421 05:31:38
187 241 V50 Krieger, Ingeborg D TV Friesen Telgte 13 46421 05:35:48
188 134 M50 Kuijpers, Theo NED av De Keien 13 46421 05:40:21
189 256 M55 Berka, Volker D DJK Ochtendung 13 46421 05:45:32
190 60 M40 Schödel, Wolfgang D ASV-LT Kemperdick e.V. 13 46421 05:49:33
191 210 V50 Susanne Eckardt D LLG Laufsport Kevelaer 13 46421 05:50:05
192 113 M45 Raalte van, Jan NED Triathlon vereniging Alme13 46421 05:52:07
193 25 Msen Ponchelet, Alain B Flawinne(B) 12 42842 03:27:40
194 274 M45 Vermeer, Frans NED av Monnickendam 12 42842 03:27:51
195 224 Msen Borjans, John NED S.T.B. Landgraaf 12 42842 03:29:07
196 223 M40 Krist, Jos NED S.T.B. Landgraaf 12 42842 03:31:15
197 144 M50 Meijer, Lammert NED av Veteranen Nederland 12 42842 04:02:29
198 109 M45 Gulikers, Wijnand NED av Caesar 12 42842 04:03:34
199 274 Msen Geuer, Philippe D Ascics Team Witten 12 42842 04:06:28
200 180 V20 Spellerberg, Simone D DLC Aachen 12 42842 04:08:44
201 22 Msen Santen, Martin D Post SV Osnabrück 12 42842 04:14:04
202 100 M45 Rohricht, Hans-Joachim D SG Ruhrgas Essen 12 42842 04:24:29
203 91 M45 Beek van, Carrie NED H.A.C. Helmond 12 42842 04:32:35
204 236 M55 Steen van der, Hans NED av Veteranen Nederland 12 42842 04:34:36
205 128 M45 Grabienski, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 12 42842 04:36:01
206 194 V40 Buiter, Erna NED Artemis 12 42842 04:59:29
207 104 M45 Wienands, Guido D TV Obermaubach 12 42842 05:07:15
208 195 V40 Knoblich, Lydia D Marathon-Club Menden 12 42842 05:30:57
209 178 V20 Gierke, Katja D Marathon-Club Menden 12 42842 05:30:58
210 181 V20 Wasser, Ellen D LLG Laufsport Kevelaer 12 42842 05:34:28
211 268 V40 Kiel, Gerlinde D LC Wuppertal 12 42842 05:42:32
212 175 V20 Handtke, Birgit D ASV-LT Kemperdick e.V. 12 42842 05:47:58
213 285 Fischaede, Wolfgang 12 42842 05:49:39
214 254 M45 Cornelis, Elly B AVLO 11 39263 03:34:26
215 78 M40 Plenikowski, Peter D Troisdorfer LG M.U.T. 11 39263 03:36:56
216 64 M40 Diestler, Gerd Helmut D Post SV Osnabrück 11 39263 03:49:41
217 23 Msen Gils van, Vincent NED Maastricht 11 39263 03:53:54
218 92 M45 Habeck, Bernhard D Hagener SV 11 39263 03:54:00
219 135 M50 Spaan, Chiel NED av Monnickendam 11 39263 03:58:16
220 42 Msen Isringhausen-Bley, Stephan D USC Bochum e.V. 11 39263 04:10:18
221 188 V40 Parker, Sabina D Alfterer SC 11 39263 04:34:24
222 87 M45 Güdelhöfer, Ernst D Alfterer SC 11 39263 05:28:15
223 118 M45 Metternich, Heinz-Jürgen D LLG Laufsport Kevelaer 10 35684 02:43:11
224 277 Msen Andrick, Guido D Tura Remscheid-sud 10 35684 02:50:52
225 284 Steeger, Udo 10 35684 02:54:15
226 230 M60 Baaij, Simon NED av Papendrecht 10 35684 02:59:59
227 108 M45 Turksma, Siebe NED GAC Hilversum 10 35684 03:08:16
228 131 M50 Offergeld, Klaus D Germania 07 Dürwiss 10 35684 03:13:11
229 232 M40 Roels, Jean-Claude B Gistelse Joggingclub 10 35684 03:30:32
230 39 Msen Kemper, Bernd D TVG 1877 Hamm 10 35684 03:37:06
231 6 Msen Jakobs, Ruud NED RAV De Komeet 10 35684 03:58:53
232 283 Jong, Alco de 10 35684 04:05:21
233 55 M40 Schild, Wilhelm D SG Ruhrgas Essen 10 35684 04:35:16
234 253 Msen Ververgaert, Mike NED AVON 10 35684 05:10:16
235 192 V40 Bolesch, Annette D SV Schramberg 10 35684 05:49:45
236 165 M60 Reitz, Helmut D ASV Idar-Oberstein 9 32105 02:50:04
237 166 M60 Knab, Ulli D Troisdorfer LG M.U.T. 9 32105 03:10:52
238 269 V40 Hillert, Andrea D DLC Aachen 9 32105 03:23:57
239 271 V40 Plenikowski, Marion D Troisdorfer LG M.U.T. 9 32105 03:32:00
240 191 V40 Grabienski, Petra D SG Ruhrgas Essen 9 32105 03:51:54
241 30 Msen Krieger, Udo D Germania 07 Dürwiss 8 28526 02:36:32
242 275 Msen Bouhas, Djamel NED 8 28526 03:12:24
243 197 V40 Molen van der, Hillie NED Artemis 8 28526 03:37:17
244 286 M20 Jonge, Rosanna de 8 28526 05:12:52
245 263 Msen Wolff, Peri D DJK Frankenberg 7 24947 02:20:51
246 280 M45 Opgenoord, Truus NED 7 24947 02:32:44
247 272 M40 Wilhelmy, Jurgen D Troisdorfer LG M.U.T. 7 24947 03:03:39
248 201 V40 Winkels, Christel D LLG Laufsport Kevelaer 7 24947 03:24:31
249 229 Msen Schuurs, Lambert NED Nieuwstadt 6 21368 01:33:31
250 158 M55 Iffert, Friedrich D PSV Grün-Weiss Kassel 6 21368 01:58:30
251 255 V50 Holper, Brigitte D Troisdorfer LG M.U.T. 6 21368 02:38:58
252 127 M45 Massart, Victor B Ultra marathon 5 17789 01:42:25
253 258 M60 Jeusette, Jean-Louis B Liege(B) 5 17789 02:10:28
254 247 V20 Peschel, Tanja D TV Friesen Telgte 4 14210 01:02:57
|