Let us start with some personal messages:
Alain Bourdon realy enjoyed the advise by e-mail from Jean-Paul Praet, Belgum greatest ultramarathon runner ever with a never recognized but impressing 6:03 on 100K. The big smile on the face of Alain Bourdon goes back to Jean Paul.
Rob van den Hoek, a Dutch runner, liked the message of Elske. For Elske: he took the right decission with his long pants!
Tom Hendrik, our web-master who is now running send geatings to Martien Baars!
Anton Smeets
a.smeets@trouwweb.nl
Tussentijds Klassement - 14:08
Nr StartNrCat Naam Nat Club Rondes Afstand LaatsteDoorkoms
1 1 Msen Vandendriessche, Jan B HAC 13 46421 02:59:06
2 261 M40 Taelman, Lucien B JSMC 13 46421 03:06:37
3 129 M50 Lindemann, Rainer D LG Salzgitter 13 46421 03:07:53
4 3 Msen Bourdon, Alain B R.C.A.S. 12 42842 02:52:14
5 2 Msen Lust, Veron NED NEA Volharding 12 42842 02:57:07
6 266 Msen Beckers, Paul B AC Herentals 12 42842 02:57:42
7 40 Msen Peters, Helmut D LC Euskirchen 12 42842 02:57:45
8 14 Msen Verdonck, Philip B T 'Swin 12 42842 02:58:22
9 84 M45 Epskamp, Wim NED av Haarlemmermeer 12 42842 02:58:56
10 231 Msen Moyson, Renaat B AC Opwijk 12 42842 03:01:15
11 86 M45 Heukemes, Achim D SC-Roth-52 12 42842 03:02:41
12 130 M50 Beeken, Walther B Liedekerke(B) 12 42842 03:07:35
13 13 Msen Nabuurs, Jan NED av De Keien 12 42842 03:08:26
14 48 M40 Quadflieg, Marc B MACD/DSM Running Team 11 39263 02:53:39
15 47 M40 Dierckx, Emiel B AC Herentals 11 39263 02:54:04
16 85 M45 Frings, Josef D VSV Grenzland Wegberg 11 39263 02:55:16
17 11 Msen Gijzen, Gerard NED T.V.S. 11 39263 02:55:28
18 147 M50 Graf, Karl D VFB Alemannia Pfalzdorf 11 39263 02:55:34
19 281 Msen Leschin, Andei W-R Vitabeg 11 39263 02:55:35
20 273 M45 Bykov, Oleg W-R Vitabeg 11 39263 02:55:35
21 44 Msen Vercruysse, Rudi B Molenlopers Bekegem 11 39263 02:58:35
22 63 M40 Geens, Benny B AC Herentals 11 39263 02:58:39
23 160 M55 Pardaens,Leo B Demarsin 11 39263 02:58:51
24 81 M40 Vanlangendonck, Bernard B BRRC-AVT 11 39263 03:00:13
25 120 M45 Heymann, Hermy NED Veenendaal 11 39263 03:00:20
26 58 M40 Meirlaen, Marc B ASVO Oudenaarde 11 39263 03:00:56
27 222 Msen Bodelier, Ger NED S.T.B. Landgraaf 11 39263 03:02:04
28 270 V20 Lennartz, Birgit D LLG St. Augustin 11 39263 03:02:39
29 143 M50 Luyben, Johan NED av Veteranen Nederland 11 39263 03:04:16
30 25 Msen Ponchelet, Alain B Flawinne(B) 11 39263 03:04:45
31 213 M45 Ottens, Dick NED av Veteranen Nederland 11 39263 03:05:03
32 267 V40 Benohr, Astrid D TV Refrath 11 39263 03:06:10
33 67 M40 Hendriks, Tom NED av Haarlemmermeer 11 39263 03:06:11
34 152 M50 Vekemans, Alfons B AVZK 11 39263 03:07:07
35 227 Msen Koschlitzki, Norbert D Eintracht Duisburg 1848 e11 39263 03:07:11
36 278 V20 Drescher, Anke D SSC Hanau-Rodenbach 11 39263 03:07:19
37 118 M45 Metternich, Heinz-Jürgen D LLG Laufsport Kevelaer 10 35684 02:43:11
38 277 Msen Andrick, Guido D Tura Remscheid-sud 10 35684 02:50:52
39 186 V40 Loenstad, Anni DK VSV Grenzland Wegberg 10 35684 02:51:26
40 95 M45 Heijenk, Wim NED av Monnickendam 10 35684 02:51:55
41 274 M45 Vermeer, Frans NED av Monnickendam 10 35684 02:51:56
42 228 M40 Kreutz, Michael D DVV 10 35684 02:52:41
43 223 M40 Krist, Jos NED S.T.B. Landgraaf 10 35684 02:52:43
44 35 Msen Nieuwenhoven van, Martin NED TV Roermond 10 35684 02:52:52
45 265 V20 Keller, Jacqueline CH LG Horn 10 35684 02:53:06
46 217 M40 Buining, Fred A. NED av Veteranen Nederland 10 35684 02:53:10
47 224 Msen Borjans, John NED S.T.B. Landgraaf 10 35684 02:53:23
48 57 M40 Boltjes, Peter NED av Aquilo 10 35684 02:53:29
49 284 Steeger, Udo 10 35684 02:54:15
50 167 V20 Steeger, Ulrike D Troisdorfer LG M.U.T. 10 35684 02:54:16
51 49 M40 Laputs, Anatoli W-R Butaber 10 35684 02:54:43
52 5 Msen Hoek van den, Rob NED av Veteranen Nederland 10 35684 02:54:49
53 279 M45 Smitha, Paul NED Veteranen Nederland 10 35684 02:54:50
54 138 M50 Sande van de, Jack NED Achil '87 10 35684 02:55:27
55 111 M45 Driesum van, Feike NED PK Loopgroep 10 35684 02:55:59
56 126 M45 Buteneers, Joseph B TACT 10 35684 02:56:11
57 98 M45 Sipers, Henk NED av Veteranen Nederland 10 35684 02:56:32
58 159 M55 Formanski, Karl-Heinz D Troisdorfer LG M.U.T. 10 35684 02:57:20
59 38 Msen Kempinski, Roger NED Geleen 10 35684 02:57:44
60 34 Msen Ludden, Peter D Gerscheder SV Essen 10 35684 02:57:52
61 244 M50 Scharrenberg, Ulrich NED TSV Hochdahl 10 35684 02:58:16
62 82 M45 Tijskens, Henri B Heusden-Zolder(B) 10 35684 02:58:18
63 187 V40 Zerressen, Martina D VSV Grenzland Wegberg 10 35684 02:58:20
64 31 Msen Wasser, Peter D LLG Laufsport Kevelaer 10 35684 02:58:20
65 73 M40 Michollek, Wolfgang D GSV-Porz Köln 10 35684 02:58:55
66 28 Msen Spirk, Peter NED Bocholtz 10 35684 02:58:57
67 4 Msen Donadt, Martin D SG Düren 99 10 35684 02:59:02
68 54 M40 Peeters, Peter NED Achil '87 10 35684 02:59:02
69 109 M45 Gulikers, Wijnand NED av Caesar 10 35684 02:59:08
70 114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED av Cialfo/Veteranen Neder10 35684 02:59:17
71 149 M50 Pfeifer, Jo NED av Unitas 10 35684 02:59:37
72 230 M60 Baaij, Simon NED av Papendrecht 10 35684 02:59:59
73 41 Msen Kloek, Patrick B Atletica '84 Zwijndrecht 10 35684 03:00:14
74 155 M55 Bueren van, Han NED Scorpio 10 35684 03:00:23
75 72 M40 Lorenz, Michael D TV Huchem-Stammeln 10 35684 03:00:41
76 124 M45 Waack, Hans D DJK Frankenberg AC 10 35684 03:00:53
77 168 V20 Kobrina, Elena BLR DJK Frankenberg AC 10 35684 03:00:53
78 50 M40 Bakker, Ron NED av Veteranen Nederland 10 35684 03:00:58
79 242 M60 Rösner, Karl-Ernst D TSV Hochdahl 10 35684 03:01:20
80 52 M40 Hartkamp, Henk NED AVON 10 35684 03:01:21
81 77 M40 Carmont, Gerald F Boulogne(F) 10 35684 03:01:29
82 282 M55 Verbeke, Robert 10 35684 03:01:35
83 172 V20 Linnartz, Birgit D Germania 07 Dürwiss 10 35684 03:03:05
84 151 M50 Buendgens, Franz D Germania 07 Dürwiss 10 35684 03:03:05
85 206 V40 Kullnick, Ulrike D VSV Grenzland Wegberg 10 35684 03:03:10
86 123 M45 Schipper, D.A. NED av Veteranen Nederland 10 35684 03:04:02
87 216 Msen Tieleman, Rob NED TRR 10 35684 03:04:09
88 200 V40 Buiten, Ria NED av Veteranen Nederland 10 35684 03:04:15
89 154 M55 Okkersen, Henry NED av Caesar 10 35684 03:04:27
90 83 M40 Proot, Cedric B Molenlopers Bekegem 10 35684 03:04:40
91 64 M40 Diestler, Gerd Helmut D Post SV Osnabrück 10 35684 03:05:16
92 121 M45 Braun, Wolfgang D LG Mützenich 10 35684 03:05:18
93 260 Msen Derk, Pascal B Runners Wetteren 10 35684 03:06:37
94 251 Msen Oonk, Jeffry NED Hellas Utrecht 10 35684 03:06:40
95 252 Msen Visschedijk, Johan NED Hellas Utrecht 10 35684 03:06:44
96 36 Msen Willems, André D Troisdorfer LG M.U.T. 10 35684 03:06:54
97 116 M45 Albers, Kees NED av Gouda 10 35684 03:07:04
98 108 M45 Turksma, Siebe NED GAC Hilversum 10 35684 03:08:16
99 253 Msen Ververgaert, Mike NED AVON 9 32105 02:42:39
100 131 M50 Offergeld, Klaus D Germania 07 Dürwiss 9 32105 02:44:21
101 78 M40 Plenikowski, Peter D Troisdorfer LG M.U.T. 9 32105 02:46:12
102 22 Msen Santen, Martin D Post SV Osnabrück 9 32105 02:46:45
103 7 Msen Ortlepp, Dieter D Aachen(D) 9 32105 02:46:50
104 144 M50 Meijer, Lammert NED av Veteranen Nederland 9 32105 02:47:33
105 148 M50 Simankou, Stanislau W-R Butaber 9 32105 02:49:15
106 246 M40 Mütze, Willem NED RWV Rotterdam 9 32105 02:49:59
107 165 M60 Reitz, Helmut D ASV Idar-Oberstein 9 32105 02:50:04
108 101 M45 Dijk, Ubel NED Artemis 9 32105 02:50:19
109 274 Msen Geuer, Philippe D Ascics Team Witten 9 32105 02:50:37
110 212 Msen Weiss, Florian D USC Bochum e.V. 9 32105 02:51:06
111 221 M45 Zimmermann, Walter D TV 1884 Marktheidenfeld 9 32105 02:51:24
112 75 M40 Leunissen, Ben NED av Veteranen Nederland 9 32105 02:51:24
113 117 M45 Scholten, Karl-Heinz D LLG Laufsport Kevelaer 9 32105 02:51:54
114 119 M45 Visschers, Johan NED av Caesar 9 32105 02:52:51
115 96 M45 Euverman, Herman NED av PEC 1910 9 32105 02:52:53
116 97 M45 Pols, Simon NED av Startbaan 9 32105 02:52:59
117 254 M45 Cornelis, Elly B AVLO 9 32105 02:53:05
118 71 M40 Heskamp, Herman NED GAC Hilversum 9 32105 02:53:08
119 10 Msen Beine, Jörg D Non Stop Ultra 9 32105 02:53:31
120 15 Msen Jacobs, Norbert D ASV-LT Kemperdick e.V. 9 32105 02:53:38
121 61 M40 Jensen, Oke D ASV-LT Kemperdick e.V. 9 32105 02:53:39
122 33 Msen Rotthues, Jürgen D Velen(D) 9 32105 02:54:12
123 183 V20 Jöhring, Jutta D Essen(D) 9 32105 02:54:13
124 92 M45 Habeck, Bernhard D Hagener SV 9 32105 02:54:14
125 182 V20 Carmont, Niandi SA Boulogne(F) 9 32105 02:54:14
126 51 M40 Proost, Jos NED Trim Slim Almere 9 32105 02:54:21
127 66 M40 Molen van der, Egbert NED Artemis 9 32105 02:55:30
128 80 M40 Becker, Mattin D Troisdorfer LG M.U.T. 9 32105 02:55:50
129 76 M40 Bosman, Hans NED Loopservice Nederland 9 32105 02:55:55
130 232 M40 Roels, Jean-Claude B Gistelse Joggingclub 9 32105 02:56:12
131 46 Msen Menzel, Udo D LG Emsdetten 9 32105 02:56:58
132 235 Msen Pauken, Ralf D SV Bergwacht Rohren 9 32105 02:57:07
133 139 M50 Beers van, Ger NED Achil '87 9 32105 02:57:34
134 24 Msen Andrewes, Paul N-Z Rotterdam 9 32105 02:57:42
135 88 M45 Roll, Jasper NED av Aquilo 9 32105 02:58:05
136 133 M50 Nieuwenhuyse, Hans NED av Startbaan 9 32105 02:58:11
137 250 M40 Hentrup, Manfred D TV Friesen Telgte 9 32105 02:58:42
138 115 M45 Müller, Günter D ESV Gremberghoven 9 32105 02:58:46
139 20 Msen Drenth, Wicher NED Achilles Top 9 32105 02:58:48
140 32 Msen Haasnoot, Kees NED Leiden Atletiek 9 32105 02:59:04
141 12 Msen Debener, Martin D DJK Gillrath 9 32105 02:59:04
142 102 M45 Oleff, Walter D LC Spiridon-Rureifel 9 32105 02:59:14
143 226 M45 Völl, Günter D LG Mützenich 9 32105 02:59:26
144 79 M40 Reinisch, Frank D Troisdorfer LG M.U.T. 9 32105 03:00:06
145 132 M50 Brummen van, Wim NED av Veteranen Nederland 9 32105 03:00:23
146 196 V40 Heynen, Lies NED av Veteranen Nederland 9 32105 03:00:56
147 112 M45 Epskamp, Ton NED av Startbaan 9 32105 03:00:59
148 163 M60 Neckebroeck, Roger B St-Pieters-Leeuw 9 32105 03:01:05
149 23 Msen Gils van, Vincent NED Maastricht 9 32105 03:01:15
150 45 Msen Bunker, Guido D LG Emsdetten 9 32105 03:01:16
151 27 Msen Robertson, Alan GBR D.U.V. Herford 9 32105 03:01:37
152 243 M55 Brands, Karl-Heinz D TSV Hochdahl 9 32105 03:02:02
153 135 M50 Spaan, Chiel NED av Monnickendam 9 32105 03:02:02
154 146 M50 Klein, Roger LUX Amicale P&T 9 32105 03:02:11
155 238 M40 Buske, Joachim D Krefeld(D) 9 32105 03:02:16
156 205 V40 Maes, Suzanne B MACD 9 32105 03:02:23
157 125 M45 Vandewal, Jacques B MACD 9 32105 03:02:24
158 264 M60 Werder, Walter CH LG Horn 9 32105 03:02:42
159 91 M45 Beek van, Carrie NED H.A.C. Helmond 9 32105 03:03:57
160 184 V20 Jaschky, Iris D Troisdorfer LG M.U.T. 9 32105 03:04:02
161 190 V40 Bullig, Cornelia D ASV-LT Kemperdick e.V. 9 32105 03:04:03
162 180 V20 Spellerberg, Simone D DLC Aachen 9 32105 03:05:31
163 199 V40 Theissen, Maria D DLC Aachen 9 32105 03:05:31
164 179 V20 Polzin, Claudia D DLC Aachen 9 32105 03:05:32
165 100 M45 Rohricht, Hans-Joachim D SG Ruhrgas Essen 9 32105 03:06:23
166 43 Msen Klooster van, Richard NED av Triathlon 9 32105 03:06:46
167 249 V40 Stangneth, Ingrid D TV Friesen Telgte 9 32105 03:06:49
168 177 V20 Loock van, Monik B AC Herentals 9 32105 03:06:59
169 248 V40 Peschel, Gudrun D TV Friesen Telgte 9 32105 03:07:46
170 169 V20 Schäfer, Sabine D Troisdorfer LG M.U.T. 9 32105 03:08:06
171 170 V20 Kleine, Gabriele D WSV Oberhof 05 9 32105 03:08:23
172 30 Msen Krieger, Udo D Germania 07 Dürwiss 8 28526 02:36:32
173 166 M60 Knab, Ulli D Troisdorfer LG M.U.T. 8 28526 02:42:54
174 39 Msen Kemper, Bernd D TVG 1877 Hamm 8 28526 02:44:32
175 240 V50 Guhlemann, Ingrid D TV Friesen Telgte 8 28526 02:45:05
176 56 M40 Houben, Jean NED Loopgroep Meers 8 28526 02:46:02
177 8 Msen Ickert, Peter D VSV Grenzland Wegberg 8 28526 02:46:46
178 113 M45 Raalte van, Jan NED Triathlon vereniging Alme8 28526 02:47:01
179 42 Msen Isringhausen-Bley, Stephan D USC Bochum e.V. 8 28526 02:47:21
180 140 M50 Kellert, Karlheinz D BSG Softlab 8 28526 02:48:16
181 209 V50 Kellert, Gisela D Köln(D) 8 28526 02:48:16
182 59 M40 Burmeister, Manfred D ASV-LT Kemperdick e.V. 8 28526 02:48:36
183 107 M45 Knoblich, Dieter D Marathon-Club Menden 8 28526 02:48:37
184 89 M45 Becker, Karl-Heinz D SG Ruhrgas Essen 8 28526 02:48:43
185 218 Msen Saes, Henri NED Geleen 8 28526 02:49:33
186 110 M45 Winkhold-Gallina, Werner D Body Fit Team 8 28526 02:49:35
187 19 Msen Huntjens, Pedro NED av Unitas 8 28526 02:49:44
188 161 M60 Pospiech, Hans-Jürgen D SG Ruhrgas Essen 8 28526 02:50:45
189 128 M45 Grabienski, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 8 28526 02:50:56
190 203 V40 Fischöder, Margit D LLG Laufsport Kevelaer 8 28526 02:50:57
191 207 V40 Kaap v/d, Hanneke NED av Aquilo 8 28526 02:51:16
192 208 V50 Groot de, Kinie NED av Aquilo 8 28526 02:51:16
193 99 M45 Hoek van der, Jan NED SV Friesland 8 28526 02:52:01
194 234 M45 Munnik de, Henny NED av Zuidwal 8 28526 02:52:27
195 162 M60 Hopman, Jos NED av Veteranen Nederland 8 28526 02:52:33
196 150 M50 Mol, Ben NED Voorne Atletiek 8 28526 02:52:53
197 214 V20 Liebers, Verena D Sektion Oberland 8 28526 02:53:12
198 262 Msen Lagemann, Tobias D DJK Frankenberg 8 28526 02:53:12
199 171 V20 Grande, Jolanda NED Trim Slim Almere 8 28526 02:53:16
200 236 M55 Steen van der, Hans NED av Veteranen Nederland 8 28526 02:53:32
201 215 V20 Brink van den, Ina NED Voorne Atletiek 8 28526 02:54:26
202 145 M50 Schut, Frank NED Roderwolde 8 28526 02:54:26
203 287 M55 Pesch, Helmut 8 28526 02:54:45
204 202 V40 Fries de, Barbara D Germania 07 Dürwiss 8 28526 02:54:46
205 141 M50 Bodelier, Hein NED Landgraaf 8 28526 02:54:56
206 259 V20 Winter de, An B Runners Wetteren 8 28526 02:55:30
207 193 V40 Fette, Karin D ASV-LT Kemperdick e.V. 8 28526 02:56:13
208 136 M50 Schoon, Karl-Heinz D ASV-LT Kemperdick e.V. 8 28526 02:57:09
209 237 V50 Brouwer de, Nelly NED Achil '87 8 28526 02:59:21
210 164 M60 Broek van den, Kees NED Achil '87 8 28526 02:59:21
211 156 M55 Heinrichs, Volker D LC Wuppertal 8 28526 02:59:28
212 6 Msen Jakobs, Ruud NED RAV De Komeet 8 28526 03:00:34
213 269 V40 Hillert, Andrea D DLC Aachen 8 28526 03:01:18
214 271 V40 Plenikowski, Marion D Troisdorfer LG M.U.T. 8 28526 03:03:07
215 134 M50 Kuijpers, Theo NED av De Keien 8 28526 03:04:13
216 219 M40 Mundt, Thomas D SC Delphin Eschweiler e.V8 28526 03:05:09
217 173 V20 Mundt, Brigitte D SC Delphin Eschweiler e.V8 28526 03:05:10
218 188 V40 Parker, Sabina D Alfterer SC 8 28526 03:08:23
219 263 Msen Wolff, Peri D DJK Frankenberg 7 24947 02:20:51
220 280 M45 Opgenoord, Truus NED 7 24947 02:32:44
221 275 Msen Bouhas, Djamel NED 7 24947 02:39:39
222 283 Jong, Alco de 7 24947 02:39:39
223 60 M40 Schödel, Wolfgang D ASV-LT Kemperdick e.V. 7 24947 02:44:14
224 204 V40 Hausmann, Martina D LG Würzburg 7 24947 02:45:34
225 211 V50 Bayer, Else D TSG Valbert 7 24947 02:46:13
226 195 V40 Knoblich, Lydia D Marathon-Club Menden 7 24947 02:47:16
227 178 V20 Gierke, Katja D Marathon-Club Menden 7 24947 02:47:16
228 210 V50 Susanne Eckardt D LLG Laufsport Kevelaer 7 24947 02:47:55
229 241 V50 Krieger, Ingeborg D TV Friesen Telgte 7 24947 02:49:24
230 239 V50 Schröder, Helga D TV Friesen Telgte 7 24947 02:50:01
231 104 M45 Wienands, Guido D TV Obermaubach 7 24947 02:51:07
232 185 V20 Mönnichs, Barbara D Wuppertal(D) 7 24947 02:52:25
233 62 M40 Domin, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 7 24947 02:53:07
234 256 M55 Berka, Volker D DJK Ochtendung 7 24947 02:54:43
235 194 V40 Buiter, Erna NED Artemis 7 24947 02:54:51
236 189 V40 Becker, Barbara D Dorsten(D) 7 24947 02:55:14
237 191 V40 Grabienski, Petra D SG Ruhrgas Essen 7 24947 02:57:08
238 55 M40 Schild, Wilhelm D SG Ruhrgas Essen 7 24947 02:58:37
239 175 V20 Handtke, Birgit D ASV-LT Kemperdick e.V. 7 24947 02:59:27
240 268 V40 Kiel, Gerlinde D LC Wuppertal 7 24947 02:59:29
241 181 V20 Wasser, Ellen D LLG Laufsport Kevelaer 7 24947 03:00:46
242 272 M40 Wilhelmy, Jurgen D Troisdorfer LG M.U.T. 7 24947 03:03:39
243 192 V40 Bolesch, Annette D SV Schramberg 7 24947 03:03:52
244 197 V40 Molen van der, Hillie NED Artemis 7 24947 03:05:04
245 229 Msen Schuurs, Lambert NED Nieuwstadt 6 21368 01:33:31
246 158 M55 Iffert, Friedrich D PSV Grün-Weiss Kassel 6 21368 01:58:30
247 286 M20 Jonge, Rosanna de 6 21368 02:03:38
248 255 V50 Holper, Brigitte D Troisdorfer LG M.U.T. 6 21368 02:38:58
249 87 M45 Güdelhöfer, Ernst D Alfterer SC 6 21368 02:49:12
250 285 Fischaede, Wolfgang 6 21368 02:51:56
251 201 V40 Winkels, Christel D LLG Laufsport Kevelaer 6 21368 02:51:56
252 127 M45 Massart, Victor B Ultra marathon 5 17789 01:42:25
253 258 M60 Jeusette, Jean-Louis B Liege(B) 5 17789 02:10:28
254 247 V20 Peschel, Tanja D TV Friesen Telgte 4 14210 01:02:57
|