First intermediate result at 12:18 a.m.
Hope you can find your favorits.
Tussentijds Klassement - 12:18
Nr StartNrCat Naam Nat Club Rondes Afstand LaatsteDoorkomst
1 3 Msen Bourdon, Alain B R.C.A.S. 6 21368 12:22:32
2 1 Msen Vandendriessche, Jan B HAC 6 21368 12:22:42
3 129 M50 Lindemann, Rainer D LG Salzgitter 5 17789 12:09:36
4 231 Msen Moyson, Renaat B AC Opwijk 5 17789 12:15:02
5 14 Msen Verdonck, Philip B T 'Swin 5 17789 12:15:24
6 2 Msen Lust, Veron NED NEA Volharding 5 17789 12:15:24
7 40 Msen Peters, Helmut D LC Euskirchen 5 17789 12:15:24
8 84 M45 Epskamp, Wim NED av Haarlemmermeer 5 17789 12:15:26
9 86 M45 Heukemes, Achim D SC-Roth-52 5 17789 12:15:26
10 266 Msen Beckers, Paul B AC Herentals 5 17789 12:15:29
11 13 Msen Nabuurs, Jan NED av De Keien 5 17789 12:17:28
12 229 Msen Schuurs, Lambert NED Nieuwstadt 5 17789 12:18:17
13 147 M50 Graf, Karl D VFB Alemannia Pfalzdorf 5 17789 12:18:51
14 25 Msen Ponchelet, Alain B Flawinne(B) 5 17789 12:18:53
15 281 Msen Leschin, Andei W-R Vitabeg 5 17789 12:18:53
16 273 M45 Bykov, Oleg W-R Vitabeg 5 17789 12:18:54
17 11 Msen Gijzen, Gerard NED T.V.S. 5 17789 12:19:00
18 47 M40 Dierckx, Emiel B AC Herentals 5 17789 12:19:05
19 48 M40 Quadflieg, Marc B MACD/DSM Running Team 5 17789 12:19:07
20 120 M45 Heymann, Hermy NED Veenendaal 5 17789 12:19:09
21 130 M50 Beeken, Walther B Liedekerke(B) 5 17789 12:19:40
22 85 M45 Frings, Josef D VSV Grenzland Wegberg 5 17789 12:19:45
23 160 M55 Pardaens,Leo B Demarsin 5 17789 12:20:08
24 81 M40 Vanlangendonck, Bernard B BRRC-AVT 5 17789 12:20:15
25 58 M40 Meirlaen, Marc B ASVO Oudenaarde 5 17789 12:20:15
26 118 M45 Metternich, Heinz-Jürgen D LLG Laufsport Kevelaer 5 17789 12:20:24
27 270 V20 Lennartz, Birgit D LLG St. Augustin 5 17789 12:20:25
28 63 M40 Geens, Benny B AC Herentals 5 17789 12:21:31
29 44 Msen Vercruysse, Rudi B Molenlopers Bekegem 5 17789 12:22:19
30 49 M40 Laputs, Anatoli W-R Butaber 5 17789 12:22:21
31 278 V20 Drescher, Anke D SSC Hanau-Rodenbach 5 17789 12:22:56
32 261 V40 Taelman, Lucien B JSMC 4 14210 11:58:01
33 274 Msen Geuer, Philippe D Ascics Team Witten 4 14210 12:05:18
34 265 V20 Keller, Jacqueline CH LG Horn 4 14210 12:05:59
35 41 Msen Kloek, Patrick B Atletica '84 Zwijndrecht 4 14210 12:06:40
36 277 Msen Andrick, Guido D Tura Remscheid-sud 4 14210 12:06:42
37 267 V40 Benohr, Astrid D TV Refrath 4 14210 12:06:56
38 227 Msen Koschlitzki, Norbert D Eintracht Duisburg 1848 e4 14210 12:06:57
39 186 V40 Loenstad, Anni DK VSV Grenzland Wegberg 4 14210 12:07:09
40 152 M50 Vekemans, Alfons B AVZK 4 14210 12:07:11
41 143 M50 Luyben, Johan NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:07:28
42 213 M45 Ottens, Dick NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:07:29
43 246 M40 Mütze, Willem NED RWV Rotterdam 4 14210 12:07:57
44 67 M40 Hendriks, Tom NED av Haarlemmermeer 4 14210 12:08:20
45 279 M45 Smitha, Paul NED Veteranen Nederland 4 14210 12:08:31
46 217 M40 Buining, Fred A. NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:08:32
47 36 Msen Willems, André D Troisdorfer LG M.U.T. 4 14210 12:08:33
48 95 M45 Heijenk, Wim NED av Monnickendam 4 14210 12:08:43
49 274 M45 Vermeer, Frans NED av Monnickendam 4 14210 12:08:44
50 98 M45 Sipers, Henk NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:09:13
51 224 Msen Borjans, John NED S.T.B. Landgraaf 4 14210 12:09:13
52 222 Msen Bodelier, Ger NED S.T.B. Landgraaf 4 14210 12:09:14
53 144 M50 Meijer, Lammert NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:09:16
54 35 Msen Nieuwenhoven van, Martin NED TV Roermond 4 14210 12:09:16
55 149 M50 Pfeifer, Jo NED av Unitas 4 14210 12:09:20
56 82 M45 Tijskens, Henri B Heusden-Zolder(B) 4 14210 12:09:22
57 109 M45 Gulikers, Wijnand NED av Caesar 4 14210 12:09:23
58 223 M40 Krist, Jos NED S.T.B. Landgraaf 4 14210 12:09:23
59 38 Msen Kempinski, Roger NED Geleen 4 14210 12:09:24
60 114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED av Cialfo/Veteranen Neder4 14210 12:09:28
61 57 M40 Boltjes, Peter NED av Aquilo 4 14210 12:09:41
62 284 Steeger, Udo 4 14210 12:09:42
63 167 V20 Steeger, Ulrike D Troisdorfer LG M.U.T. 4 14210 12:09:43
64 78 M40 Plenikowski, Peter D Troisdorfer LG M.U.T. 4 14210 12:09:52
65 168 V20 Kobrina, Elena BLR DJK Frankenberg AC 4 14210 12:10:03
66 124 M45 Waack, Hans D DJK Frankenberg AC 4 14210 12:10:03
67 138 M50 Sande van de, Jack NED Achil '87 4 14210 12:10:07
68 253 Msen Ververgaert, Mike NED AVON 4 14210 12:10:12
69 52 M40 Hartkamp, Henk NED AVON 4 14210 12:10:29
70 111 M45 Driesum van, Feike NED PK Loopgroep 4 14210 12:10:34
71 5 Msen Hoek van den, Rob NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:10:35
72 126 M45 Buteneers, Joseph B TACT 4 14210 12:10:38
73 131 M50 Offergeld, Klaus D Germania 07 Dürwiss 4 14210 12:10:43
74 200 V40 Buiten, Ria NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:11:02
75 228 M40 Kreutz, Michael D DVV 4 14210 12:11:05
76 230 M60 Baaij, Simon NED av Papendrecht 4 14210 12:11:09
77 187 V40 Zerressen, Martina D VSV Grenzland Wegberg 4 14210 12:11:10
78 244 M50 Scharrenberg, Ulrich NED TSV Hochdahl 4 14210 12:11:10
79 73 M40 Michollek, Wolfgang D GSV-Porz Köln 4 14210 12:11:11
80 7 Msen Ortlepp, Dieter D Aachen(D) 4 14210 12:11:12
81 28 Msen Spirk, Peter NED Bocholtz 4 14210 12:11:33
82 34 Msen Ludden, Peter D Gerscheder SV Essen 4 14210 12:11:36
83 31 Msen Wasser, Peter D LLG Laufsport Kevelaer 4 14210 12:11:36
84 72 M40 Lorenz, Michael D TV Huchem-Stammeln 4 14210 12:11:37
85 50 M40 Bakker, Ron NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:11:41
86 4 Msen Donadt, Martin D SG Düren 99 4 14210 12:11:47
87 148 M50 Simankou, Stanislau W-R Butaber 4 14210 12:12:17
88 159 M55 Formanski, Karl-Heinz D Troisdorfer LG M.U.T. 4 14210 12:12:22
89 242 M60 Rösner, Karl-Ernst D TSV Hochdahl 4 14210 12:12:23
90 172 V20 Linnartz, Birgit D Germania 07 Dürwiss 4 14210 12:12:36
91 206 V40 Kullnick, Ulrike D VSV Grenzland Wegberg 4 14210 12:12:36
92 232 M40 Roels, Jean-Claude B Gistelse Joggingclub 4 14210 12:13:06
93 83 M40 Proot, Cedric B Molenlopers Bekegem 4 14210 12:13:15
94 282 M55 Verbeeken, Robert 4 14210 12:13:21
95 33 Msen Rotthues, Jürgen D Velen(D) 4 14210 12:13:25
96 154 M55 Okkersen, Henry NED av Caesar 4 14210 12:13:30
97 92 M45 Habeck, Bernhard D Hagener SV 4 14210 12:13:33
98 165 M60 Reitz, Helmut D ASV Idar-Oberstein 4 14210 12:13:34
99 155 M55 Bueren van, Han NED Scorpio 4 14210 12:13:52
100 22 Msen Santen, Martin D Post SV Osnabrück 4 14210 12:13:55
101 64 M40 Diestler, Gerd Helmut D Post SV Osnabrück 4 14210 12:13:56
102 119 M45 Visschers, Johan NED av Caesar 4 14210 12:13:57
103 212 Msen Weiss, Florian D USC Bochum e.V. 4 14210 12:14:05
104 151 M50 Buendgens, Franz D Germania 07 Dürwiss 4 14210 12:14:34
105 10 Msen Beine, Jörg D Non Stop Ultra 4 14210 12:14:35
106 123 M45 Schipper, D.A. NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:14:41
107 139 M50 Beers van, Ger NED Achil '87 4 14210 12:14:43
108 54 M40 Peeters, Peter NED Achil '87 4 14210 12:14:45
109 117 M45 Scholten, Karl-Heinz D LLG Laufsport Kevelaer 4 14210 12:14:50
110 264 M60 Werder, Walter CH LG Horn 4 14210 12:14:51
111 77 M40 Carmont, Gerald F Boulogne(F) 4 14210 12:14:51
112 27 Msen Robertson, Alan GBR D.U.V. Herford 4 14210 12:14:57
113 135 M50 Spaan, Chiel NED av Monnickendam 4 14210 12:15:00
114 260 Msen Derk, Pascal B Runners Wetteren 4 14210 12:15:10
115 252 Msen Visschedijk, Johan NED Hellas Utrecht 4 14210 12:15:13
116 251 Msen Oonk, Jeffry NED Hellas Utrecht 4 14210 12:15:14
117 121 M45 Braun, Wolfgang D LG Mützenich 4 14210 12:15:21
118 116 M45 Albers, Kees NED av Gouda 4 14210 12:15:27
119 183 V20 Jöhring, Jutta D Essen(D) 4 14210 12:15:28
120 108 M45 Turksma, Siebe NED GAC Hilversum 4 14210 12:15:29
121 216 Msen Tieleman, Rob NED TRR 4 14210 12:15:32
122 115 M45 Müller, Günter D ESV Gremberghoven 4 14210 12:15:47
123 75 M40 Leunissen, Ben NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:16:01
124 221 M45 Zimmermann, Walter D TV 1884 Marktheidenfeld 4 14210 12:16:01
125 76 M40 Bosman, Hans NED Loopservice Nederland 4 14210 12:16:17
126 15 Msen Jacobs, Norbert D ASV-LT Kemperdick e.V. 4 14210 12:16:31
127 61 M40 Jensen, Oke D ASV-LT Kemperdick e.V. 4 14210 12:16:31
128 182 V20 Carmont, Niandi SA Boulogne(F) 4 14210 12:16:32
129 97 M45 Pols, Simon NED av Startbaan 4 14210 12:16:48
130 101 M45 Dijk, Ubel NED Artemis 4 14210 12:16:50
131 133 M50 Nieuwenhuyse, Hans NED av Startbaan 4 14210 12:17:38
132 96 M45 Euverman, Herman NED av PEC 1910 4 14210 12:17:55
133 102 M45 Oleff, Walter D LC Spiridon-Rureifel 4 14210 12:18:03
134 59 M40 Burmeister, Manfred D ASV-LT Kemperdick e.V. 4 14210 12:18:09
135 56 M40 Houben, Jean NED Loopgroep Meers 4 14210 12:18:11
136 254 M45 Cornelis, Elly B AVLO 4 14210 12:18:14
137 250 M40 Hentrup, Manfred D TV Friesen Telgte 4 14210 12:18:33
138 66 M40 Molen van der, Egbert NED Artemis 4 14210 12:18:48
139 51 M40 Proost, Jos NED Trim Slim Almere 4 14210 12:18:48
140 158 M55 Iffert, Friedrich D PSV Grün-Weiss Kassel 4 14210 12:18:55
141 238 M40 Buske, Joachim D Krefeld(D) 4 14210 12:19:05
142 132 M50 Brummen van, Wim NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:19:32
143 235 Msen Pauken, Ralf D SV Bergwacht Rohren 4 14210 12:19:44
144 226 M45 Völl, Günter D LG Mützenich 4 14210 12:19:45
145 263 Msen Wolff, Peri D DJK Frankenberg 4 14210 12:19:45
146 243 M55 Brands, Karl-Heinz D TSV Hochdahl 4 14210 12:19:45
147 100 M45 Rohricht, Hans-Joachim D SG Ruhrgas Essen 4 14210 12:19:53
148 80 M40 Becker, Mattin D Troisdorfer LG M.U.T. 4 14210 12:19:53
149 30 Msen Krieger, Udo D Germania 07 Dürwiss 4 14210 12:19:54
150 46 Msen Menzel, Udo D LG Emsdetten 4 14210 12:19:58
151 45 Msen Bunker, Guido D LG Emsdetten 4 14210 12:20:05
152 171 V20 Grande, Jolanda NED Trim Slim Almere 4 14210 12:20:05
153 196 V40 Heynen, Lies NED av Veteranen Nederland 4 14210 12:20:05
154 20 Msen Drenth, Wicher NED Achilles Top 4 14210 12:20:06
155 112 M45 Epskamp, Ton NED av Startbaan 4 14210 12:20:09
156 91 M45 Beek van, Carrie NED H.A.C. Helmond 4 14210 12:20:10
157 39 Msen Kemper, Bernd D TVG 1877 Hamm 4 14210 12:20:11
158 88 M45 Roll, Jasper NED av Aquilo 4 14210 12:20:11
159 163 M60 Neckebroeck, Roger B St-Pieters-Leeuw 4 14210 12:20:16
160 12 Msen Debener, Martin D DJK Gillrath 4 14210 12:20:40
161 190 V40 Bullig, Cornelia D ASV-LT Kemperdick e.V. 4 14210 12:20:49
162 8 Msen Ickert, Peter D VSV Grenzland Wegberg 4 14210 12:20:49
163 184 V20 Jaschky, Iris D Troisdorfer LG M.U.T. 4 14210 12:20:49
164 23 Msen Gils van, Vincent NED Maastricht 4 14210 12:21:01
165 71 M40 Heskamp, Herman NED GAC Hilversum 4 14210 12:21:06
166 32 Msen Haasnoot, Kees NED Leiden Atletiek 4 14210 12:21:08
167 125 M45 Vandewal, Jacques B MACD 4 14210 12:21:12
168 205 V40 Maes, Suzanne B MACD 4 14210 12:21:12
169 146 M50 Klein, Roger LUX Amicale P&T 4 14210 12:21:15
170 19 Msen Huntjens, Pedro NED av Unitas 4 14210 12:21:33
171 43 Msen Klooster van, Richard NED av Triathlon 4 14210 12:21:37
172 79 M40 Reinisch, Frank D Troisdorfer LG M.U.T. 4 14210 12:21:44
173 24 Msen Andrewes, Paul N-Z Rotterdam 4 14210 12:21:48
174 113 M45 Raalte van, Jan NED Triathlon vereniging Alme4 14210 12:21:53
175 286 M20 Jonge, Rosanna de 4 14210 12:22:07
176 99 M45 Hoek van der, Jan NED SV Friesland 4 14210 12:22:21
177 42 Msen Isringhausen-Bley, Stephan D USC Bochum e.V. 4 14210 12:22:30
178 127 M45 Massart, Victor B Ultra marathon 4 14210 12:23:04
179 234 M45 Munnik de, Henny NED av Zuidwal 4 14210 12:23:07
180 207 V40 Kaap v/d, Hanneke NED av Aquilo 4 14210 12:23:08
181 208 V50 Groot de, Kinie NED av Aquilo 4 14210 12:23:08
182 249 V40 Stangneth, Ingrid D TV Friesen Telgte 4 14210 12:23:11
183 150 M50 Mol, Ben NED Voorne Atletiek 3 10631 12:01:07
184 128 M45 Grabienski, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 3 10631 12:02:13
185 203 V40 Fischöder, Margit D LLG Laufsport Kevelaer 3 10631 12:02:13
186 236 M55 Steen van der, Hans NED av Veteranen Nederland 3 10631 12:02:24
187 179 V20 Polzin, Claudia D DLC Aachen 3 10631 12:02:48
188 180 V20 Spellerberg, Simone D DLC Aachen 3 10631 12:02:49
189 199 V40 Theissen, Maria D DLC Aachen 3 10631 12:02:49
190 169 V20 Schäfer, Sabine D Troisdorfer LG M.U.T. 3 10631 12:02:51
191 280 M45 Opgenoord, Truus NED 3 10631 12:02:52
192 240 V50 Guhlemann, Ingrid D TV Friesen Telgte 3 10631 12:02:53
193 156 M55 Heinrichs, Volker D LC Wuppertal 3 10631 12:02:53
194 177 V20 Loock van, Monik B AC Herentals 3 10631 12:02:58
195 162 M60 Hopman, Jos NED av Veteranen Nederland 3 10631 12:02:59
196 134 M50 Kuijpers, Theo NED av De Keien 3 10631 12:03:00
197 248 V40 Peschel, Gudrun D TV Friesen Telgte 3 10631 12:03:30
198 247 V20 Peschel, Tanja D TV Friesen Telgte 3 10631 12:03:30
199 218 Msen Saes, Henri NED Geleen 3 10631 12:03:40
200 140 M50 Kellert, Karlheinz D BSG Softlab 3 10631 12:03:41
201 209 V50 Kellert, Gisela D Köln(D) 3 10631 12:03:41
202 89 M45 Becker, Karl-Heinz D SG Ruhrgas Essen 3 10631 12:03:50
203 136 M50 Schoon, Karl-Heinz D ASV-LT Kemperdick e.V. 3 10631 12:03:51
204 110 M45 Winkhold-Gallina, Werner D Body Fit Team 3 10631 12:04:02
205 259 V20 Winter de, An B Runners Wetteren 3 10631 12:04:05
206 104 M45 Wienands, Guido D TV Obermaubach 3 10631 12:04:12
207 193 V40 Fette, Karin D ASV-LT Kemperdick e.V. 3 10631 12:04:16
208 170 V20 Kleine, Gabriele D WSV Oberhof 05 3 10631 12:04:28
209 188 V40 Parker, Sabina D Alfterer SC 3 10631 12:04:32
210 107 M45 Knoblich, Dieter D Marathon-Club Menden 3 10631 12:04:36
211 161 M60 Pospiech, Hans-Jürgen D SG Ruhrgas Essen 3 10631 12:05:04
212 6 Msen Jakobs, Ruud NED RAV De Komeet 3 10631 12:05:12
213 215 V20 Brink van den, Ina NED Voorne Atletiek 3 10631 12:05:17
214 145 M50 Schut, Frank NED Roderwolde 3 10631 12:05:17
215 275 Msen Bouhas, Djamel NED 3 10631 12:05:28
216 283 Jong, Alco de 3 10631 12:05:28
217 262 Msen Lagemann, Tobias D DJK Frankenberg 3 10631 12:05:30
218 214 V20 Liebers, Verena D Sektion Oberland 3 10631 12:05:31
219 166 M60 Knab, Ulli D Troisdorfer LG M.U.T. 3 10631 12:06:10
220 164 M60 Broek van den, Kees NED Achil '87 3 10631 12:06:13
221 237 V50 Brouwer de, Nelly NED Achil '87 3 10631 12:06:14
222 287 M55 Pesch, Helmut 3 10631 12:06:39
223 202 V40 Fries de, Barbara D Germania 07 Dürwiss 3 10631 12:06:39
224 141 M50 Bodelier, Hein NED Landgraaf 3 10631 12:06:40
225 60 M40 Schödel, Wolfgang D ASV-LT Kemperdick e.V. 3 10631 12:07:00
226 271 V40 Plenikowski, Marion D Troisdorfer LG M.U.T. 3 10631 12:07:00
227 241 V50 Krieger, Ingeborg D TV Friesen Telgte 3 10631 12:09:01
228 211 V50 Bayer, Else D TSG Valbert 3 10631 12:09:03
229 204 V40 Hausmann, Martina D LG Würzburg 3 10631 12:09:23
230 195 V40 Knoblich, Lydia D Marathon-Club Menden 3 10631 12:09:31
231 178 V20 Gierke, Katja D Marathon-Club Menden 3 10631 12:09:31
232 210 V50 Susanne Eckardt D LLG Laufsport Kevelaer 3 10631 12:09:42
233 CE65285 3 10631 12:10:33
234 173 V20 Mundt, Brigitte D SC Delphin Eschweiler e.V3 10631 12:10:33
235 269 V40 Hillert, Andrea D DLC Aachen 3 10631 12:10:34
236 268 V40 Kiel, Gerlinde D LC Wuppertal 3 10631 12:10:41
237 239 V50 Schröder, Helga D TV Friesen Telgte 3 10631 12:10:47
238 256 M55 Berka, Volker D DJK Ochtendung 3 10631 12:11:28
239 175 V20 Handtke, Birgit D ASV-LT Kemperdick e.V. 3 10631 12:12:46
240 185 V20 Mönnichs, Barbara D Wuppertal(D) 3 10631 12:12:48
241 181 V20 Wasser, Ellen D LLG Laufsport Kevelaer 3 10631 12:12:55
242 255 V50 Holper, Brigitte D Troisdorfer LG M.U.T. 3 10631 12:13:09
243 272 M40 Wilhelmy, Jurgen D Troisdorfer LG M.U.T. 3 10631 12:13:09
244 197 V40 Molen van der, Hillie NED Artemis 3 10631 12:14:37
245 189 V40 Becker, Barbara D Dorsten(D) 3 10631 12:14:42
246 62 M40 Domin, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 3 10631 12:15:17
247 55 M40 Schild, Wilhelm D SG Ruhrgas Essen 3 10631 12:15:17
248 258 M60 Jeusette, Jean-Louis B Liege(B) 3 10631 12:15:42
249 191 V40 Grabienski, Petra D SG Ruhrgas Essen 3 10631 12:15:52
250 194 V40 Buiter, Erna NED Artemis 3 10631 12:16:24
251 192 V40 Bolesch, Annette D SV Schramberg 3 10631 12:17:17
252 285 Fischaede, Wolfgang 3 10631 12:22:17
253 201 V40 Winkels, Christel D LLG Laufsport Kevelaer 3 10631 12:22:17
254 87 M45 Güdelhöfer, Ernst D Alfterer SC 2 7052 11:55:32
|