Hierna volgt de stand van de "Marathon- & Ultracup 2007" na de 50 en 100 km van Winschoten en de Beekse marathon.
In de stand hieronder werden alleen degenen opgenomen die reeds aan minstens 3 wedstrijden deelnamen. Om in de eindstand opgenomen te worden dient men aan minstens 3 wedstrijden deel te nemen.
Uitleg
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie http://www.ultraned.org/n_item/f3621_2007_01.php
Stand
Pl NAAM A Ptn GJ G H PLAATS NAT
1 PARDAENS LEO 12 441,80 1944 M 22 PELLENBERG BEL
2 TAELMAN LUCIEN 9 389,20 1957 M 6 WAREGEM BEL
3 HOSTENS IVAN 9 377,40 1963 M 3 HANDZAME BEL
4 PAPANIKITAS MARC 5 328,00 1967 M 1 MORSTEL BEL
5 GOOSSENS FRANS 4 321,00 1933 M 44 EDEGEM BEL
6 CALLENS WIM 7 295,20 1966 M 1 HULSTE BEL
7 DOORTEN HENK 8 286,00 1963 M 3 ASSEN NED
8 CASIER GINO 4 281,00 1972 M 0 WILRIJK (ANTWERPEN) BEL
9 VAN DAELE RUDY 9 279,80 1962 M 3 SINT-NIKLAAS BEL
10 VAN DER MADE NELLIE 6 273,00 1955 F 20 ASSEN NED
11 ROBERTS MATH 5 271,80 1962 M 3 SITTARD NED
12 BOUWEN WALTER 5 265,00 1965 M 2 ITEGEM BEL
13 VANPRAET YVAN 6 259,00 1958 M 5 EERNEGEM BEL
14 MOYSON RENAAT 6 258,40 1961 M 4 MERCHTEM BEL
15 BRUYNOOGHE HUGO 4 254,00 1947 M 16 OPWIJK BEL
16 APIECIONEK VICENTY 4 252,00 1948 M 15 BOECHOUT BEL
17 BOGAARD JAN 6 249,20 1951 M 12 WEZEP NED
18 HOPMAN JOS 6 245,80 1939 M 32 EINDHOVEN NED
19 VISSER GERRY 4 239,00 1963 F 15 BORNE NED
20 HENDRIKS TOM 4 235,00 1957 M 6 HOOFDDORP NED
21 VAN DIJK ADRIE 5 233,40 1954 M 9 PATERSWOLDE NED
22 DEMOORTELE JOHAN 6 233,20 1961 M 4 TORHOUT BEL
23 EPSKAMP WIM 4 231,00 1954 M 9 HOOFDDORP NED
24 BAARS MARGOT 4 227,00 1959 F 17 HOUTEN NED
25 VERDUIN-BOONE IDA 3 227,00 1958 F 17 SCHAGEN NED
26 SUIJKERBUIJK PETER 5 223,20 1956 M 7 STEENBERGEN NED
27 DIJK UBEL 4 223,00 1955 M 8 DRACHTEN NED
28 FOSTER CHRIS 4 219,00 1965 F 14 FARCIENNES BEL
29 WOLTERS HENRI 6 218,80 1948 M 15 HANTUMHUIZEN NED
30 VAN VEEN GUUS 4 218,00 1967 M 1 WASSENAAR NED
31 DE POOTER DIRK 4 212,00 1963 M 3 ITEGEM BEL
32 VAN KATWIJK JAN 5 211,80 1955 M 8 RHOON NED
33 BECKERS PAUL 4 206,00 1962 M 3 OOSTMALLE BEL
34 SCHEFFER INEKE 6 205,20 1958 F 17 LEENS NED
35 THEISSEN MARKUS 8 204,60 1963 M 3 AACHEN GER
36 KLOEK PATRICK 4 204,00 1964 M 2 ANTWERPEN BEL
37 VAN BEEK ED 4 200,00 1960 M 4 DEVENTER NED
38 VIS JAAP 3 200,00 1956 M 7 GRONINGEN NED
39 PROOT CEDRIC 6 199,20 1956 M 7 AARTRIJKE BEL
40 STIJNMAN MARCO 4 191,00 1966 M 1 HAARLEM NED
41 VAN BOVEN EDDY 6 189,20 1955 M 8 SCHOONAARDE BEL
42 NABUURS JAN 3 186,00 1962 M 3 STEVENSBEEK NED
43 BOUSSEMAERE ROLAND 3 185,00 1946 M 18 KNOKKE-HEIST BEL
44 BOLTJES PETER 4 184,00 1960 M 4 WINSCHOTEN NED
45 DE GROOT JENNI 3 184,00 1962 F 15 LEEUWARDEN NED
46 HONING GIJS 4 183,00 1945 M 20 BLOKKEN NED
47 VANDEWAETERE DORA 3 183,00 1962 F 15 EERNEGEM BEL
48 VAN DEN BERGHE RUDI 5 180,00 1964 M 2 SCHOTEN BEL
49 LEYSEN PAT 3 180,00 1957 M 6 HOOGSTRATEN BEL
50 VAN DER HEIJDEN RUDY 6 175,80 1969 M 0 GRAVE NED
51 BODELIER HEIN 3 175,00 1948 M 15 LANDGRAAF NED
52 VAN ECK KARIN 3 175,00 1960 F 16 DEVENTER NED
53 TIJSSEN WIM 3 174,00 1960 M 4 UTRECHT NED
54 BORRIAS ERWIN 4 171,00 1968 M 0 AMSTERDAM NED
55 MOUS TINEKE 3 170,00 1958 F 17 SINT-OEDENRODE NED
56 JONKERS WILLY 6 169,80 1965 M 2 HELMOND NED
57 VANBELLE RONNY 4 169,00 1963 M 3 LICHTERVELDE BEL
58 SLAAF SJOERD 3 166,00 1952 M 11 GRONINGEN NED
59 POLS SIMON 5 166,00 1952 M 11 DUIVENDRECHT NED
60 IDRISSI MO 3 165,00 1952 M 11 HEEMSKERK NED
61 MOL BEN 4 165,00 1949 M 14 ALMERE NED
62 VANDEWAL JACQUES 3 164,00 1952 M 11 DILSEN-STOKKEM BEL
63 BULCAEN BOUDEWIJN 3 164,00 1948 M 15 KUURNE BEL
64 SCHUT FRANK 5 164,00 1950 M 13 RODERWOLDE NED
65 VAN DIEMEN ERWIN 3 163,00 1972 M 0 ZWIJNDRECHT NED
66 BOUWENS JOHN 3 162,00 1955 M 8 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
67 HOFFS HANS 4 162,00 1952 M 11 ARNHEM NED
68 DE BOER COR 4 161,00 1955 M 8 HOOFDDORP NED
69 KREMER JODI 5 159,20 1966 M 1 BEDUM NED
70 BAKKER RON 3 159,00 1956 M 7 BEVERWIJK NED
71 MEERS VINCENT 3 159,00 1973 M 0 GENTBRUGGE BEL
72 ZUIDEMA PETER 3 158,00 1967 M 1 UTRECHT NED
73 STREUNDING JAN 3 158,00 1957 M 6 WINSCHOTEN NED
74 LENAERTS EDWIN 3 157,00 1966 M 1 GENK BEL
75 STYNEN GEERT 3 156,00 1969 M 0 TURNHOUT BEL
76 EBBEKINK HERMAN 3 155,00 1955 M 8 WINSCHOTEN NED
77 DOPS GHISLAIN 3 155,00 1955 M 8 LANAKEN BEL
78 VAN DORST RENÉ 3 152,00 1947 M 16 ESSEN BEL
79 SUIJKERBUIJK JAN 3 151,00 1963 M 3 MOERSTRATEN NED
80 DIERX WILMA 3 151,00 1966 F 13 AMSTERDAM NED
81 RUL KRISTOF 3 147,00 1972 M 0 MERELBEKE BEL
82 VAN DEN HENDE JOS 3 145,00 1957 M 6 ZELE BEL
83 VAN ZWOL RIK 3 144,00 1960 M 4 SCHAGEN NED
84 DE VRIES ERIC 3 143,00 1952 M 11 DEVENTER NED
85 DE BOER MARK 3 142,00 1968 M 0 ROTTERDAM NED
86 THEUNISSEN GERTIE 3 141,00 1961 F 16 EINDHOVEN NED
87 SIETSMA ANDRÉ 3 141,00 1958 M 5 HOOGEZAND NED
88 DE BOER LEX 3 140,00 1947 M 16 AVENHORN NED
89 FOKKER RUUD 3 139,00 1961 M 4 LELYSTAD NED
90 HOGENTOREN WIM 3 138,00 1957 M 6 VUGHT NED
91 LANGE JANNET 3 134,00 1964 F 14 ALMERE NED
92 CLOOSTERMAN THEO 4 134,00 1957 M 6 VELDHOVEN NED
93 MEERMAN BÉ 3 131,00 1957 M 6 ENSCHEDE NED
94 HENDRICKX JACK 5 130,40 1960 M 4 PUTTE NED
95 DE BOER SIEBOLT 4 130,00 1962 M 3 OOSTERHOUT NED
96 KUIJPERS THEO 3 128,00 1946 M 18 WESTERBEEK NED
97 VANDEVOORDE MARC 3 126,00 1961 M 4 RUISLEDE BEL
98 KONTER THIJM 3 124,00 1952 M 11 RAALTE NED
99 BUIS HANS 4 123,00 1951 M 12 DE RIJP (NL) NED
100 KRABSHUIS HENK 3 122,00 1956 M 7 HEEMSTEDE NED
101 VAN DEN BOSSCHE RUDIGER 4 122,00 1954 M 9 SINT-LAUREINS BEL
102 DOUW WIM 3 118,00 1963 M 3 OUD VOSSEMEER NED
103 EUVERMAN HERMAN 3 117,00 1953 M 10 ZWOLLE NED
104 STULTIENS BOB 4 117,00 1964 M 2 WEERT NED
105 MAERTENS DAVE 4 116,00 1969 M 0 GENT BEL
106 VANDERIJZEN JEAN-ANTOIN 3 108,00 1970 M 0 HUIJBERGEN NED
107 SUIJKERBUIJK AD 3 108,00 1960 M 4 STEENBERGEN NED
108 MERKEN JEAN-PIERRE 3 101,00 1960 M 4 DILSEN-STOKKEM BEL
109 GENDRAULT JEAN-PIERRE 3 101,00 1948 M 15 ZEIST NED
110 MIJNALS FRANK 3 100,00 1965 M 2 AMSTERDAM NED
111 VAN DER END GERT JAN 3 99,00 1960 M 4 VLAARDINGEN NED
112 WOUTERS PETER 3 95,00 1966 M 1 AALTER BEL
113 BERKA VOLKER 3 83,00 1943 M 24 BONN GER
114 HAVRELUK MICHA 3 81,00 1950 M 13 GENK BEL
115 DIJKGRAAF JAN WILLEM 3 61,00 1953 M 10 EPE NED
Hoewel aan deze stand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens.
|