Hierna volgt de stand van de "Marathon- & Ultracup 2007" na de marathons van Haarlemmermeer en Beneden-Leeuwen. De 50 en 100 km van Winschoten zijn nog niet opgenomen omdat er momenteel slechts officieuze uitslagen beschikbaar zijn.
In de stand hieronder werden alleen degenen opgenomen die reeds aan minstens 3 wedstrijden deelnamen. Om in de eindstand opgenomen te worden dient men aan minstens 3 wedstrijden deel te nemen.
Uitleg
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie http://www.ultraned.org/n_item/f3621_2007_01.php
Stand
Pl NAAM A Ptn GJ G H PLAATS NAT
1 PARDAENS LEO 10 409,40 1944 M 22 PELLENBERG BEL
2 HOSTENS IVAN 9 377,40 1963 M 3 HANDZAME BEL
3 TAELMAN LUCIEN 7 357,20 1957 M 6 WAREGEM BEL
4 PAPANIKITAS MARC 5 328,00 1967 M 1 MORSTEL BEL
5 GOOSSENS FRANS 4 321,00 1933 M 44 EDEGEM BEL
6 CALLENS WIM 6 283,00 1966 M 1 HULSTE BEL
7 VAN DAELE RUDY 8 270,20 1962 M 3 SINT-NIKLAAS BEL
8 BOUWEN WALTER 5 265,00 1965 M 2 ITEGEM BEL
9 VANPRAET YVAN 6 259,00 1958 M 5 EERNEGEM BEL
10 DOORTEN HENK 7 258,40 1963 M 3 ASSEN NED
11 VAN DER MADE NELLIE 5 255,40 1955 F 20 ASSEN NED
12 BRUYNOOGHE HUGO 4 254,00 1947 M 16 OPWIJK BEL
13 ROBERTS MATH 4 252,00 1962 M 3 SITTARD NED
14 APIECIONEK VICENTY 4 252,00 1948 M 15 BOECHOUT BEL
15 HOPMAN JOS 6 245,80 1939 M 32 EINDHOVEN NED
16 DEMOORTELE JOHAN 6 233,20 1961 M 4 TORHOUT BEL
17 EPSKAMP WIM 4 231,00 1954 M 9 HOOFDDORP NED
18 BOGAARD JAN 5 230,00 1951 M 12 WEZEP NED
19 VERDUIN-BOONE IDA 3 227,00 1958 F 17 SCHAGEN NED
20 SUIJKERBUIJK PETER 5 223,20 1956 M 7 STEENBERGEN NED
21 VAN KATWIJK JAN 5 211,80 1955 M 8 RHOON NED
22 CASIER GINO 3 209,00 1972 M 0 WILRIJK (ANTWERPEN) BEL
23 VAN DIJK ADRIE 4 206,00 1954 M 9 PATERSWOLDE NED
24 SCHEFFER INEKE 6 205,20 1958 F 17 LEENS NED
25 MOYSON RENAAT 5 205,00 1961 M 4 MERCHTEM BEL
26 KLOEK PATRICK 4 204,00 1964 M 2 ANTWERPEN BEL
27 WOLTERS HENRI 5 200,80 1948 M 15 HANTUMHUIZEN NED
28 VAN BEEK ED 4 200,00 1960 M 4 DEVENTER NED
29 PROOT CEDRIC 6 199,20 1956 M 7 AARTRIJKE BEL
30 THEISSEN MARKUS 7 196,40 1963 M 3 AACHEN GER
31 VAN BOVEN EDDY 6 189,20 1955 M 8 SCHOONAARDE BEL
32 NABUURS JAN 3 186,00 1962 M 3 STEVENSBEEK NED
33 BOUSSEMAERE ROLAND 3 185,00 1946 M 18 KNOKKE-HEIST BEL
34 HONING GIJS 4 183,00 1945 M 20 BLOKKEN NED
35 LEYSEN PAT 3 180,00 1957 M 6 HOOGSTRATEN BEL
36 VISSER GERRY 3 176,00 1963 F 15 BORNE NED
37 VAN ECK KARIN 3 175,00 1960 F 16 DEVENTER NED
38 HENDRIKS TOM 3 170,00 1957 M 6 HOOFDDORP NED
39 VANBELLE RONNY 4 169,00 1963 M 3 LICHTERVELDE BEL
40 DIJK UBEL 3 167,00 1955 M 8 DRACHTEN NED
41 VAN DEN BERGHE RUDI 4 167,00 1964 M 2 SCHOTEN BEL
42 POLS SIMON 5 166,00 1952 M 11 DUIVENDRECHT NED
43 IDRISSI MO 3 165,00 1952 M 11 HEEMSKERK NED
44 MOL BEN 4 165,00 1949 M 14 ALMERE NED
45 BULCAEN BOUDEWIJN 3 164,00 1948 M 15 KUURNE BEL
46 VANDEWAL JACQUES 3 164,00 1952 M 11 DILSEN-STOKKEM BEL
47 SCHUT FRANK 5 164,00 1950 M 13 RODERWOLDE NED
48 VAN DIEMEN ERWIN 3 163,00 1972 M 0 ZWIJNDRECHT NED
49 BAARS MARGOT 3 162,00 1959 F 17 HOUTEN NED
50 BOUWENS JOHN 3 162,00 1955 M 8 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
51 DE BOER COR 4 161,00 1955 M 8 HOOFDDORP NED
52 MEERS VINCENT 3 159,00 1973 M 0 GENTBRUGGE BEL
53 ZUIDEMA PETER 3 158,00 1967 M 1 UTRECHT NED
54 LENAERTS EDWIN 3 157,00 1966 M 1 GENK BEL
55 VAN VEEN GUUS 3 157,00 1967 M 1 WASSENAAR NED
56 STYNEN GEERT 3 156,00 1969 M 0 TURNHOUT BEL
57 FOSTER CHRIS 3 156,00 1965 F 14 FARCIENNES BEL
58 DOPS GHISLAIN 3 155,00 1955 M 8 LANAKEN BEL
59 JONKERS WILLY 5 153,80 1965 M 2 HELMOND NED
60 VAN DORST RENÉ 3 152,00 1947 M 16 ESSEN BEL
61 SUIJKERBUIJK JAN 3 151,00 1963 M 3 MOERSTRATEN NED
62 VAN DER HEIJDEN RUDY 5 147,80 1969 M 0 GRAVE NED
63 VAN DEN HENDE JOS 3 145,00 1957 M 6 ZELE BEL
64 DE BOER MARK 3 142,00 1968 M 0 ROTTERDAM NED
65 DE POOTER DIRK 3 139,00 1963 M 3 ITEGEM BEL
66 HOGENTOREN WIM 3 138,00 1957 M 6 VUGHT NED
67 BECKERS PAUL 3 137,00 1962 M 3 OOSTMALLE BEL
68 CLOOSTERMAN THEO 4 134,00 1957 M 6 VELDHOVEN NED
69 BOLTJES PETER 3 133,00 1960 M 4 WINSCHOTEN NED
70 MEERMAN BÉ 3 131,00 1957 M 6 ENSCHEDE NED
71 HENDRICKX JACK 5 130,40 1960 M 4 PUTTE NED
72 DE BOER SIEBOLT 4 130,00 1962 M 3 OOSTERHOUT NED
73 STIJNMAN MARCO 3 129,00 1966 M 1 HAARLEM NED
74 KUIJPERS THEO 3 128,00 1946 M 18 WESTERBEEK NED
75 BORRIAS ERWIN 3 127,00 1968 M 0 AMSTERDAM NED
76 VANDEVOORDE MARC 3 126,00 1961 M 4 RUISLEDE BEL
77 BUIS HANS 4 123,00 1951 M 12 DE RIJP (NL) NED
78 VAN DEN BOSSCHE RUDIGER 4 122,00 1954 M 9 SINT-LAUREINS BEL
79 KRABSHUIS HENK 3 122,00 1956 M 7 HEEMSTEDE NED
80 KREMER JODI 4 121,00 1966 M 1 BEDUM NED
81 DOUW WIM 3 118,00 1963 M 3 OUD VOSSEMEER NED
82 HOFFS HANS 3 118,00 1952 M 11 ARNHEM NED
83 STULTIENS BOB 4 117,00 1964 M 2 WEERT NED
84 EUVERMAN HERMAN 3 117,00 1953 M 10 ZWOLLE NED
85 MAERTENS DAVE 4 116,00 1969 M 0 GENT BEL
86 VANDERIJZEN JEAN-ANTOIN 3 108,00 1970 M 0 HUIJBERGEN NED
87 SUIJKERBUIJK AD 3 108,00 1960 M 4 STEENBERGEN NED
88 GENDRAULT JEAN-PIERRE 3 101,00 1948 M 15 ZEIST NED
89 MIJNALS FRANK 3 100,00 1965 M 2 AMSTERDAM NED
90 VAN DER END GERT JAN 3 99,00 1960 M 4 VLAARDINGEN NED
91 WOUTERS PETER 3 95,00 1966 M 1 AALTER BEL
92 BERKA VOLKER 3 83,00 1943 M 24 BONN GER
93 HAVRELUK MICHA 3 81,00 1950 M 13 GENK BEL
94 DIJKGRAAF JAN WILLEM 3 61,00 1953 M 10 EPE NED
Hoewel aan deze stand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens.
|