Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Maart 2007
 
Texel all-time ranglijsten over de eerste 8 edities
1991-1993-1995-1997-1999-2001-2003-2005

                                  Tijd      Jaar    Plaats


Vrouwen 60 km (< 6.00)

1 Birgit Lennartz (D) 4.35.57 1997 1
2 Letteke Broekman 4.57.35 1991 1
3 Plonie Scheringa 5.06.13 1997 2
4 Inez Jacquemart (B) 5.07.01 2003 1
5 Inez Jacquemart (B) 5.09.02 2005 1
6 Karin Schaaf (D) 5.18.31 1991 2
7 Ria Buiten 5.23.06 1997 3
8 Joke Keuning 5.24.34 2003 2
9 Bettina Reimers (D) 5.26.53 1995 1
10 Ria Buiten 5.28.29 1995 2
11 Letteke Broekman 5.28.59 1993 1
12 Majet Spoelder 5.30.22 2005 2
13 Ida Verduin-Boone 5.31.42 2003 3
14 Gerry Visser 5.36.04 2005 3
15 Prisca Vis 5.37.35 2001 1
16 Erna Homan 5.38.09 2003 4
17 Jacqueline Rabou 5.38.10 2005 4
18 Gieny Niejenhuis 5.38.50 2005 5
19 Nellie van der Made 5.39.10 2005 6
20 Ida Verduin-Boone 5.42.19 2005 7
21 Linda Valent 5.46.31 1999 1
22 Irene van Wijk 5.46.32 2005 8
23 Irene van Wijk 5.47.21 2003 5
24 Irene van Wijk 5.50.17 2001 2
25 Marie-Anne Vos-Ertel 5.51.19 2003 6
26 Lydia Doornbos 5.53.45 2005 9
27 Letteke Broekman 5.54.20 1995 3
28 Jenni de Groot 5.55.38 2005 10
29 Marga Lesterhuis 5.57.43 1999 2
30 Gerie Schilder 5.59.32 2003 7
31 Lies Heijnen 5.59.37 1999 3

Mannen 60 km (< 4.30)

1 Gerrit van Rotterdam 3.57.16 1995 1
2 Jan Vandendriessche (B) 3.57.35 1999 1
3 Aad Butter 3.58.32 1995 2
4 Marc Papanikitas (B) 3.59.17 2005 1
5 Aad Butter 4.01.14 1993 1
6 Veron Lust 4.01.24 2005 2
7 Aad Butter 4.01.41 1991 1
8 Wim Akkermans 4.02.52 1991 2
9 Veron Lust 4.05.47 1999 2
10 Thomas Lang (D) 4.06.51 1995 3
11 Edward de Ruiter 4.07.24 1997 1
12 Johan Huijgens 4.08.14 1993 2
13 Jan Vandendriessche (B) 4.09.20 1995 4
14 Karsten Sörensen (D) 4.09.39 1993 3
15 Veron Lust 4.10.46 2001 1
16 Edward de Ruiter 4.11.06 2001 2
17 Philip Verdonck (B) 4.11.24 2005 3
18 Veron Lust 4.12.32 2003 1
19 Bram Heikamp 4.12.40 1993 4
20 Wim Epskamp 4.13.21 1995 5
21 Rut Zoutman 4.15.40 1997 2
22 Edward de Ruiter 4.17.04 1993 5
23 Roel Keizer 4.17.19 1995 6
24 Roel Keizer 4.17.31 1993 6
25 Jan van Dijken 4.17.37 1997 3
26 Dirk Westerduin 4.17.38 1995 7
27 Joost Brouwer 4.17.44 1993 7
28 Jan Vandendriessche (B) 4.17.45 1993 8
29 Wim Epskamp 4.18.41 1993 9
30 Bernhard Schlegel (D) 4.18.42 2003 2
31 Jan van Dijken 4.19.21 1999 3
32 Ron Teunisse 4.19.47 1991 3
33 Rik Goethals (B) 4.20.21 1993 10
34 Jaap Vis 4.20.53 1997 4
35 Rut Zoutman 4.22.00 1993 11
36 Johan Huijgens 4.22.31 1995 8
37 Rut Zoutman 4.23.56 1995 9
38 Dirk Westerduin 4.24.51 1993 12
39 Peter de Jongh 4.25.00 1999 4
40 Heinz-Josef Schwarzmann (D) 4.25.33 1995 10
41 Roel Keizer 4.25.46 1997 5
42 Jaap Vis 4.26.09 1993 13
43 Joop Keizer 4.27.01 1991 4
44 Rut Zoutman 4.27.07 2001 3
45 Wim Lammers 4.28.09 1991 5
46 Erik van Zessen 4.28.22 1999 5
47 Jaap Vis 4.28.53 1995 11
48 Rinus Groen 4.30.00 1991 6

Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 120 km (allen)

1 Anke Drescher (D) 10.55.44 1999 1
2 Anke Drescher (D) 10.59.58 1997 1
3 Elke Streicher (D) 11.33.40 2005 1
4 Anke Drescher (D) 11.45.08 2005 2
5 Ria Buiten 12.18.37 2005 3
6 Lies Heijnen 12.46.11 2003 1
7 Ria Buiten 14.10.34 2001 1

Mannen 120 km (< 12.00)

1 Dirk Westerduin 9.23.30 1997 1
2 Wim-Bart Knol 9.44.43 2003 1
3 Wim Epskamp 9.46.22 1997 2
4 Ron Teunisse 9.47.38 1993 1
5 Paul Beckers (B) 9.49.48 2001 1
6 Ron Teunisse 9.52.38 1995 1
7 Wim-Bart Knol 9.53.48 2005 1
8 Guus Smit 10.01.16 1999 1
9 Wim Epskamp 10.01.36 2001 2
10 Wim Epskamp 10.02.44 2005 2
11 Wim-Bart Knol 10.20.31 1995 2
12 André van der Zwan 10.25.37 1997 3
13 Roel Keizer 10.26.27 1999 2
14 Jochen Höschele (D) 10.27.12 2005 3
15 Valery Klement (D) 10.29.33 1995 3
16 Karl Graf (D) 10.31.08 2001 3
17 Jan Nabuurs 10.44.22 2003 2
18 Jan Nabuurs 10.45.51 2001 4
19 Karl Graf (D) 10.47.35 2005 4
20 Tom Keij 10.50.16 1993 2
21 Ron Teunisse 10.56.38 2005 5
22 Geert Stynen (B) 11.03.30 2005 6
23 Tom Hendriks 11.08.40 2003 3
24 Jan Knippenberg 11.18.50 1993 3
25 Fred Buining 11.22.25 2001 5
26 Guus Smit 11.27.40 1997 4
27 Tom Hendriks 11.39.02 2005 7
28 Mik Borsten 11.45.00 1999 3
29 André van der Zwan 11.45.27 2003 4
30 Rut Zoutman 11.48.17 2005 8
31 Valery Moskalenko 11.48.32 2001 6
32 Georg Weiss (D) 11.50.30 2005 9
33 Sjoerd Slaaf 11.50.55 2003 5
34 Cor Westhuis 11.54.49 1995 4
35 Ronald Nickel (D) 11.56.31 2001 7
36 Ubel Dijk 11.57.53 1999 4

Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 4 x 15 km (< 5.00)

1 Olympus '70 4.30.13 1993 1
2 SV Noordkop Atletiek 4.32.28 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 4.36.14 1993 2
4 Triathlon Texel 4.38.04 1997 1
5 Loopgroep Hoorn 4.42.02 2005 1
6 Haag Atletiek 4.43.14 1999 1
7 Haag Atletiek 4.44.10 2001 1
8 Gank Vrom (AV Edam) 4.45.31 2005 2
9 SV Noordkop Atletiek 1 4.47.19 1991 1
10 Haag Atletiek 4.48.51 2003 1
11 SV Noordkop Atletiek 4.51.08 1997 2
12 Gelre 4.53.24 1999 2
13 AV Rijnsoever 4.56.25 2001 2
14 SV Noordkop Atletiek 2 4.59.58 1991 2

Mannen 4 x 15 km (< 4.01)

1 Gl. Atl. Wipperfürth (D) 3.31.37 1991 1
2 SV Noordkop Atletiek 3.36.06 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 3.36.22 1991 2
4 SV Noordkop Atletiek 3.37.54 1993 1
5 AV Rijnsoever 3.38.52 1991 3
6 VSB Runningteam 3.40.30 1997 1
7 Ramdrammers 3.40.42 1991 4
8 AV Veluwe 3.43.12 2005 1
9 CIKO '66 3.43.26 2003 1
10 Running Team Kempen (B) 3.43.55 2003 2
11 Team Berg. Gladz (D) 3.44.26 1991 5
12 VSB Runningteam 3.44.42 1993 2
13 Mariniers Den Helder 3.44.53 1991 6
14 AV Startbaan 3.48.25 1993 3
15 AV Gelre 3.49.15 1997 2
16 VSB Runningteam 3.49.28 1995 2
17 AV Dokev 3.50.06 1991 7
18 Running Team Kempen 2 (B) 3.52.39 2003 3
19 AV Rijnsoever 3.53.43 1999 1
20 AV Startbaan 3.55.02 1995 3
21 AV Rijnsoever 3.57.29 2005 2
22 Vlaanderen 2002 3.58.16 1999 2
23 Gelre Run2day 3.58.43 1999 3
24 LG Baunatal (D) 3.59.10 1995 4
25 SV Noordkop Atletiek 2 4.00.09 1991 8
26 Hotel 't Jachthuis 4.00.22 1999 4
27 Goud Appeltje 4.00.51 1993 4
28 AV Rijnsoever 4.00.57 2001 1
 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ] - [1-2-3 Uitslagen ]