Hierna volgt de stand van de "Marathon- & Ultracup 2006", na de tweede wedstrijd, de zes uur van Zolder.
Uitleg
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie http://www.ultraned.org/n_item/f3231.php
Stand
Pl NAAM A Punten GJ G H PLAATS NAT
1 ROBERTS MATH 2 139 1962 M 3 SITTARD NED
2 SCHOENMAKERS VINCENT 2 133 1939 M 30 BERGEIJK NED
3 BOUWEN WALTER 2 128 1965 M 1 ITEGEM BEL
4 DOUW WIM 2 124 1963 M 2 OUD VOSSEMEER NED
5 HENDRIKS TOM 2 122 1957 M 5 HOOFDDORP NED
6 HOPMAN JOS 2 108 1939 M 30 EINDHOVEN NED
7 VAN ECK KARIN 2 108 1960 F 16 DEVENTER NED
8 BODELIER HEIN 2 104 1948 M 14 LANDGRAAF NED
9 JÖHRING JUTTA 2 102 1967 F 12 ESSEN GER
10 VAN ES DICK 2 102 1942 M 24 DEN HAAG NED
11 DHOOGE CHRIS 2 102 1970 M 0 ZAFFELARE BEL
12 PFEIFER JO 2 98 1947 M 15 STEIN NED
13 VAN BOVEN EDDY 2 96 1955 M 7 SCHOONAARDE BEL
14 VAN DAELE RUDY 2 96 1962 M 3 SINT NIKLAAS BEL
15 DAMMEKENS WILSON 2 91 1952 M 10 GALMAARDEN BEL
16 AKKERMANS JOS 2 91 1950 M 12 HOOFDDORP NED
17 EBBERT NORBERT 2 90 1959 M 4 NIET GEVONDEN (GER) GER
18 BODELIER DONNE 2 86 1976 M 0 LANDGRAAF NED
19 TER STEEGE JAN 1 82 1941 M 26 VETERANEN NEDERLAND NED
20 SCHOONBROODT JO 1 81 1950 M 12 MAASTRICHT NED
21 JANICKI JAROSLAW 1 81 1966 M 1 GRYFINO (POL) POL
22 PANFIL LUKAS 1 81 1980 M 0 PILA (POL) POL
23 KAMINKOVA PETRA 1 79 1973 F 12 TCH
24 GOOSSENS FRANS 1 78 1933 M 42 EDEGEM BEL
25 GOLAK AGNIESZKA 1 78 F 12 PILA (POL) POL
26 SCHROER MARTIN 2 77 1953 M 9 ESSEN (GER) GER
27 VAN OMMEN JAN 1 76 1969 M 0 CIALFO NED
28 MOL BEN 2 75 1949 M 13 HELLEVOETSLUIS NED
29 TAELMAN LUCIEN 1 75 1957 M 5 OOSTROZEBEKE BEL
30 VAN GEENE REGINA 2 75 1954 F 20 VELDHOVEN NED
31 GRAF KARL 1 74 1950 M 12 GOCH-PFALZDORF GER
32 SCHWERK WOLFGANG 1 73 1955 M 7 SOLINGEN GER
33 EPSKAMP TON 2 73 1952 M 10 AMSTELVEEN NED
34 ELSHOUT WIM 1 72 1951 M 11 VETERANEN NEDERLAND NED
35 MEINHOLD GUNTER 2 71 1950 M 12 LT HEMSBACH (GER) GER
36 ZOUTMAN RUT 1 70 1959 M 4 MONSTER NED
37 NILLISSEN GERRIT 1 70 1943 M 22 CIFLA NED
38 PARDAENS LEO 1 70 1944 M 20 PELLENBERG BEL
39 GOOSSEN ERIK 1 69 1971 M 0 AV SCHELDESPORT NED
40 LEUTENEZ MARNIX 1 69 1943 M 22 KRUISHOUTEM BEL
41 STEYGER ROB 2 68 1959 M 4 ZAANDAM NED
42 BECKERS PAUL 1 68 1962 M 3 OOSTMALLE BEL
43 BUIS HANS 2 67 1951 M 11 DE RIJP NED
44 LASSEUR JOOP 1 67 1942 M 24 DELTA SPORT NED
45 STROSNY RENÉ 1 67 M 0
46 KNOPS PETRA 1 66 1959 F 16 VAALS NED
47 LANDMAN KEES 1 66 1951 M 11 NOORDWIJKERHOUTSE STRANDLNED
48 MATTHIJSSE JOHAN 1 66 1963 M 2 LOOPGROEP PK NED
49 OKKERSEN HENRY 1 65 1945 M 18 SCHIMMERT NED
50 GENDRAULT JEAN-PIERRE 2 65 1948 M 14 ZEIST NED
51 VAN DER LOOP EDWIN 1 64 1968 M 0 OSS NED
52 SCHRAMA CAREL 1 64 1958 M 5 BADHOEVEDORP NED
53 PELGRÖM ANDRÉ 1 64 1966 M 1 LOOPGROEP AART STIGTER NED
54 DOETSCH LEONHARD 1 64 1942 M 24 ESSEN (GER) GER
55 VAN VLIET THEO 1 64 1942 M 24 HOORN NED
56 MEESTERS MARION 1 63 1957 F 17 AV SUOMI NED
57 VANLANGENDONCK BERNARD 1 63 1958 M 5 GELUWE BEL
58 BUINING FRED 1 63 1956 M 6 ALMERE NED
59 STYNEN GEERT 1 63 1969 M 0 TURNHOUT BEL
60 KASTERMANS CHIEL 1 62 1948 M 14 HANZESPORT NED
61 OHSIEK ALOIS 1 62 1939 M 30 TV OBERWURZBACH (GER) GER
62 BESUIJEN WIM 1 62 1951 M 11 DYNAMICA NED
63 LUCKETT SIMON 1 62 1961 M 3 HAARLEM NED
64 ENDELS MARC 1 62 1947 M 15 BEL
65 MIDDELKOOP HENK 1 62 1942 M 24 LEIDEN ATLETIEK NED
66 PREISLER HORST 1 61 1935 M 38 HAMBURG GER
67 BOUSSEMAERE ROLAND 1 61 1946 M 16 KNOKKE-HEIST BEL
68 MEYER HANS-JOACHIM 1 61 1939 M 30 HAMBURG (GER) GER
69 VAN DE VEERDONK MARION 1 61 1958 F 17 APPELTERN NED
70 NILLESSEN LEON 1 61 1966 M 1 CIFLA NED
71 ZIEGLER BIRGITTE 1 61 1950 F 24 DULMEN (GER) GER
72 RIEBROEK SANDER 1 60 1974 M 0 BUSSUM NED
73 VEKEMANS ALFONS 1 60 1951 M 11 PUTTE BEL
74 WOERDEN FRANS 1 60 1970 M 0 MIJDRECHT NED
75 VOETS-GOUD YVONNE 1 60 1955 F 19 VETERANEN NEDERLAND NED
76 DAWSON JOHN 1 60 1937 M 34 LICHFIELD GBR
77 GOMMERS HANS 1 60 1968 M 0 SPIRIT NED
78 TOMMASSEN PETER 1 60 1950 M 12 ZWOLLE NED
79 DECEUNINCK JACQUES 1 59 1949 M 13 KNOKKE-HEIST (BEL) BEL
80 VAN MOERBEKE PAUL 1 59 1958 M 5 ESSEN (BEL) BEL
81 SCHROÉN JOHN 1 59 1949 M 13 AV HEYTHUYSEN NED
82 KREMER JODI 1 59 1966 M 1 BEDUM NED
83 POLS SIMON 1 59 1952 M 10 DUIVENDRECHT NED
84 KORIJMANS PAUL 1 59 1959 M 4 MAASTRICHT NED
85 WITKAM PETER 1 59 1955 M 7 HOEK VAN HOLLAND NED
86 CALLENS WIM 1 59 1966 M 1 HULSTE BEL
87 EIGENHUIS BART 1 58 1967 M 0 SOEST NED
88 HABEX JEAN-PIERRE 1 58 1955 M 7 ZONHOVEN
89 GUEQUIERRE JOHN 1 58 1951 M 11 DYNAMICA NED
90 VOETS ANDRE 1 58 1951 M 11 VETERANEN NEDERLAND NED
91 VISSER JACOB 1 58 1944 M 20 HEERENVEEN NED
92 VINKENVLEUGEL PAUL 1 58 1975 M 0 LAREN NED
93 VAN WEELDEN DIRK 1 58 1957 M 5 PHANOS NED
94 JAGERSMA DIK 1 58 1954 M 8 GRONINGEN NED
95 VAN LEEST WIM 1 58 1955 M 7 AV GROENE STER NED
96 VAN BEEK COBY 1 58 1946 F 28 HOOFDDORP NED
97 TIJSKENS HENRI 1 57 1954 M 8 HEUSDEN-ZOLDER BEL
98 MANGELSCHOTS MIA 1 57 1956 F 18 BALEN BEL
99 SILL DAVID 1 57 1947 M 15 SAINT-ALBANS GBR
100 SEEGENSCHMIEDT HEINRICH 1 57 1952 M 10 ESSEN (GER) GER
101 BOZELIE PIET 1 57 1941 M 26 VETERANEN NEDERLAND NED
102 LITTLE GEORGINA 1 57 1945 F 30 100 MARATHON CLUB (GBR) GBR
103 KEHRBUSCH GERD 1 57 1967 M 0 BRÜGGEN GER
104 VISSER GERRY 1 57 1963 F 14 AMSTERDAM NED
105 KLEINEKOORT HANS 1 57 1939 M 30 AV PIJNENBURG NED
106 HENKE VOLKMAR 1 57 1944 M 20 RHEINE (GER) GER
107 VAN HAM CHRISTA 1 57 1949 F 25 BOSKOOP NED
108 ANNEGAREN ELS 1 57 1956 F 18 AMSTERDAM NED
109 JIMMINK DIRK 1 56 1950 M 12 LOOPGROEP PK NED
110 SCHOENMAKERS MARTIN 1 56 1961 M 3 SCHIEDAM NED
111 LEYSEN PATRICK 1 56 1957 M 5 MINDERHOUT BEL
112 SMEENK JAN 1 56 1956 M 6 WEHL NED
113 UEDELHOVEN STEFAN 1 56 1963 M 2 EUSKIRCHEN (GER) GER
114 BOUWENS JOHN 1 55 1955 M 7 ALPHEN A/D RIJN NED
115 HAMERLINCK CHRIS 1 55 1977 M 0 SV FRIESLAND NED
116 DE WILDE LENA 1 55 1956 F 18 VETERANEN NEDERLAND NED
117 BLASIUS HELGA 1 55 F 12 REMAGEN (GER) GER
118 MAES SUZANNE 1 55 1952 F 22 MAASMECHELEN BEL
119 FILTENBORG ERHARD 1 55 1939 M 30 SOAM (DEN) DEN
120 BIGGS ROGER 1 55 1948 M 14 STEVENAGE GBR
121 BROOKS JACK 1 54 1952 M 10 100 MARATHON CLUB (GBR) GBR
122 TEN HAVE TON 1 54 1951 M 11 AV HANZESPORT NED
123 LUYTEN WILLY 1 54 1945 M 18 OUD-TURNHOUT BEL
124 HERDICK STEFAN 1 54 1959 M 4 ESSEN (GER) GER
125 DE NOOIJER HANS 1 54 1964 M 2 DYNAMICA NED
126 VODDE FLOOR 1 54 1977 F 12 WAV TARTLETOS NED
127 DE STAEKEN SERGE 1 54 1966 M 1 SINT JODIN'T (BEL) BEL
128 DE JONG BERT 2 54 1953 M 9 DEN HAAG NED
129 MONTROOS OTMAR 1 54 1961 M 3 AV '34 APELDOORN NED
130 HERTZ GISELA 1 54 1955 F 19 STEINFURT (GER) GER
131 GODSCHALK PETER 1 54 1957 M 5 THOR NED
132 HESSELING FRITS 1 54 1951 M 11 ARTEMIS NED
133 BOOIJ DICK 1 54 1954 M 8 ALTENA ROAD RUNNERS NED
134 BEULAKKER EERDE 1 54 1944 M 20 LIONITAS NED
135 VAN NASSAU MARC 1 54 1966 M 1 DORDRECHT NED
136 VERDUIN-BOONE IDA 1 54 1958 F 17 SCHAGEN NED
137 DESMET EDDY 1 53 1955 M 7 WAREGEM (BEL) BEL
138 NEYTS GEERT 1 53 1967 0 KNOKKE-HEIST (BEL) BEL
139 BREEDIJK MARTIN 1 53 1968 M 0 AMSTERDAM NED
140 KLASEN UDO 1 53 1942 M 24 NIEDERKRÜCHTEN (GER) GER
141 HEIJENK WIM 1 53 1955 M 7 MONNICKENDAM NED
142 HEERE LEO 1 53 1948 M 14 PAC NED
143 LANKWARDEN CONNY 1 53 1967 F 12 AV '34 APELDOORN NED
144 TIJSSEN WIM 1 53 1960 M 4 UTRECHT NED
145 VAN TRICHT CHRISTIEN 1 53 1979 F 12 NIJMEGEN NED
146 HERDER FROUWKJE 1 53 1958 F 17 LSV INVICTUS NED
147 ABMA PIET 1 53 1959 M 4 VETERANEN NEDERLAND NED
148 KONINX JACK 1 53 1952 M 10 PHANOS NED
149 GERHARDT PETRA 1 53 1968 F 12 KREFELD (GER) GER
150 RAMMELOO ROB 1 53 1955 M 7 MIDDELBURG NED
151 THESING DOUWE 1 53 1953 M 9 ZAANDAM NED
152 MICHOLLEK WOLFGANG 1 53 1960 M 4 KÖLN GER
153 HARDWICK ALLISON 1 53 1981 F 13 OLSBRUCKEN (GER) GER
154 SESTERHEIM BERNHARD 2 52 1945 M 18 MARATHON 4YOU (GER) GER
155 SOUREN TJEU 1 52 1954 M 8 UTRECHT NED
156 WIENEKE PETER 1 52 1946 M 16 HAMFELDE GER
157 ALTENA KARST 1 52 1973 M 0 AV '34 APELDOORN NED
158 VAN HEUGTEN THIJS 1 52 1953 M 9 AV WEERT NED
159 KUNST HERBERT 1 52 1946 M 16 FLAKKEE NED
160 BESUIJEN MARIUS 1 52 1962 M 3 DYNAMICA NED
161 LANGE JANNET 1 52 1964 F 14 ALMERE NED
162 VAN KATWIJK JAN 1 52 1955 M 7 RHOON NED
163 MUNDY JIM 1 52 1951 M 11 100 MARATHON CLUB (GBR) GBR
164 DIJK UBEL 1 52 1955 M 7 DRACHTEN NED
165 VANHOUCKE FREDDY 1 52 1950 M 12 WEVELGEM BEL
166 THEUNISSEN GERTIE 1 52 1961 F 15 EINDHOVEN NED
167 VAN HEES LUTGART 1 52 1953 F 21 VABCO MOL BEL
168 VAN ERP FRANK 1 52 1960 M 4 LEIDSCHENDAM NED
169 ZEEMANS COR 1 51 1948 M 14 GOUTUM NED
170 DE DEYNE GWENDOLYN 1 51 1987 F 18 BEL
171 FARHOUDI-NAZARI POORAN 1 51 1962 F 15 ZAANDAM NED
172 DOPS GHISLAIN 1 51 1955 M 7 LANAKEN BEL
173 IDRISSI MOHAMMED 1 51 1952 M 10 VETERANEN NEDERLAND NED
174 INIGUEZ ANTONIO 1 51 1953 M 9 ARNHEM (ESP) ESP
175 RIGHWAY FRANCIS 1 51 1964 F 14 100 MARATHON CLUB (GBR) GBR
176 VAN DE VEEN GERWIN 1 51 1976 M 0 BUNSCHOTEN NED
177 WEVER TON 1 51 1952 M 10 HERA NED
178 VAN DER HULST PETER 1 51 1956 M 6 AMSTERDAM NED
179 MULLEKES BAS 1 51 1946 M 16 THE HAQUE ROADRUNNERS NED
180 GOOSSENS WILLIAM 1 51 1952 M 10 VOLHARDING BEVEREN (BEL) BEL
181 VERMEULEN HANCO 1 51 1946 M 16 UGCHELEN NED
182 VAN EEKELEN PETER 1 51 1959 M 4 DIOMEDON NED
183 NUGTEREN EDO 1 51 1954 M 8 HOOFDDORP NED
184 BISCHOF JURGEN 1 51 1961 M 3 LC SOLBAD RAVENSBERG (GERGER
185 SMEULDERS JOHAN 1 51 1959 M 4 LICHTENVOORDE NED
186 VANDERMERSCH FREDERIK 1 51 1960 M 4 LINDEN (BEL) BEL
187 MEYNEN KOEN 1 51 1964 M 2 BALEN (BEL) BEL
188 KAMPHUIS PAUL 1 51 1956 M 6 LEIDEN NED
189 KOHLER DETLEF 1 51 1956 M 6 TRI SPORT MENDEN (GER) GER
190 DE VETH LAURA 1 51 1972 F 12 RIDDERKERK NED
191 VAN VEEN GUUS 1 51 1967 M 0 WASSENAAR NED
192 DE VRIES WILLEM 1 51 1956 M 6 URK NED
193 ANJEMA PIETER 1 51 1948 M 14 VEENENDAAL NED
194 NGAMKAM ANGELA 1 51 1966 F 13 GER
195 PEETERS PETER 1 50 1958 M 5 ESBEEK NED
196 GEILEN HENK 1 50 1960 M 4 MUNSTERGELEEN NED
197 DUSSELJEE HARRY 1 50 1948 M 14 WESTERLEE NED
198 NIEDERGESAESS FRANK 1 50 1960 M 4 RATINGEN (GER) GER
199 GRUBBEN BEN 1 50 1948 M 14 EINDHOVEN NED
200 TORBJORN KARLSSON 1 50 1953 M 9 ARVIKA LK (SWE) SWE
201 VAN DER ZANDE PAUL 1 50 1956 M 6 GAC HILVERSUM NED
202 VAN DER LUGT PETER 1 50 1963 M 2 LOOPSERVICE NEDERLAND NED
203 VAN DORST RENÉ 1 50 1947 M 15 ESSEN BEL
204 VAN DE KRUIJS PETER 1 50 1959 M 4 WEERT NED
205 ALBERTS HENK 1 50 1950 M 12 ASSEN NED
206 VAN TOL ROB 1 50 1957 M 5 AV SUOMI NED
207 TOP EGBERT 1 50 1965 M 1 GRONINGEN NED
208 SCHMIDT ROB 1 50 1944 M 20 AV SPADO NED
209 VERHULST PETRA 1 50 1968 F 12 DYNAMICA NED
210 BAKKER THEA 1 50 1969 F 12 PUTTEN NED
211 WESTRA GEERT-JAN 1 50 1957 M 5 VETERANEN NEDERLAND NED
212 BANER KIM 1 49 1979 F 12 LOOPSERVICE NEDERLAND NED
213 WASSER PETER 1 49 1969 M 0 KEVELAER GER
214 OLSTHOORN COR 1 49 1953 M 9 DELFT NED
215 SLUTTER GUUS 1 49 1961 M 3 ATLETICO'73 NED
216 VAN DER STAR JAN 1 49 1951 M 11 DEN BURG NED
217 VAN ZANTVLIET RICHARD 1 49 1970 M 0 SV DIOMEDON NED
218 KRIJNEN HERMAN 1 49 1960 M 4 ZUNDERT NED
219 MPETSI BOKONDJI 1 49 1965 M 1 LEIDEN ROAD RUNNERS NED
220 KUIJPERS ERIK 1 49 1960 M 4 LOOPSERVICE NEDERLAND NED
221 LAURIKS KEES 1 49 1951 M 11 AMSTERDAM NED
222 KORTERINK HENDRIK JAN 1 49 1955 M 7 AV DE GEMZEN NED
223 COSTERMANS HERMAN 1 49 1949 M 13 ESSEN BEL
224 DAUTZENBERG LEON 1 49 1951 M 11 DILSEN-STOKKEM BEL
225 RIBBINK ROEL 1 49 1946 M 16 DIEREN NED
226 SCHMICKER JURGEN 1 49 1956 M 6 SCHWALMTAL GER
227 BERGMAN JAN 1 49 1977 M 0 HAGENBURG GER
228 VAN BERGEN KOOS 1 48 1946 M 16 OEGSTGEEST NED
229 VAN HET RIET PHILIP 1 48 1960 M 4 LOOPSERVICE NEDERLAND NED
230 VAN KESTEREN DIRK 1 48 1961 M 3 IJSSELSTEIN UT NED
231 HEERKENS NORBERT 1 48 1962 M 3 GRONINGEN NED
232 NELLI EDUARDO 1 48 1943 M 22 GELSENKIRCHEN ARG
233 VAN REEMST CEES 1 48 1953 M 9 AC TION NED
234 VAN ANDEL ARJAN 1 48 1965 M 1 AV CASTRICUM NED
235 MOLLEMA HENK 1 48 1941 M 26 SV FRIESLAND NED
236 BREUER MONIKA 1 48 1972 F 12 NIEDERKRÜCHTEN (GER) GER
237 ROEST THIJS 1 48 1965 M 1 GRONINGEN NED
238 VAN VLIMMEREN TOON 1 48 1952 M 10 ROELOFARENDSVEEN NED
239 BROERSEN JOS 1 48 1950 M 12 ALPHEN A/D RIJN NED
240 MARX HUBERT 1 48 1951 M 11 KOLN (GER) GER
241 WILFERT MICHAEL 1 48 1948 M 14 NIEDERKRÜCHTEN (GER) GER
242 CONRAD CLAUS-DIETER 1 48 1961 M 3 DANNDORF (GER) GER
243 LUDDEN PETER 2 48 1962 M 3 ESSEN GER
244 EUVERMAN HERMAN 1 48 1953 M 9 ZWOLLE NED
245 SKOOG LENNART 1 48 1946 M 16 STENUNGSUND OK (SWE) SWE
246 DE BOER HERMAN 1 48 1948 M 14 DEN HAAG NED
247 VAN HAMEREN PIETER 1 48 1963 M 2 LVA PLANTARIS NED
248 BOONE EDDY 1 48 1963 M 2 BEL
249 ZACHT PETER 1 47 1956 M 6 SPRANG-CAPELLE NED
250 GEEROMS JOZEF 1 47 1959 M 4 LONDERZEEL BEL
251 CHEUNG FU 1 47 1971 M 0 100 MARATHON CLUB (GBR) GBR
252 VAN DEN BERG KEES 1 47 1955 M 7 NSL NED
253 VICUS PETER 1 47 M 0
254 ZANDER RAINER 1 47 1957 M 5 58708 (GER) GER
255 VAN HEIJNINGEN ARJANNE 1 47 1967 F 12 SV VEENDAM NED
256 EGGERS KLAUS 1 47 1946 M 16 HAMBURG GER
257 WOLFF HEINZ 1 47 1948 M 14 LC MATERBORN KLEVE (GER) GER
258 WIELINGA ROBERT 1 47 1963 M 2 LOOPGROEP AART STIGTER NED
259 HALFF KO 1 47 1952 M 10 WORMERVEER NED
260 HAAK MARINA 1 47 1966 F 13 CASTRICUM NED
261 DE JAEGER-BRAET LUC 1 47 1957 M 5 WATERVLIET (BEL) BEL
262 PIETERS JAN 1 47 1948 M 14 AV FORTUNA NED
263 KOK RUUD 1 47 1956 M 6 AV '34 APELDOORN NED
264 TESTERS LEON 1 47 1963 M 2 ROOSENDAAL NED
265 HENDRIX GRAZYNA 1 47 1955 F 19 NOORDWIJKERHOUT NED
266 HENDRIKS MARIJKE 1 47 1965 F 13 VOORSCHOTEN NED
267 VAN DER WEKKE RONALD 1 46 1955 M 7 HOOGERHEIDE NED
268 HAMOEN AAD 1 46 1953 M 9 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
269 BEKER WIM 1 46 1955 M 7 HALL NED
270 AKER TON 1 46 1964 M 2 BOSKOOP NED
271 VAN DIJK RUUD 1 46 1960 M 4 AV MARVEL NED
272 HUNDSCHEIDT PAUL 1 46 1963 M 2 AV ZEEWOLDE NED
273 WADE GARY 1 46 1958 M 5 100 MARATHON CLUB (GBR) NED
274 LOXEN HEIKE 1 46 1973 F 12 SOGEL (GER) GER
275 YACOUBI MIMOUN 1 46 1963 M 2 ALMERE '81 NED
276 KALDEMEYER WILHELM 1 46 1954 M 8 MARATHON IBBENBÜREN (GER)GER
277 HOHL MICHAEL 1 46 1953 M 9 KOLN (GER) GER
278 VAN TOOR DAVID 1 46 1953 M 9 APPELTERN NED
279 BAARS MARGOT 1 46 1959 F 16 HOUTEN NED
280 GREWE UWE 1 46 1966 M 1 FRÖNDENBERG (GER) GER
281 WOLKEN KERSTIN 1 46 1979 F 12 SOGEL (GER) GER
282 BATELAAN JOOST 1 46 1961 M 3 AV SPARTA NED
283 LOXEN INES 1 46 1974 F 12 SOGEL (GER) GER
284 BOGAERT JOHAN 1 46 1961 M 3 DENDERMONDE BEL
285 BULLIG CORNELIA 1 46 1959 F 16 ERKRATH GER
286 ROELOFSEN ERIK 1 46 1969 M 0 VAASSEN NED
287 MEISSNER RAINER 1 46 1960 M 4 PANKETAL (GER) GER
288 DE BEER ZACHERIAS 1 46 1955 M 7 HARROW (GBR) GBR
289 OP 'T BROEK PIET 1 46 1947 M 15 STEIN NED
290 TURNHOUT MARCHEL 1 46 1970 M 0 WARNSVELD NED
291 KATO HIROYUKI 1 45 1962 M 3 DUSSELDORF (JPN) JPN
292 OFFERMANNS MICHAELA 1 45 1972 F 12 BOCHUM (GER) GER
293 PAUL CAROL 1 45 1961 F 15 100 MARATHON CLUB (GBR) GBR
294 BECKER MATTIN 1 45 1960 M 4 ARNSBERG GER
295 KELLERT GISELA 1 45 1950 F 24 KÖLN GER
296 BRUGGELING TED 1 45 1960 M 4 MONSTER NED
297 BRUYNOOGHE HUGO 1 45 1947 M 15 OPWIJK BEL
298 SUIJKERBUIJK AD 1 45 1960 M 4 DIOMEDON NED
299 KLESSE MICHAEL 1 45 1959 M 4 OSNABRUCK (GER) GER
300 INGHELBRECHT RAF 1 45 1965 M 1 ICHTEGEM BEL
301 KOERS HARRIE 1 45 1950 M 12 RAALTE NED
302 BEUGHOLD AURORA 1 45 1960 F 16 RIESENGECK HÖSTEF (POR) POR
303 DANTUMA OWEN 1 45 1962 M 3 SOEST NED
304 SCHEPERS LEON 1 45 1958 M 5 STEIN NED
305 DOMEN ANDRÉ 1 45 1961 M 3 MIJDRECHT NED
306 SCHEFFER INEKE 1 45 1958 F 17 LEENS NED
307 VAN DER ENT FERRY 1 45 1959 M 4 HAARLEM NED
308 DAVIES ARNOLD WR 1 45 1954 M 8 HILVARENBEEK NED
309 MARIS ANNEWILLEM 1 45 1965 M 1 AV GROENE STER NED
310 SCHOLTEN ADRIE 1 45 1956 M 6 PALLAS '67 NED
311 MAESSEN JAN 1 45 1952 M 10 VENRAY NED
312 BISSCHOPS LUCIENNE 1 45 1966 F 13 MAASLAND DILSEN BEL
313 GOSSELIN ROBERT 1 44 1966 M 1 FLOBECQ BEL
314 VENITZ ULRIKE 1 44 1963 F 14 SAARBRUCKEN (GER) GER
315 ROODHUIJZEN AD 1 44 M 0 START '78 NED
316 VANDENHOECK ALEXANDER 1 44 M 0 ZUIDSCHOTE NED
317 VANDENBERGHE DIRK 1 44 1957 M 5 DUFFEL (BEL) BEL
318 BREEDVELD GUIDO 1 44 1961 M 3 DEN HOORN ZH NED
319 DE ROUW BERT 1 44 1956 M 6 RODERWOLDE NED
320 DE BOER MARK 1 44 1968 M 0 ROTTERDAM NED
321 DE ROOIJ PETER 1 44 1960 M 4 LAGE VUURSCHE NED
322 APIECIONEK VICENTY 1 44 1948 M 14 BOECHOUT BEL
323 ROG MARIJKE 1 44 1962 F 15 VOORSCHOTEN'97 NED
324 KONTER THIJM 1 44 1952 M 10 RAALTE NED
325 HOGENTOREN WIM 1 44 1957 M 5 VUGHT NED
326 CLAEREBOUDT JAN 1 44 1962 M 3 LINT BEL
327 OAKES WALLY 1 44 1947 M 15 BOLTON (GBR) GBR
328 BOONMAN MARTIJN 1 44 1975 M 0 NIJMEGEN NED
329 EJLERTSEN JONAS 1 44 1978 M 0 ODENSE M (DEN) DEN
330 VAN DEN BERGHE RUDI 1 44 1964 M 2 BERCHEM (ANTWERPEN) BEL
331 BOUMAN THOMAS 1 44 1967 M 0 GENT (BEL) BEL
332 BOK ERIK 1 44 1963 M 2 HUISSEN NED
333 VAN DER VEEN GERDA 1 44 1963 F 14 VETERANEN NEDERLAND NED
334 VAN WIJK MILTON 1 44 1966 M 1 GENT BEL
335 SCHULZE LUTUM BERND 1 43 1954 M 8 MARATHON STEINFURT (GER) GER
336 SCHRÖTER DAGMAR 1 43 1964 F 14 SCHWALMTAL (GER) GER
337 SCHUT FRANK 1 43 1950 M 12 RODERWOLDE NED
338 BRINK ALFRED 1 43 1958 M 5 SALZBERGEN (DUITS) GER
339 WOBBE PAUL 1 43 1955 M 7 KH DEN HAAG NED
340 MOLANUS TAKO 1 43 1972 M 0 MCDONALD'S AV DE SPRINTERNED
341 GOLDBECK LINDSAY 1 43 1962 F 15 SCHOTLAND (GBR) GBR
342 HOOGENVEEN RUDOLF 1 43 1959 M 4 ZEIST NED
343 OFFERMANS RAYMOND 1 43 1967 M 0 GELEEN NED
344 WILDE WOLFGANG 1 43 1953 M 9 LC DOSSE WITTSTOCK (GER) NED
345 VAN PEPERZEEL JOHAN 1 43 1962 M 3 AV ZEEWOLDE NED
346 VENHUIZEN MARTIJN 1 43 1975 M 0 NIJMEGEN NED
347 KREYINKOTTER LUDGER 1 43 1958 M 5 SALZBERGEN (GER) GER
348 TEEUWEN ANDRENS 1 43 1957 M 5 ATHELETIK WALDNIEL (GER) GER
349 TEMPELMAN ROB 1 43 1951 M 11 ZUTPHEN NED
350 EBBEKINK HERMAN 1 43 1955 M 7 WINSCHOTEN NED
351 VANDEWAL JACQUES 1 43 1952 M 10 DILSEN-STOKKEM BEL
352 VAN DER ROEST AB 1 43 1956 M 6 VEENENDAAL NED
353 KOTMAN GERHARD 1 43 1956 M 6 FC SCHÜTTORF 09 (GER) GER
354 VAN DRUNEN BERT 1 43 1956 M 6 SV DIOMEDON NED
355 ROEST NICO 1 43 1954 M 8 VOORNE ATLETIEK NED
356 WIBBERG HENRY 1 43 1961 M 3 MARATHON CLUB MENDEN (GERGER
357 EINHAUS HERBERT 1 43 1961 M 3 SCHUTTORF (GER) GER
358 GEUDENS NICK 1 43 1979 M 0 KASTERLEE (BEL) BEL
359 KUSCHEL TOM 1 43 1970 M 0 MENDEN (GER) GER
360 VAN GIELS BETSY 1 42 1957 F 17 LEPELSTRAAT NED
361 MARSE JULES 1 42 1957 M 5 HILVARENBEEK NED
362 HEIENBROCK KLAUS 1 42 1954 M 8 TVE BISMARCK01 (GER) GER
363 VAN DEN BULCK JOZEF 1 42 1952 M 10 OLEN (BEL) BEL
364 ABMA JAN 1 42 1964 M 2 LOOPSERVICE NEDERLAND NED
365 VAN DER HOEK COR 1 42 1953 M 9 BRUMMEN NED
366 WALRAVE FRANK 1 42 1960 M 4 DEN HAAG NED
367 TACQ LUC 1 42 1953 M 9 WEVELGEM BEL
368 NERGENAU ANDREAS 1 42 1951 M 11 LSF MUNSTER (GER) GER
