Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Januari 2006
 
A) ALGEMEEN

1) In de eindrangschikking van de CUP worden opgenomen alle atleten die minstens 3 wedstrijden liepen.

2) De punten van de 4 beste prestaties worden voor 100% in rekening gebracht, de volgende voor 20%.
De 4 beste prestaties kunnen niet van hetzelfde wedstrijdtype(marathon,6u,...) zijn. Indien dat toch het geval is wordt de 4de prestatie slechts aan 20 % in rekening gebracht. Alleen als bij de 5de of volgende prestaties een ander wedstrijdtype is wordt die prestatie in de plaats aan 100 % gerekend.

3) De punten voor iedere prestatie worden bepaald door de basispunten naargelang de prestatie eventueel te vermeerderen met de handicappunten ingevolge leeftijd en/of geslacht.

PS : Wereld- en Europese kampioenschappen komen niet (meer) in aanmerking, tenzij deze kampioenschappen geldig zijn aangemeld als Cup-wedstrijd en dus in de Cup-kalender voorkomen.

B) BASISPUNTEN
Hieronder de tabel met de basispunten voor alle wedstrijdtypes die in 2006 in de CUP gelopen worden.


AFSTANDEN DUUR
PUNTEN Marathon 60 km(1) 80 km(2) 100 km PUNTEN 6 U 24 U
100 2:00:00 3:05:00 4:20:00 5:40:00 100 105,0 300,0
99 2:01:30 3:07:30 4:23:30 5:45:00 99 103,9 296,0
98 2:03:00 3:10:00 4:27:00 5:50:00 98 102,8 292,0
97 2:04:30 3:12:30 4:30:30 5:55:00 97 101,7 288,0
96 2:06:00 3:15:00 4:34:00 6:00:00 96 100,6 284,0
95 2:07:30 3:17:30 4:37:30 6:05:00 95 99,5 280,0
94 2:09:00 3:20:00 4:41:00 6:10:00 94 98,4 276,0
93 2:10:30 3:22:30 4:44:30 6:15:00 93 97,3 272,0
92 2:12:00 3:25:00 4:48:00 6:20:00 92 96,2 268,0
91 2:13:30 3:27:30 4:51:30 6:25:00 91 95,1 264,0
90 2:15:00 3:30:00 4:55:00 6:30:00 90 94,0 260,0
89 2:16:30 3:32:30 4:58:30 6:35:00 89 93,2 258,0
88 2:18:00 3:35:00 5:02:00 6:40:00 88 92,4 256,0
87 2:19:30 3:37:30 5:05:30 6:45:00 87 91,6 254,0
86 2:21:00 3:40:00 5:09:00 6:50:00 86 90,8 252,0
85 2:22:30 3:42:30 5:12:30 6:55:00 85 90,0 250,0
84 2:24:00 3:45:00 5:16:00 7:00:00 84 89,2 248,0
83 2:25:30 3:47:30 5:19:30 7:05:00 83 88,4 246,0
82 2:27:00 3:50:00 5:23:00 7:10:00 82 87,6 244,0
81 2:28:30 3:52:30 5:26:30 7:15:00 81 86,8 242,0
80 2:30:00 3:55:00 5:30:00 7:20:00 80 86,0 240,0
79 2:31:30 3:57:30 5:33:30 7:25:00 79 85,3 237,5
78 2:33:00 4:00:00 5:37:00 7:30:00 78 84,6 235,0
77 2:34:30 4:02:30 5:40:30 7:35:00 77 83,9 232,5
76 2:36:00 4:05:00 5:44:00 7:40:00 76 83,2 230,0
75 2:37:30 4:07:30 5:47:30 7:45:00 75 82,5 227,5
74 2:39:00 4:10:00 5:51:00 7:50:00 74 81,8 225,0
73 2:40:30 4:12:30 5:54:30 7:55:00 73 81,1 223,0
72 2:42:00 4:15:00 5:58:00 8:00:00 72 80,4 221,0
71 2:43:30 4:17:30 6:01:30 8:05:00 71 79,7 219,0
70 2:45:00 4:20:00 6:05:00 8:10:00 70 79,0 217,0
69 2:46:30 4:22:30 6:08:30 8:15:00 69 78,4 215,0
68 2:48:00 4:25:00 6:12:00 8:20:00 68 77,8 213,0
67 2:49:30 4:27:30 6:15:30 8:25:00 67 77,2 211,0
66 2:51:00 4:30:00 6:19:00 8:30:00 66 76,6 209,0
65 2:52:30 4:32:30 6:22:30 8:35:00 65 76,0 207,0
64 2:54:00 4:35:00 6:26:00 8:40:00 64 75,4 205,5
63 2:55:30 4:37:30 6:29:30 8:45:00 63 74,8 204,0
62 2:57:00 4:40:00 6:33:00 8:50:00 62 74,2 202,5
61 2:58:30 4:42:30 6:36:30 8:55:00 61 73,6 201,0
60 3:00:00 4:45:00 6:40:00 9:00:00 60 73,0 200,0
59 3:01:30 4:47:30 6:43:30 9:05:00 59 72,5 198,5
58 3:03:00 4:50:00 6:47:00 9:10:00 58 72,0 197,0
57 3:04:30 4:52:30 6:50:30 9:15:00 57 71,5 195,5
56 3:06:00 4:55:00 6:54:00 9:20:00 56 71,0 194,0
55 3:07:30 4:57:30 6:57:30 9:25:00 55 70,5 192,5
54 3:09:00 5:00:00 7:01:00 9:30:00 54 70,0 191,0
53 3:10:30 5:02:30 7:04:30 9:35:00 53 69,5 189,5
52 3:12:00 5:05:00 7:08:00 9:40:00 52 69,0 188,0
51 3:13:30 5:07:30 7:11:30 9:45:00 51 68,5 186,5
50 3:15:00 5:10:00 7:15:00 9:50:00 50 68,0 185,0
49 3:18:00 5:15:00 7:22:00 10:00:00 49 67,2 183,0
48 3:21:00 5:20:00 7:29:00 10:10:00 48 66,4 181,0
47 3:24:00 5:25:00 7:36:00 10:20:00 47 65,6 179,0
46 3:27:00 5:30:00 7:43:00 10:30:00 46 64,8 177,0
45 3:30:00 5:35:00 7:50:00 10:40:00 45 64,0 175,0
44 3:33:00 5:40:00 7:57:00 10:50:00 44 63,2 173,0
43 3:36:00 5:45:00 8:04:00 11:00:00 43 62,4 171,0
42 3:39:00 5:50:00 8:11:00 11:10:00 42 61,6 169,0
41 3:42:00 5:55:00 8:18:00 11:20:00 41 60,8 167,0
40 3:45:00 6:00:00 8:25:00 11:30:00 40 60,0 165,0
39 3:48:00 6:05:00 8:32:00 11:40:00 39 59,4 163,0
38 3:51:00 6:10:00 8:39:00 11:50:00 38 58,8 161,0
37 3:54:00 6:15:00 8:46:00 12:00:00 37 58,2 159,0
36 3:57:00 6:20:00 8:53:00 12:10:00 36 57,6 157,0
35 4:00:00 6:25:00 9:00:00 12:20:00 35 57,0 155,0
34 4:03:00 6:30:00 9:07:00 12:30:00 34 56,4 153,0
33 4:06:00 6:35:00 9:14:00 12:40:00 33 55,8 151,0
32 4:09:00 6:40:00 9:21:00 12:50:00 32 55,2 149,0
31 4:12:00 6:45:00 9:28:00 13:00:00 31 54,6 147,0
30 4:15:00 6:50:00 9:35:00 13:10:00 30 54,0 145,0
29 4:18:00 6:55:00 9:42:00 13:20:00 29 53,5 144,0
28 4:21:00 7:00:00 9:49:00 13:30:00 28 53,0 143,0
27 4:24:00 7:05:00 9:56:00 13:40:00 27 52,5 142,0
26 4:27:00 7:10:00 10:03:00 13:50:00 26 52,0 141,0
25 4:30:00 7:15:00 10:10:00 14:00:00 25 51,5 140,0
24 4:33:00 7:20:00 10:17:00 14:10:00 24 51,0 139,0
23 4:36:00 7:25:00 10:24:00 14:20:00 23 50,5 138,0
22 4:39:00 7:30:00 10:31:00 14:30:00 22 50,0 137,0
21 4:42:00 7:35:00 10:38:00 14:40:00 21 49,5 136,0
20 4:45:00 7:40:00 10:45:00 14:50:00 20 49,0 135,0
19 4:48:00 7:45:00 10:52:00 15:00:00 19 48,7 134,0
18 4:51:00 7:50:00 10:59:00 15:10:00 18 48,4 133,0
17 4:54:00 7:55:00 11:06:00 15:20:00 17 48,1 132,0
16 4:57:00 8:00:00 11:13:00 15:30:00 16 47,8 131,0
15 5:00:00 8:05:00 11:20:00 15:40:00 15 47,5 130,0
14 5:03:00 8:10:00 11:27:00 15:50:00 14 47,2 129,0
13 5:06:00 8:15:00 11:34:00 16:00:00 13 46,9 128,0
12 5:09:00 8:20:00 11:41:00 16:10:00 12 46,6 127,0
11 5:12:00 8:25:00 11:48:00 16:20:00 11 46,3 126,0
10 5:15:00 8:30:00 11:55:00 16:30:00 10 46,0 125,0
9 5:18:00 8:35:00 12:02:00 16:40:00 9 45,7 124,0
8 5:21:00 8:40:00 12:09:00 16:50:00 8 45,4 123,0
7 5:24:00 8:45:00 12:16:00 17:00:00 7 45,1 122,0
6 5:27:00 8:50:00 12:23:00 17:10:00 6 44,8 121,0
5 5:30:00 8:55:00 12:30:00 17:20:00 5 44,5 120,0
4 5:33:00 9:00:00 12:37:00 17:30:00 4 44,2 119,0
3 5:36:00 9:05:00 12:44:00 17:40:00 3 43,9 118,0
2 5:39:00 9:10:00 12:51:00 17:50:00 2 43,6 117,0
1 5:42:00 9:15:00 12:58:00 18:00:00 1 43,3 116,0
0 5:45:00 9:20:00 13:05:00 18:10:00 0 43,0 115,0


(1) De tabel voor 60 km wordt ook toegepast voor de Binnenmaas non stop (ca. 63 km).
(2) 50 mijl Jan Knippenberg Memorial.

Ingeval van mindere prestaties dan voor 0 punten worden verder negatieve punten toegekend, met dien verstande dat het totaal
aantal punten (basis + handicap) nooit negatief kan zijn.


C) HANDICAPPUNTEN
Hieronder de handicappunten voor 2006 :

Geboortejaar Handicap M Handicap V
1988 8 20
1987 6 18
1986 4 16
1985 3 15
1983-1984 2 14
1981-1982 1 13
1967-1980 0 12
1965-1966 1 13
1963-1964 2 14
1961-1962 3 15
1959-1960 4 16
1957-1958 5 17
1956 6 18
1955 7 19
1954 8 20
1953 9 21
1952 10 22
1951 11 23
1950 12 24
1949 13 25
1948 14 26
1947 15 27
1946 16 28
1945 18 30
1944 20 32
1943 22 34
1942 24 36
1941 26 38
1940 28 40
1939 30 42
1938 32 44
1937 34 46
1936 36 48
1935 38 50
1934 40 52
1933 42 54
1932 44 56
1931 46 58
1930 48 60
1929 50 62
1928 52 64
1927 54 66
1926 56 68
1925 58 70
1924 60 72
1923 62 74

Voor eenzelfde tijd of afstand krijgen vrouwen dus steeds 12 punten meer dan mannen met hetzelfde geboortejaar.

Op http://users.pandora.be/ultra/Cup/berekening.htm kan nog steeds on line de puntenberekening gedaan worden op basis van prestatie, geboortejaar en geslacht.

Wie geïnteresseerd is in de historiek van de Marathon- & Ultracup kan terecht op http://www.ultraned.org/n_item/f2632.php. De eindstand van vorig jaar staat op http://www.ultraned.org/../n_item/f3171.php. De kalender voor 2006 kan gevonden worden op http://www.ultraned.org/../n_item/f3212_2006_01.php

Moesten er bepaalde zaken nog niet duidelijk zijn, mag U mij steeds contacteren voor meer uitleg.

Jean-Paul Praet
jp.praet@pandora.be
 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]