Texel all-time ranglijsten over de eerste 7 edities
1991-1993-1995-1997-1999-2001-2003
Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 60 km (< 6.00)
1 Birgit Lennartz (D) 4.35.57 1997 1
2 Letteke Broekman 4.57.35 1991 1
3 Plonie Scheringa 5.06.13 1997 2
4 Inez Jacquemart (B) 5.07.01 2003 1
5 Karin Schaaf (D) 5.18.31 1991 2
6 Ria Buiten 5.23.06 1997 3
7 Joke Keuning 5.24.34 2003 2
8 Bettina Reimers (D) 5.26.53 1995 1
9 Ria Buiten 5.28.29 1995 2
10 Letteke Broekman 5.28.59 1993 1
11 Ida Verduin-Boone 5.31.42 2003 3
12 Prisca Vis 5.37.35 2001 1
13 Erna Homan 5.38.09 2003 4
14 Linda Valent 5.46.31 1999 1
15 Irene van Wijk 5.47.21 2003 5
16 Irene van Wijk 5.50.17 2001 2
17 Marie-Anne Vos-Ertel 5.51.19 2003 6
18 Letteke Broekman 5.54.20 1995 3
19 Marga Lesterhuis 5.57.43 1999 2
20 Gerie Schilder 5.59.32 2003 7
21 Lies Heijnen 5.59.37 1999 3
Mannen 60 km (< 4.30)
1 Gerrit van Rotterdam 3.57.16 1995 1
2 Jan Vandendriessche (B) 3.57.35 1999 1
3 Aad Butter 3.58.32 1995 2
4 Aad Butter 4.01.14 1993 1
5 Aad Butter 4.01.41 1991 1
6 Wim Akkermans 4.02.52 1991 2
7 Veron Lust 4.05.47 1999 2
8 Thomas Lang (D) 4.06.51 1995 3
9 Edward de Ruiter 4.07.24 1997 1
10 Johan Huijgens 4.08.14 1993 2
11 Jan Vandendriessche (B) 4.09.20 1995 4
12 Karsten Sörensen (D) 4.09.39 1993 3
13 Veron Lust 4.10.46 2001 1
14 Edward de Ruiter 4.11.06 2001 2
15 Veron Lust 4.12.32 2003 1
16 Bram Heikamp 4.12.40 1993 4
17 Wim Epskamp 4.13.21 1995 5
18 Rut Zoutman 4.15.40 1997 2
19 Edward de Ruiter 4.17.04 1993 5
20 Roel Keizer 4.17.19 1995 6
21 Roel Keizer 4.17.31 1993 6
22 Jan van Dijken 4.17.37 1997 3
23 Dirk Westerduin 4.17.38 1995 7
24 Joost Brouwer 4.17.44 1993 7
25 Jan Vandendriessche (B) 4.17.45 1993 8
26 Wim Epskamp 4.18.41 1993 9
27 Bernhard Schlegel (D) 4.18.42 2003 2
28 Jan van Dijken 4.19.21 1999 3
29 Ron Teunisse 4.19.47 1991 3
30 Rik Goethals (B) 4.20.21 1993 10
31 Jaap Vis 4.20.53 1997 4
32 Rut Zoutman 4.22.00 1993 11
33 Johan Huijgens 4.22.31 1995 8
34 Rut Zoutman 4.23.56 1995 9
35 Dirk Westerduin 4.24.51 1993 12
36 Peter de Jongh 4.25.00 1999 4
37 Heinz-Josef Schwarzmann (D) 4.25.33 1995 10
38 Roel Keizer 4.25.46 1997 5
39 Jaap Vis 4.26.09 1993 13
40 Joop Keizer 4.27.01 1991 4
41 Rut Zoutman 4.27.07 2001 3
42 Wim Lammers 4.28.09 1991 5
43 Erik van Zessen 4.28.22 1999 5
44 Jaap Vis 4.28.53 1995 11
45 Rinus Groen 4.30.00 1991 6
Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 120 km (allen)
1 Anke Drescher (D) 10.55.44 1999 1
2 Anke Drescher (D) 10.59.58 1997 1
3 Lies Heijnen 12.46.11 2003 1
4 Ria Buiten 14.10.34 2001 1
Mannen 120 km (< 12.00)
1 Dirk Westerduin 9.23.30 1997 1
2 Wim-Bart Knol 9.44.43 2003 1
3 Wim Epskamp 9.46.22 1997 2
4 Ron Teunisse 9.47.38 1993 1
5 Paul Beckers (B) 9.49.48 2001 1
6 Ron Teunisse 9.52.38 1995 1
7 Guus Smit 10.01.16 1999 1
8 Wim Epskamp 10.01.36 2001 2
9 Wim-Bart Knol 10.20.31 1995 2
10 André v d Zwan 10.25.37 1997 3
11 Roel Keizer 10.26.27 1999 2
12 Valery Klement (D) 10.29.33 1995 3
13 Karl Graf (D) 10.31.08 2001 3
14 Jan Nabuurs 10.44.22 2003 2
15 Jan Nabuurs 10.45.51 2001 4
16 Tom Keij 10.50.16 1993 2
17 Tom Hendriks 11.08.40 2003 3
18 Jan Knippenberg 11.18.50 1993 3
19 Fred Buining 11.22.25 2001 5
20 Guus Smit 11.27.40 1997 4
21 Mik Borsten 11.45.00 1999 3
22 André v d Zwan 11.45.27 2003 4
23 Valery Moskalenko 11.48.32 2001 6
24 Sjoerd Slaaf 11.50.55 2003 5
25 Cor Westhuis 11.54.49 1995 4
26 Ronald Nickel (D) 11.56.31 2001 7
27 Ubel Dijk 11.57.53 1999 4
Tijd Jaar Plaats
Vrouwen 4 x 15 km (< 5.00)
1 Olympus '70 4.30.13 1993 1
2 SV Noordkop Atletiek 4.32.28 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 4.36.14 1993 2
4 Triathlon Texel 4.38.04 1997 1
5 Haag Atletiek 4.43.14 1999 1
6 Haag Atletiek 4.44.10 2001 1
7 SV Noordkop Atletiek 1 4.47.19 1991 1
8 Haag Atletiek 4.48.51 2003 1
9 SV Noordkop Atletiek 4.51.08 1997 2
10 Gelre 4.53.24 1999 2
11 AV Rijnsoever 4.56.25 2001 2
12 SV Noordkop Atletiek 2 4.59.58 1991 2
Mannen 4 x 15 km (< 4.01)
1 Gl. Atl. Wipperfürth (D) 3.31.37 1991 1
2 SV Noordkop Atletiek 3.36.06 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 3.36.22 1991 2
4 SV Noordkop Atletiek 3.37.54 1993 1
5 AV Rijnsoever 3.38.52 1991 3
6 VSB Runningteam 3.40.30 1997 1
7 Ramdrammers 3.40.42 1991 4
8 CIKO '66 3.43.26 2003 1
9 Running Team Kempen (B) 3.43.55 2003 2
10 Team Berg. Gladz (D) 3.44.26 1991 5
11 VSB Runningteam 3.44.42 1993 2
12 Mariniers Den Helder 3.44.53 1991 6
13 AV Startbaan 3.48.25 1993 3
14 Gelre 3.49.15 1997 2
15 VSB Runningteam 3.49.28 1995 2
16 AV Dokev 3.50.06 1991 7
17 Running Team Kempen 2 (B) 3.52.39 2003 3
18 AV Rijnsoever 3.53.43 1999 1
19 AV Startbaan 3.55.02 1995 3
20 Vlaanderen 2002 3.58.16 1999 2
21 Gelre Run2day 3.58.43 1999 3
22 LG Baunatal (D) 3.59.10 1995 4
23 SV Noordkop Atletiek 2 4.00.09 1991 8
24 Hotel 't Jachthuis 4.00.22 1999 4
25 Goud Appeltje 4.00.51 1993 4
26 AV Rijnsoever 4.00.57 2001 1
|
|