Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Maart 2003
 

Stein, 6 uurs loop, 9 maart 2003 Programmatuur van
Organisatie a.v. Caesar Anton H.M. Smeets
Stand na 1:30 uur alle categorien * *
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Tijd Afstand

5 Vandendriessche, Jan L 60661 Bel MSE 6 1:27'11" 22.100
1 Lazyuta, Stanislav 241072 Ukr MSE 6 1:28' 7" 22.100
2 Kotsyubka, Andriy 90569 Ukr MSE 6 1:29'23" 22.100
3 Papanikitas, Marc L 110567 Bel MSE 5 1:20'40" 19.000
278 Moyson, Renat 21061 Bel M40 5 1:20'45" 19.000
43 Epskamp, Wim L 80154 Ned M45 5 1:21'13" 19.000
7 Beckers, Paul L 220862 Bel M40 5 1:21'14" 19.000
9 Schneider, Wolfgang 60655 Ger M45 5 1:21'15" 19.000
241 Graf, Karl L 171250 Ger M50 5 1:21'15" 19.000

228 Schwerk, Wolfgang 280755 Ger M45 5 1:21'16" 19.000
285 Mistelli, Michael 21164 Sui MSE 5 1:21'19" 19.000
37 Verdonck, Philip 281272 Bel MSE 5 1:21'20" 19.000
261 Cornelis, Johan L 190458 Bel M40 5 1:21'21" 19.000
27 de Pooter, Dirk 260163 Bel M40 5 1:21'22" 19.000
18 Roberts, Math L 41162 Ned M40 5 1:21'24" 19.000
6 TaelMan, Lucien L 90757 Bel M45 5 1:21'25" 19.000
10 Van der Loop, Edwin 10168 Ned MSE 5 1:23'21" 19.000
66 van Diemen, Erwin 170372 Ned MSE 5 1:23'22" 19.000
306 Johring, Jutta 131167 Ger VSE 5 1:23'54" 19.000

44 Hendriks, Tom L 20157 Ned M45 5 1:25' 4" 19.000
279 Widera, Burkhard M 5 1:26'15" 19.000
40 Nabuurs, Jan 170562 Ned M40 5 1:26'27" 19.000
52 Bakker, Ron L 11056 Ned M45 5 1:26'40" 19.000
259 Bouwen, Walter L 140165 Bel MSE 5 1:26'47" 19.000
235 Lorenz, Michael L 190458 Ger M40 5 1:27'28" 19.000
219 Bodelier, Donee L 220876 Ned MSE 5 1:27'44" 19.000
20 Tichelen van, Leo 300355 Bel M45 5 1:27'49" 19.000
11 Coolen, Ruud 111162 Ned M40 5 1:28'27" 19.000
70 Suijkerbuijk, Jan 310363 Ned MSE 5 1:29'19" 19.000

301 Benohr, Astrid 81057 Ger V45 5 1:29'35" 19.000
98 Engels, Paul L 290651 Ger M50 5 1:29'36" 19.000
47 van 't Veer, Ton 290857 Ned M45 5 1:29'46" 19.000
221 Suijkerbuijk, Peter 170356 Ned M45 5 1:29'48" 19.000
302 Jacquemart, Inez L 80862 Bel V40 5 1:30' 1" 19.000
24 Kuipers, Piet-Jan 171258 Ned M40 5 1:30' 2" 19.000
64 Willems, Arno 10359 Ned M40 5 1:30' 4" 19.000
342 Mitrafanova, Nina 260457 Ukr V45 5 1:30'32" 19.000
36 Kloek, Patrick L 191164 Bel MSE 5 1:30'53" 19.000
88 van Litsenburg, Johan 211052 Ned M50 5 1:31' 6" 19.000

34 Waldhor, Siegfried 291168 Aut MSE 5 1:31' 9" 19.000
58 Sipers, Henk L 170855 Ned M45 5 1:31'50" 19.000
67 Emringer, Louis 20754 Lux M45 5 1:31'52" 19.000
206 Schmitz, Marcus 10472 Ger MSE 4 0:31' 5" 15.900
202 Faber, John 151256 Ned M45 4 0:32'52" 15.900
201 van der Molen, Egbert 310356 Ned M45 4 0:33'42" 15.900
204 Sweens, Eric 10569 Ned MSE 4 0:33'42" 15.900
207 Hauke,Gernot 10741 Ger M60 4 1: 6'13" 15.900
243 Dienert, Sven 201066 Ger MSE 4 1: 7'14" 15.900
224 Tiggelkamp, Ferdinand 130748 Ger M50 4 1: 9'22" 15.900

25 Broersen, Jos 90950 Ned M50 4 1:17' 6" 15.900
29 Peeters, Peter L 120358 Ned M40 4 1:17'24" 15.900
220 Bodelier, Hein L 230648 Ned M50 4 1:17'25" 15.900
28 Marse, Jules L 281257 Ned M45 4 1:17'58" 15.900
274 Wallesch, Rene 250572 Ger MSE 4 1:18'10" 15.900
15 Schepers, Leon L 120358 Ned M40 4 1:18'11" 15.900
16 Visschers, Johan L 90855 Ned M45 4 1:18'15" 15.900
96 Mayer, Reinhard 130361 Ger M40 4 1:18'36" 15.900
89 Dijk, Ubel 120755 Ned M45 4 1:18'39" 15.900
307 van Vliet, Anja 90162 Ned V40 4 1:18'39" 15.900

232 Buteneers, Joseph L 150253 Bel M50 4 1:19' 3" 15.900
309 Knops, Petra 120659 Ger V40 4 1:19'17" 15.900
82 Braun, Wolfgang 160354 Ger M45 4 1:19'18" 15.900
217 Tilly, Hans 240651 Ger M50 4 1:19'28" 15.900
86 Michollek, Wolfgang 220160 Ger M40 4 1:19'51" 15.900
75 Raemakers, Erwin 260970 Bel MSE 4 1:19'58" 15.900
80 Offergeld, Klaus 210149 Ger M50 4 1:20' 0" 15.900
22 Kuijpers, Theo 290446 Ned M55 4 1:20' 3" 15.900
308 Linnartz, Bigi L 271161 Ger V40 4 1:20' 6" 15.900
329 Schwan, Claudia 110366 Ger VSE 4 1:20' 8" 15.900

337 Schlegel, Homa 90666 Ger VSE 4 1:20'11" 15.900
328 OfferMann, Petra 291059 Ger V40 4 1:20'13" 15.900
272 van Daele, Rudy L 211162 Bel M40 4 1:20'16" 15.900
239 van Boven, Eddy 60255 Bel M45 4 1:20'19" 15.900
304 Doornbos, Lydia 170778 Ned VSE 4 1:20'21" 15.900
84 Ludden, Peter 220662 Ger M40 4 1:20'29" 15.900
54 de Boer, Lex L 230647 Ned M55 4 1:20'32" 15.900
271 Tyskens, Henry 210754 Bel M45 4 1:20'33" 15.900
222 Reijngoudt, Rinus 140359 Ned M40 4 1:20'34" 15.900
315 Melzer, Elke 281263 Ger VSE 4 1:21' 1" 15.900

90 Nicklaus, Ulrich 90756 Ger M45 4 1:21' 7" 15.900
60 Steyger, Rob L 20659 Ned M40 4 1:21'30" 15.900
252 Verdonck, William 91244 Bel M55 4 1:21'33" 15.900
100 Themm, Thorsten 91272 Ger VSE 4 1:21'56" 15.900
310 Otten, Liel 140461 Ned V40 4 1:22'12" 15.900
276 Zuidema, Peter L 20867 Ned MSE 4 1:22'14" 15.900
273 van Nuenen, Jan Ned M 4 1:22'15" 15.900
234 Forst, Peter 63 Ger MSE 4 1:22'18" 15.900
50 Pols, Simon 140952 Ned M50 4 1:22'28" 15.900
99 Kremer, Jodi 150866 Ned MSE 4 1:22'43" 15.900

305 Carmont, Niandi 310761 Fra V40 4 1:22'45" 15.900
237 Schmitz, Kunibert 180455 Ger M45 4 1:22'57" 15.900
262 De Jong, Johann 291171 Ned MSE 4 1:23'22" 15.900
48 Epskamp, Ton 280952 Ned M50 4 1:23'24" 15.900
26 Bogaert, Joseph 150342 Bel M60 4 1:23'37" 15.900
223 Frenken, Dietmar 291065 Ger MSE 4 1:23'46" 15.900
85 Debener, Martin 40164 Ger MSE 4 1:23'50" 15.900
247 Schroers, Michael L 240469 Ger MSE 4 1:23'50" 15.900
246 Fritz, Michael 140856 Ger M45 4 1:23'52" 15.900
347 Bullig, Cornelia L 200959 Ger V40 4 1:23'59" 15.900

17 Klein, Ad 230361 Ned M40 4 1:24' 3" 15.900
94 Voell, Guenter 100953 Ger M45 4 1:24' 5" 15.900
46 Euverman, Herman 160653 Ned M45 4 1:24' 6" 15.900
313 van der Made, Nellie 170855 Ned V45 4 1:24' 6" 15.900
51 de Jong, Theo 21050 Ned M50 4 1:24' 8" 15.900
319 Kobrina, Elena 67 Blr VSE 4 1:24'17" 15.900
263 Havreluk, Micha 121150 Bel M50 4 1:24'22" 15.900
327 Krokel, Bernadette 100654 Ger V45 4 1:24'26" 15.900
73 Robertson, Alan 231264 GBr MSE 4 1:24'45" 15.900
215 Ickert, Peter 170761 Ger M40 4 1:24'51" 15.900

69 Schoenmakers,Vincent L 240739 Ned M60 4 1:25' 1" 15.900
62 van den Hoek, Rob 280765 Ned MSE 4 1:25' 2" 15.900
91 Wagner, Guy 300765 Lux MSE 4 1:25'32" 15.900
32 Klein, Roger 160646 Lux M55 4 1:25'33" 15.900
19 Dammekens, Wilson L 310552 Bel M50 4 1:25'47" 15.900
244 Grossheim, Dagmar 50162 Ger V40 4 1:26'13" 15.900
251 Simankov, Stanislav 291049 Blr M50 4 1:26'26" 15.900
218 Winkhold-Gallina,Werner 31153 Ger M45 4 1:26'45" 15.900
42 Akkermans, Jos L 180450 Ned M50 4 1:26'48" 15.900
236 Raalte van, Jan 40954 Ned M45 4 1:27'11" 15.900

253 Mol, Ben 220349 Ned M50 4 1:27'14" 15.900
97 Becker, Mattin 50260 Ger M40 4 1:27'17" 15.900
339 Strotkamp, Sabine 180665 Ger VSE 4 1:27'19" 15.900
74 Fischer, Michael 60762 Ger M40 4 1:27'21" 15.900
45 Bergevoet, Gerard 221144 Ned M55 4 1:27'42" 15.900
230 Westhuis, Cor L 91048 Ned M50 4 1:27'50" 15.900
213 Mauritz, Klaus-Dieter 190150 Ger M50 4 1:28' 6" 15.900
254 Schutte, Heinrich 311056 Ger M45 4 1:28'17" 15.900
326 Knein, Angelika 180958 Ger V40 4 1:28'49" 15.900
343 Moens, Annie 220555 Bel V45 4 1:29'23" 15.900

341 Schafer,Sabine 120264 Ger VSE 4 1:29'30" 15.900
260 Carmont, Gerard 260260 Fra M40 4 1:29'38" 15.900
336 Klever, Petra 140457 Ger V45 4 1:29'42" 15.900
55 Hoek van der, Cor 270253 Ned M50 4 1:29'44" 15.900
350 Straimer, Anna 241248 Ger V50 4 1:29'45" 15.900
317 Sapauschke, Wiltrut 70141 Ger V60 4 1:29'47" 15.900
33 Schabhutl, Manfred 230464 Aut MSE 4 1:30'37" 15.900
216 Muller, Markus 201262 Ger M40 4 1:31'13" 15.900
248 Kisil, Alexander Blr M 4 1:31'18" 15.900
269 Somers, Jan 20349 Ned M50 4 1:31'19" 15.900

324 Scholz, Christa 54 Ger V45 4 1:31'23" 15.900
12 Huntjens, Pedro 100967 Ned MSE 4 1:31'35" 15.900
61 van de Kamp, Ton 160557 Ned M45 4 1:31'47" 15.900
205 Schmidt, Gerhard-Horst 260341 Ger M60 3 0:33'39" 12.800
210 Geeroms, Jozef 141059 Bel M40 3 1: 2'42" 12.800
270 Stoffels, Ronald L 190658 Bel M40 3 1: 4' 8" 12.800
325 Braun, Marion 20757 Ger V45 3 1: 4'30" 12.800
311 Heynen, Lies L 140256 Ned V45 3 1: 6' 2" 12.800
255 Jakob, Fritz 80954 Ger M45 3 1:13'56" 12.800
256 Salewski, Hans Juergen 220348 Ger M50 3 1:13'58" 12.800

226 Becker, Karl-Heinz 290155 Ger M45 3 1:14'25" 12.800
41 Maaskant, Jan 90149 Ned M50 3 1:15' 9" 12.800
348 Kellert, Gisela 280250 Ger V50 3 1:15'12" 12.800
265 Kellert, Karlheinz 250250 Ger M50 3 1:15'14" 12.800
229 van der Hoek, Jan 41151 Ned M50 3 1:15'17" 12.800
212 Isringhausen-Bley,Stephen 150763 Ger MSE 3 1:15'21" 12.800
57 Hopman, Jos L 180339 Ned M60 3 1:15'28" 12.800
77 Linnartz, Werner 55 Ger M45 3 1:16'11" 12.800
280 Duda, Elke 111062 Ger V40 3 1:16'37" 12.800
79 Niessen, Thomas 57 Ger M45 3 1:16'47" 12.800

267 Knops, Wolfgang 140364 Ger MSE 3 1:16'48" 12.800
227 Pospiech, Hans-Jrgen 160940 Ger M60 3 1:17'12" 12.800
275 Wijnen-Druppers, Miep 40938 Ned V60 3 1:17'50" 12.800
245 Bayer, Martin L 300639 Ger M60 3 1:17'56" 12.800
63 van der Ent, Ferry 240959 Ned M40 3 1:17'59" 12.800
266 Klugkist, Hinrick Ned M 3 1:18'37" 12.800
53 van Brummen, Wim L 81249 Ned M50 3 1:19' 2" 12.800
257 Schlang, Volker 270155 Ger M45 3 1:19' 7" 12.800
264 HulsMans, Pier 11045 Bel M55 3 1:19'22" 12.800
340 Beisenherz, Suzanne 140373 Ger VSE 3 1:19'25" 12.800

87 Cloosterman, Theo L 220457 Ned M45 3 1:20'15" 12.800
81 Pesch, Helmut 43 Ger M55 3 1:20'33" 12.800
78 Mandelartz, Johannes 62 Ger M40 3 1:20'35" 12.800
242 Flume, Karl-Heinz 91047 Ger M55 3 1:20'47" 12.800
92 Westen, Lothar 131255 Ger M45 3 1:20'55" 12.800
214 Jakobs, Ruud 301262 Ned M40 3 1:20'57" 12.800
211 De Jong, Gerard 150748 Ned M50 3 1:22'10" 12.800
83 GorManns, Helmut 280360 Ger M40 3 1:22'31" 12.800
349 Monnichs, Barbara 240166 Ger VSE 3 1:22'50" 12.800
346 Becker, Barbara 40859 Ger V40 3 1:22'52" 12.800

335 Schmidt, Gudrun 51044 Ger V55 3 1:23'11" 12.800
277 Gehrke, Lothar 20439 Ger M60 3 1:23'29" 12.800
330 van Geene, Regina 291054 Ned V45 3 1:23'32" 12.800
250 Rimaschevski, Alexander 57 Blr M45 3 1:23'37" 12.800
282 Wandt, Harald 291149 Ger M50 3 1:24' 1" 12.800
283 Scheer, Karin 120949 Ger V50 3 1:24' 9" 12.800
238 van Bastelaere, Ronny 120459 Bel M40 3 1:24'44" 12.800
49 Nieuwenhuijse, Hans 50446 Ned M55 3 1:27'25" 12.800
281 Schweim, Klaus 160838 Ger M60 3 1:30'14" 12.800
345 Bayer, Else L 300639 Ger V60 3 1:30'23" 12.800

71 Berka, Volker 220543 Ger M55 3 1:30'55" 12.800
331 Buiter, Erna 120453 Ned V45 3 1:31'11" 12.800
333 Winkels, Christel 241257 Ger V45 2 0:41'40" 9.700
332 Nicklaus, Dagmar 290558 Ger V40 2 0:59' 6" 9.700
258 Neckenbroek, Roger 160436 Bel M65 2 1: 8'35" 9.700
249 Kruglikov, Valeri 46 Blr M55 2 1:10'41" 9.700
39 Dijkgraaf, Jan Willem L 20953 Ned M45 2 1:11'54" 9.700

8 Myshyns'ky, Yuriy 120981 Ukr MSE 1 1: 0'48" 6.600
320 Fries de, Barbara 30153 Ger V50 1 1:27'47" 6.600



Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ] - [1-2-3 Uitslagen ]