Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van Maart 2003
 
Texel all-time ranglijsten 60, 120, en 4 x 15 km
De beste eindtijden van De Zestig van Texel over alle edities 1991 - 2001

Tijd Jaar Plaats

Vrouwen 60 km (< 6.00)

1 Birgit Lennartz (D) 4.35.57 1997 1
2 Letteke Broekman 4.57.35 1991 1
3 Plonie Scheringa 5.06.13 1997 2
4 Karin Schaaf (D) 5.18.31 1991 2
5 Ria Buiten 5.23.06 1997 3
6 Bettina Reimers (D) 5.26.53 1995 1
7 Ria Buiten 5.28.29 1995 2
8 Letteke Broekman 5.28.59 1993 1
9 Prisca Vis 5.37.35 2001 1
10 Linda Valent 5.46.31 1999 1
11 Irene van Wijk 5.50.17 2001 2
12 Letteke Broekman 5.54.20 1995 3
13 Marga Lesterhuis 5.57.43 1999 2
14 Lies Heijnen 5.59.37 1999 3


Mannen 60 km (< 4.30)

1 Gerrit van Rotterdam 3.57.16 1995 1
2 Jan Vandendriessche (B) 3.57.35 1999 1
3 Aad Butter 3.58.32 1995 2
4 Aad Butter 4.01.14 1993 1
5 Aad Butter 4.01.41 1991 1
6 Wim Akkermans 4.02.52 1991 2
7 Veron Lust 4.05.47 1999 2
8 Thomas Lang (D) 4.06.51 1995 3
9 Edward de Ruiter 4.07.24 1997 1
10 Johan Huijgens 4.08.14 1993 2
11 Jan Vandendriessche (B) 4.09.20 1995 4
12 Karsten Sörensen (D) 4.09.39 1993 3
13 Veron Lust 4.10.46 2001 1
14 Edward de Ruiter 4.11.06 2001 2
15 Bram Heikamp 4.12.40 1993 4
16 Wim Epskamp 4.13.21 1995 5
17 Rut Zoutman 4.15.40 1997 2
18 Edward de Ruiter 4.17.04 1993 5
19 Roel Keizer 4.17.19 1995 6
20 Roel Keizer 4.17.31 1993 6
21 Jan van Dijken 4.17.37 1997 3
22 Dirk Westerduin 4.17.38 1995 7
23 Joost Brouwer 4.17.44 1993 7
24 Jan Vandendriessche (B) 4.17.45 1993 8
25 Wim Epskamp 4.18.41 1993 9
26 Jan van Dijken 4.19.21 1999 3
27 Ron Teunisse 4.19.47 1991 3
28 Rik Goethals (B) 4.20.21 1993 10
29 Jaap Vis 4.20.53 1997 4
30 Rut Zoutman 4.22.00 1993 11
31 Johan Huijgens 4.22.31 1995 8
32 Rut Zoutman 4.23.56 1995 9
33 Dirk Westerduin 4.24.51 1993 12
34 Peter de Jongh 4.25.00 1999 4
35 Heinz-Josef Schwarzmann (D) 4.25.33 1995 10
36 Roel Keizer 4.25.46 1997 5
37 Jaap Vis 4.26.09 1993 13
38 Joop Keizer 4.27.01 1991 4
39 Rut Zoutman 4.27.07 2001 3
40 Wim Lammers 4.28.09 1991 5
41 Erik van Zessen 4.28.22 1999 5
42 Jaap Vis 4.28.53 1995 11
43 Rinus Groen 4.30.00 1991 6

Tijd Jaar Plaats

Vrouwen 120 km (allen)

1 Anke Drescher (D) 10.55.44 1999 1
2 Anke Drescher (D) 10.59.58 1997 1
3 Ria Buiten 14.10.34 2001 1


Mannen 120 km (< 12.00)

1 Dirk Westerduin 9.23.30 1997 1
2 Wim Epskamp 9.46.22 1997 2
3 Ron Teunisse 9.47.38 1993 1
4 Paul Beckers (B) 9.49.48 2001 1
5 Ron Teunisse 9.52.38 1995 1
6 Guus Smit 10.01.16 1999 1
7 Wim Epskamp 10.01.36 2001 2
8 Wim Bart Knol 10.20.31 1995 2
9 André v d Zwan 10.25.37 1997 3
10 Roel Keizer 10.26.27 1999 2
11 Valery Klement (D) 10.29.33 1995 3
12 Karl Graf (D) 10.31.08 2001 3
13 Jan Nabuurs 10.45.51 2001 4
14 Tom Keij 10.50.16 1993 2
15 Jan Knippenberg 11.18.50 1993 3
16 Fred Buining 11.22.25 2001 5
17 Guus Smit 11.27.40 1997 4
18 Mik Borsten 11.45.00 1999 3
19 Valery Moskalenko 11.48.32 2001 6
20 Cor Westhuis 11.54.49 1995 4
21 Ronald Nickel (D) 11.56.31 2001 7
22 Ubel Dijk 11.57.53 1999 4


Tijd Jaar Plaats

Vrouwen 4 x 15 km (eerste 10)

1 Olympus '70 4.30.13 1993 1
2 SV Noordkop Atletiek 4.32.28 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 4.36.14 1993 2
4 Triathlon Texel 4.38.04 1997 1
5 Haag Atletiek 4.43.14 1999 1
6 Haag Atletiek 4.44.10 2001 1
7 SV Noordkop Atletiek 4.47.19 1991 1
8 SV Noordkop Atletiek 4.51.08 1997 2
9 Gelre 4.53.24 1999 2
10 AV Rijnsoever 4.56.25 2001 2


Mannen 4 x 15 km (eerste 10)

1 Gl. Atl. Wipperfürth (D) 3.31.37 1991 1
2 SV Noordkop Atletiek 3.36.06 1995 1
3 SV Noordkop Atletiek 3.36.22 1991 2
4 SV Noordkop Atletiek 3.37.54 1993 1
5 AV Rijnsoever 3.38.52 1991 3
6 VSB Runningteam 3.40.30 1997 1
7 Ramdrammers 3.40.42 1991 4
8 VSB Runningteam 3.44.42 1993 2
9 Mariniers Den Helder 3.44.53 1991 5
10 AV Startbaan 3.48.25 1993 3



 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ]