Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
* December
* 31 dec 2002: Verslag en foto's Boscross Marathon Diever
* 30 dec 2002: De Simon Marathon (DSM)
* 30 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.736-740
* 30 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.731-735
* 30 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.726-730
* 30 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.721-725
* 29 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.716-720
* 29 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.711-715
* 29 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.706-710
* 29 dec 2002: Laprecordings Heerde nrs.701-705
* 29 dec 2002: Laprecordings Heerde 28/12
* 28 dec 2002: Eindstand Heerde 6 uur (28/12)
* 28 dec 2002: Heerde na 5:30'
* 28 dec 2002: Heerde na 4:44'
* 28 dec 2002: Heerde na 3:50'
* 28 dec 2002: Heerde na 3:08'
* 28 dec 2002: Heerde na 2:20'
* 28 dec 2002: Zes uur Heerde na 1:27'
* 28 dec 2002: Start 6 uur Heerde
* 26 dec 2002: Baanloop Heerde
* 25 dec 2002: The Changing Spartathlon
* 24 dec 2002: Marathon Plus
* 22 dec 2002: Silvester Marathon Meerssen 28/12
* 20 dec 2002: Laatste editie FAF Soerendonk 5/1/03
* 20 dec 2002: UltraNED verdubbeld in 2002
* 17 dec 2002: Duitse schonen tijdens de Zes Uur van Heerde
* 16 dec 2002: Marathons and ultramarathons in Zwitserland.
* 16 dec 2002: Pafos Marathon March 2nd 2003
* 12 dec 2002: Five ultramarathons in Denmark during 2003
* 9 dec 2002: De ‘grote selectie’ van het Nederlandse ultralopen
* 9 dec 2002: Totaalstand retourtje marathon 7 en 8 december
* 9 dec 2002: Amersfoort – Arnhem – Apeldoorn – Amersfoort
* 9 dec 2002: Subtropische bergloop in de Mexicaanse ‘Copper Canyon’
* 8 dec 2002: Uitslag tweede dag retourtje 8/12 Soerendonk
* 7 dec 2002: Uitslag eerste dag retourtje 7/12 Soerendonk
* 6 dec 2002: Deelnemers en route voor komend retourtje
* 4 dec 2002: Nieuw Europees record 50 km
* 4 dec 2002: Mountain-Man Marathon 31/12 (HUN)
* 4 dec 2002: Calendario Italiano 2003
* 2 dec 2002: Texel met nog 3 ½ maand inschrijving al halfvol
* 1 dec 2002: Uitslag Zuiderzee marathon
* November
* Oktober
* September
* Augustus
* Juli
* Juni
* Mei
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van December 2002
 
Track length = 400 m.


Number = 736
1 0:02'16 2'16 1
2 0:04'15 1'58 1
3 0:06'20 2'05 1
4 0:08'24 2'03 1
5 0:10'33 2'09 1
6 0:12'36 2'02 1
7 0:14'39 2'02 1
8 0:16'43 2'04 1
9 0:18'48 2'05 1
10 0:20'54 2'06 1
11 0:22'52 1'57 1
12 0:24'57 2'05 1
13 0:26'59 2'02 1
14 0:29'15 2'16 1
15 0:31'10 1'55 1
16 0:33'20 2'09 1
17 0:35'21 2'01 1
18 0:37'27 2'05 1
19 0:39'33 2'06 1
20 0:41'42 2'09 1
21 0:43'45 2'02 1
22 0:45'58 2'13 1
23 0:48'04 2'05 1
24 0:50'09 2'05 1
25 0:52'23 2'14 1
26 0:54'24 2'00 1
27 0:56'37 2'12 1
28 0:58'49 2'12 1
29 1:01'01 2'12 1
30 1:03'06 2'05 1
31 1:05'15 2'09 1
32 1:07'22 2'07 1
33 1:09'37 2'14 1
34 1:11'39 2'02 1
35 1:13'36 1'56 1
36 1:15'32 1'56 1
37 1:18'25 2'53 1
38 1:19'31 1'06 1
39 1:21'26 1'55 1
40 1:23'26 1'59 1
41 1:25'29 2'02 1
42 1:27'24 1'54 1
43 1:29'24 2'00 1
44 1:31'18 1'53 1
45 1:33'17 1'58 1
46 1:35'18 2'01 1
47 1:37'14 1'56 1
48 1:39'09 1'54 1
49 1:41'06 1'57 1
50 1:42'58 1'51 1
51 1:44'48 1'50 1
52 1:46'39 1'50 1
53 1:48'38 1'59 1
54 1:50'30 1'51 1
55 1:52'21 1'51 1
56 1:54'14 1'53 1
57 1:56'16 2'02 1
58 1:58'14 1'57 1
59 2:00'17 2'02 1
60 2:02'18 2'01 1
61 2:04'18 1'59 1
62 2:06'18 2'00 1
63 2:08'14 1'55 1
64 2:10'10 1'56 1
65 2:12'05 1'55 1
66 2:14'03 1'57 1
67 2:15'56 1'52 1
68 2:17'52 1'56 1
69 2:19'42 1'49 1
70 2:21'38 1'55 1
71 2:23'35 1'56 1
72 2:25'29 1'54 1
73 2:27'29 1'59 1
74 2:29'23 1'53 1
75 2:31'19 1'56 1
76 2:33'18 1'59 1
77 2:35'19 2'00 1
78 2:37'21 2'02 1
79 2:39'21 2'00 1
80 2:41'29 2'07 1
81 2:43'28 1'58 1
82 2:45'40 2'11 1
83 2:47'49 2'08 1
84 2:50'00 2'11 1
85 2:52'08 2'07 1
86 2:54'23 2'15 1
87 2:56'35 2'11 1
88 2:58'51 2'16 1
89 3:01'02 2'11 1
90 3:03'12 2'09 1
91 3:05'20 2'07 1
92 3:07'32 2'12 1
93 3:09'36 2'03 1
94 3:11'47 2'10 1
95 3:13'53 2'05 1
96 3:16'05 2'12 1
97 3:18'29 2'23 1
98 3:20'38 2'09 1
99 3:22'58 2'19 1
100 3:25'15 2'16 1
101 3:27'33 2'17 1
102 3:29'45 2'12 1
103 3:32'16 2'30 1
104 3:34'38 2'22 1
105 3:37'04 2'26 1
106 3:39'27 2'22 1
107 3:41'47 2'20 1
108 3:44'06 2'19 1
109 3:46'18 2'11 1
110 3:48'30 2'11 1
111 3:50'52 2'22 1
112 3:53'16 2'23 1
113 3:55'38 2'22 1
114 3:57'59 2'20 1
115 4:00'27 2'27 1
116 4:02'52 2'25 1
117 4:05'22 2'30 1
118 4:07'50 2'28 1
119 4:10'24 2'34 1
120 4:12'56 2'31 1
121 4:15'18 2'22 1
122 4:17'46 2'27 1
123 4:20'07 2'21 1
124 4:22'40 2'32 1
125 4:25'13 2'32 1
126 4:27'47 2'34 1
127 4:30'19 2'32 1
128 4:32'44 2'24 1
129 4:35'23 2'39 1
130 4:37'54 2'31 1
131 4:40'25 2'31 1
132 4:42'57 2'32 1
133 4:45'29 2'31 1
134 4:48'09 2'40 1
135 4:50'44 2'35 1
136 4:53'18 2'33 1
137 4:55'53 2'35 1
138 4:58'25 2'31 1
139 5:01'00 2'35 1
140 5:03'32 2'31 1
141 5:06'01 2'28 1
142 5:08'31 2'30 1
143 5:11'23 2'52 1
144 5:13'52 2'29 1
145 5:16'25 2'32 1
146 5:18'58 2'32 1
147 5:21'30 2'32 1
148 5:24'03 2'32 1
149 5:26'36 2'33 1
150 5:29'01 2'24 1
151 5:31'28 2'27 1
152 5:33'52 2'23 1
153 5:36'18 2'26 1
154 5:38'45 2'26 1
155 5:41'14 2'29 1
156 5:43'50 2'36 1
157 5:46'22 2'31 1
158 5:48'42 2'19 1
159 5:51'00 2'18 1
160 5:53'19 2'19 1
161 5:55'39 2'19 1
162 5:57'49 2'10 1
163 5:59'41 1'51 1

Number = 737
1 0:02'30 2'30 1
2 0:04'40 2'10 1
3 0:06'48 2'08 1
4 0:08'49 2'01 1
5 0:10'48 1'58 1
6 0:12'54 2'05 1
7 0:14'57 2'03 1
8 0:16'52 1'55 1
9 0:19'01 2'08 1
10 0:21'08 2'07 1
11 0:23'11 2'03 1
12 0:25'17 2'05 1
13 0:27'22 2'05 1
14 0:29'25 2'02 1
15 0:31'23 1'58 1
16 0:33'19 1'55 1
17 0:35'12 1'53 1
18 0:37'17 2'04 1
19 0:39'17 2'00 1
20 0:41'21 2'04 1
21 0:44'11 2'49 1
22 0:46'25 2'14 1
23 0:48'34 2'09 1
24 0:50'32 1'57 1
25 0:52'29 1'57 1
26 0:54'31 2'02 1
27 0:56'35 2'03 1
28 0:58'43 2'08 1
29 1:00'46 2'03 1
30 1:03'02 2'15 1
31 1:05'06 2'04 1
32 1:07'08 2'02 1
33 1:09'14 2'05 1
34 1:11'12 1'58 1
35 1:13'04 1'52 1
36 1:15'17 2'13 1
37 1:17'30 2'13 1
38 1:19'33 2'03 1
39 1:21'31 1'57 1
40 1:23'32 2'01 1
41 1:25'37 2'05 1
42 1:27'33 1'55 1
43 1:30'28 2'55 1
44 1:32'38 2'10 1
45 1:34'39 2'00 1
46 1:36'52 2'13 1
47 1:38'49 1'56 1
48 1:40'51 2'02 1
49 1:42'55 2'03 1
50 1:45'05 2'10 1
51 1:47'12 2'07 1
52 1:49'28 2'16 1
53 1:51'38 2'10 1
54 1:53'47 2'08 1
55 1:55'54 2'07 1
56 1:57'58 2'04 1
57 2:00'05 2'06 1
58 2:02'21 2'16 1
59 2:04'30 2'08 1
60 2:06'30 2'00 1
61 2:08'38 2'07 1
62 2:10'47 2'09 1
63 2:12'52 2'05 1
64 2:18'45 5'52 1

Number = 738
1 0:01'49 1'49 1
2 0:03'37 1'47 1
3 0:05'29 1'52 1
4 0:07'19 1'50 1
5 0:09'06 1'46 1
6 0:10'54 1'48 1
7 0:12'49 1'54 1
8 0:14'33 1'43 1
9 0:16'27 1'54 1
10 0:18'18 1'51 1
11 0:20'07 1'48 1
12 0:21'59 1'52 1
13 0:23'54 1'55 1
14 0:25'47 1'52 1
15 0:27'34 1'46 1
16 0:29'28 1'54 1
17 0:31'19 1'51 1
18 0:33'17 1'57 1
19 0:35'06 1'49 1
20 0:36'55 1'48 1
21 0:38'43 1'48 1
22 0:40'32 1'48 1
23 0:42'30 1'58 1
24 0:44'23 1'52 1
25 0:46'08 1'45 1
26 0:47'59 1'50 1
27 0:49'54 1'55 1
28 0:51'49 1'55 1
29 0:51'43 1'54 1
30 0:53'31 1'48 1
31 0:55'28 1'56 1
32 0:57'22 1'53 1
33 0:59'14 1'52 1
34 1:01'04 1'49 1
35 1:03'00 1'56 1
36 1:04'50 1'49 1
37 1:06'40 1'50 1
38 1:08'33 1'53 1
39 1:10'22 1'48 1
40 1:12'15 1'53 1
41 1:14'07 1'52 1
42 1:15'59 1'51 1
43 1:17'49 1'50 1
44 1:19'43 1'54 1
45 1:21'32 1'49 1
46 1:23'30 1'57 1
47 1:25'26 1'55 1
48 1:27'14 1'47 1
49 1:29'03 1'49 1
50 1:31'02 1'58 1
51 1:32'55 1'53 1
52 1:34'54 1'58 1
53 1:36'43 1'49 1
54 1:38'30 1'46 1
55 1:40'25 1'55 1
56 1:42'20 1'54 1
57 1:44'16 1'56 1
58 1:46'07 1'51 1
59 1:47'57 1'49 1
60 1:49'45 1'48 1
61 1:51'45 1'59 1
62 1:53'35 1'50 1
63 1:55'27 1'51 1
64 1:57'23 1'56 1
65 1:59'13 1'50 1
66 2:01'03 1'50 1
67 2:03'00 1'56 1
68 2:04'48 1'48 1
69 2:06'41 1'52 1
70 2:08'30 1'49 1
71 2:10'26 1'56 1
72 2:12'19 1'53 1
73 2:14'06 1'47 1
74 2:16'00 1'53 1
75 2:17'53 1'53 1
76 2:19'36 1'42 1
77 2:21'27 1'51 1
78 2:23'22 1'55 1
79 2:25'18 1'55 1
80 2:27'09 1'51 1
81 2:28'53 1'44 1
82 2:30'55 2'01 1
83 2:33'28 2'33 1
84 2:35'20 1'52 1
85 2:37'08 1'47 1
86 2:38'59 1'51 1
87 2:40'55 1'55 1
88 2:42'46 1'51 1
89 2:44'36 1'50 1
90 2:46'30 1'53 1
91 2:48'21 1'50 1
92 2:50'21 1'59 1
93 2:52'11 1'49 1
94 2:54'03 1'52 1
95 2:56'03 1'59 1
96 2:57'49 1'46 1
97 2:59'47 1'58 1
98 3:01'40 1'52 1
99 3:03'32 1'52 1
100 3:05'24 1'51 1
101 3:07'15 1'51 1
102 3:09'10 1'54 1
103 3:11'04 1'53 1
104 3:12'55 1'51 1
105 3:14'41 1'45 1
106 3:16'26 1'45 1
107 3:18'22 1'55 1
108 3:20'21 1'58 1
109 3:22'09 1'48 1
110 3:24'01 1'51 1
111 3:25'51 1'50 1
112 3:27'44 1'53 1
113 3:29'33 1'48 1
114 3:31'27 1'53 1
115 3:33'20 1'53 1
116 3:35'13 1'53 1
117 3:37'00 1'46 1
118 3:38'48 1'47 1
119 3:40'40 1'52 1
120 3:42'28 1'47 1
121 3:44'21 1'53 1
122 3:46'15 1'54 1
123 3:48'20 2'04 1
124 3:50'57 2'36 1
125 3:52'49 1'52 1
126 3:54'43 1'53 1
127 3:56'37 1'54 1
128 3:58'34 1'57 1
129 4:00'29 1'54 1
130 4:02'20 1'51 1
131 4:04'19 1'58 1
132 4:06'16 1'56 1
133 4:08'13 1'57 1
134 4:10'05 1'51 1
135 4:12'01 1'56 1
136 4:13'55 1'54 1
137 4:15'51 1'55 1
138 4:17'39 1'48 1
139 4:19'33 1'53 1
140 4:21'30 1'57 1
141 4:23'26 1'56 1
142 4:25'18 1'52 1
143 4:27'14 1'55 1
144 4:29'04 1'50 1
145 4:30'53 1'48 1
146 4:32'47 1'53 1
147 4:34'43 1'56 1
148 4:36'42 1'58 1
149 4:38'35 1'53 1
150 4:41'22 2'46 1
151 4:43'14 1'52 1
152 4:45'12 1'58 1
153 4:47'13 2'01 1
154 4:49'09 1'55 1
155 4:51'21 2'11 1
156 4:53'32 2'11 1
157 4:55'44 2'11 1
158 4:57'52 2'08 1
159 4:59'58 2'05 1
160 5:02'03 2'05 1
161 5:04'08 2'04 1
162 5:06'19 2'11 1
163 5:08'22 2'03 1
164 5:10'23 2'01 1
165 5:12'26 2'02 1
166 5:14'27 2'01 1
167 5:16'29 2'01 1
168 5:18'40 2'10 1
169 5:20'43 2'03 1
170 5:22'49 2'06 1
171 5:24'54 2'04 1
172 5:26'58 2'04 1
173 5:28'59 2'00 1
174 5:31'01 2'02 1
175 5:33'04 2'02 1
176 5:35'02 1'58 1
177 5:37'01 1'58 1
178 5:39'10 2'09 1
179 5:41'09 1'58 1
180 5:43'11 2'01 1
181 5:45'15 2'04 1
182 5:47'17 2'01 1
183 5:49'16 1'58 1
184 5:51'21 2'05 1
185 5:53'26 2'05 1
186 5:55'37 2'10 1
187 5:57'42 2'04 1
188 5:59'53 2'11 1

Number = 739
1 0:02'15 2'15 1
2 0:04'27 2'12 1
3 0:06'39 2'11 1
4 0:08'45 2'06 1
5 0:10'50 2'04 1
6 0:13'01 2'10 1
7 0:15'10 2'08 1
8 0:17'19 2'09 1
9 0:19'20 2'00 1
10 0:21'30 2'10 1
11 0:23'40 2'10 1
12 0:25'44 2'03 1
13 0:27'56 2'12 1
14 0:30'13 2'16 1
15 0:32'28 2'15 1
16 0:34'32 2'04 1
17 0:36'56 2'24 1
18 0:39'09 2'13 1
19 0:41'19 2'09 1
20 0:43'27 2'08 1
21 0:45'45 2'18 1
22 0:47'50 2'05 1
23 0:50'02 2'11 1
24 0:52'15 2'12 1
25 0:57'35 5'20 1
26 0:59'48 2'13 1
27 1:02'07 2'18 1
28 1:04'09 2'01 1
29 1:06'21 2'12 1
30 1:08'32 2'11 1
31 1:10'44 2'11 1
32 1:12'57 2'13 1
33 1:15'15 2'17 1
34 1:17'35 2'20 1
35 1:19'54 2'19 1
36 1:22'10 2'15 1
37 1:24'28 2'17 1
38 1:26'52 2'24 1
39 1:29'18 2'26 1
40 1:31'38 2'19 1
41 1:33'53 2'14 1
42 1:36'01 2'08 1
43 1:38'13 2'12 1
44 1:40'27 2'13 1
45 1:42'45 2'17 1
46 1:44'54 2'09 1
47 1:47'05 2'10 1
48 1:49'13 2'07 1
49 1:51'31 2'17 1
50 1:53'37 2'06 1
51 1:55'48 2'10 1
52 1:58'00 2'12 1
53 2:00'10 2'10 1
54 2:02'23 2'12 1
55 2:04'34 2'10 1
56 2:06'53 2'19 1
57 2:09'11 2'18 1
58 2:11'39 2'28 1
59 2:13'54 2'14 1
60 2:16'03 2'08 1
61 2:18'10 2'06 1
62 2:20'15 2'05 1
63 2:22'22 2'07 1
64 2:24'41 2'19 1
65 2:27'27 2'45 1
66 2:29'33 2'06 1
67 2:31'32 1'59 1
68 2:33'41 2'08 1
69 2:35'49 2'07 1
70 2:37'53 2'03 1
71 2:40'06 2'13 1
72 2:42'26 2'19 1
73 2:44'52 2'25 1
74 2:47'24 2'32 1
75 2:49'46 2'21 1
76 2:52'17 2'30 1
77 2:54'46 2'29 1
78 2:57'12 2'26 1
79 2:59'45 2'32 1
80 3:02'10 2'25 1
81 3:04'33 2'22 1
82 3:06'57 2'23 1
83 3:09'15 2'18 1
84 3:11'25 2'10 1
85 3:13'41 2'16 1
86 3:15'59 2'18 1
87 3:18'05 2'06 1
88 3:20'22 2'16 1
89 3:22'35 2'13 1
90 3:24'52 2'16 1
91 3:27'04 2'12 1
92 3:29'26 2'22 1
93 3:31'38 2'11 1
94 3:33'55 2'16 1
95 3:36'07 2'11 1
96 3:38'17 2'09 1
97 3:40'34 2'17 1
98 3:42'52 2'17 1
99 3:45'07 2'15 1
100 3:47'24 2'16 1
101 3:49'36 2'12 1
102 3:51'53 2'16 1
103 3:54'07 2'13 1
104 3:56'50 2'43 1
105 3:59'33 2'42 1
106 4:01'51 2'17 1
107 4:04'11 2'20 1
108 4:06'26 2'15 1
109 4:08'41 2'14 1
110 4:10'57 2'16 1
111 4:13'14 2'16 1
112 4:15'29 2'15 1
113 4:17'49 2'19 1
114 4:20'11 2'22 1
115 4:22'31 2'20 1
116 4:24'51 2'19 1
117 4:27'03 2'12 1
118 4:30'00 2'56 1
119 4:32'28 2'27 1
120 4:34'41 2'13 1
121 4:36'52 2'11 1
122 4:39'09 2'16 1
123 4:41'26 2'17 1
124 4:43'37 2'10 1
125 4:45'59 2'22 1
126 4:48'49 2'49 1
127 4:51'06 2'17 1
128 4:53'21 2'15 1
129 4:55'35 2'13 1
130 4:58'42 3'07 1
131 5:00'58 2'15 1
132 5:03'10 2'12 1
133 5:05'21 2'10 1
134 5:07'33 2'11 1
135 5:09'44 2'11 1
136 5:11'56 2'12 1
137 5:14'14 2'17 1
138 5:16'46 2'31 1
139 5:19'20 2'33 1
140 5:21'32 2'12 1
141 5:23'43 2'10 1
142 5:26'00 2'17 1
143 5:29'03 3'02 1
144 5:31'25 2'22 1
145 5:34'21 2'55 1
146 5:37'58 3'36 1
147 5:40'23 2'25 1
148 5:45'20 4'57 1
149 5:47'44 2'23 1
150 5:50'15 2'31 1
151 5:53'05 2'49 1
152 5:58'14 5'09 1

Number = 740
1 0:02'20 2'20 1
2 0:04'30 2'10 1
3 0:06'37 2'07 1
4 0:08'52 2'14 1
5 0:11'01 2'09 1
6 0:13'17 2'15 1
7 0:15'33 2'16 1
8 0:17'46 2'12 1
9 0:19'56 2'10 1
10 0:22'13 2'17 1
11 0:24'33 2'19 1
12 0:26'51 2'18 1
13 0:29'01 2'10 1
14 0:31'21 2'19 1
15 0:33'31 2'10 1
16 0:35'53 2'21 1
17 0:37'59 2'05 1
18 0:40'19 2'20 1
19 0:42'32 2'13 1
20 0:44'51 2'18 1
21 0:46'55 2'04 1
22 0:49'13 2'17 1
23 0:51'29 2'15 1
24 0:53'54 2'24 1
25 0:55'57 2'03 1
26 0:58'16 2'19 1
27 1:00'31 2'14 1
28 1:02'43 2'12 1
29 1:04'59 2'15 1
30 1:07'11 2'12 1
31 1:09'29 2'18 1
32 1:11'47 2'18 1
33 1:13'57 2'09 1
34 1:16'10 2'13 1
35 1:18'23 2'12 1
36 1:20'43 2'20 1
37 1:22'54 2'11 1
38 1:25'19 2'24 1
39 1:27'31 2'11 1
40 1:29'44 2'13 1
41 1:31'58 2'14 1
42 1:34'13 2'14 1
43 1:36'29 2'15 1
44 1:38'39 2'10 1
45 1:40'56 2'17 1
46 1:43'18 2'21 1
47 1:45'37 2'19 1
48 1:47'48 2'11 1
49 1:50'04 2'16 1
50 1:52'23 2'18 1
51 1:54'38 2'14 1
52 1:56'53 2'14 1
53 1:59'04 2'10 1
54 2:01'22 2'18 1
55 2:03'33 2'10 1
56 2:05'47 2'14 1
57 2:08'02 2'14 1
58 2:10'19 2'17 1
59 2:12'30 2'10 1
60 2:14'44 2'14 1
61 2:16'57 2'12 1
62 2:19'19 2'21 1
63 2:21'35 2'16 1
64 2:23'54 2'19 1
65 2:26'18 2'24 1
66 2:28'36 2'17 1
67 2:30'52 2'15 1
68 2:33' 4 2'12 1
69 2:35'26 2'22 1
70 2:37'33 2' 6 1
71 2:39'46 2'13 1
72 2:42' 5 2'19 1
73 2:44'21 2'16 1
74 2:46'41 2'19 1
75 2:48'58 2'17 1
76 2:51'18 2'19 1
77 2:53'40 2'22 1
78 2:55'58 2'18 1
79 2:58'14 2'15 1
80 3: 0'33 2'18 1
81 3: 3' 2 2'29 1
82 3: 8' 8 5' 5 1
83 3:10'30 2'22 1
84 3:12'44 2'14 1
85 3:15'19 2'34 1
86 3:17'53 2'33 1
87 3:20'18 2'25 1
88 3:22'45 2'26 1
89 3:25'38 2'53 1
90 3:30'43 5' 5 1
91 3:33'10 2'27 1
92 3:35'41 2'30 1
93 3:38'56 3'15 1
94 3:41'28 2'31 1
95 3:44' 3 2'35 1
96 3:47' 3 2'59 1
97 3:53'15 6'12 1
98 3:58' 8 4'53 1
99 4: 0'33 2'24 1
100 4: 3' 2 2'28 1
101 4: 5'25 2'23 1
102 4: 8'32 3' 7 1
103 4:11'51 3'18 1
104 4:15' 0 3' 9 1
105 4:17'34 2'34 1
106 4:20'34 2'59 1
107 4:23' 9 2'35 1
108 4:26' 1 2'52 1
109 4:29'40 3'39 1
110 4:32'23 2'42 1
111 4:35' 9 2'45 1
112 4:38'42 3'32 1
113 4:41'20 2'38 1
114 4:44'10 2'49 1
115 4:47'35 3'24 1
116 4:50'57 3'22 1
117 4:54'51 3'54 1
118 4:57'25 2'34 1
119 4:59'49 2'24 1
120 5: 2'22 2'32 1
121 5: 4'47 2'24 1
122 5: 7'56 3' 9 1
123 5:11'10 3'14 1
124 5:13'54 2'44 1
125 5:16'21 2'27 1
126 5:18'55 2'33 1
127 5:21'49 2'54 1
128 5:24'51 3' 1 1
129 5:27'48 2'57 1
130 5:31'03 3'15 1
131 5:33'37 2'34 1
132 5:36'46 3' 9 1
133 5:39'29 2'42 1
134 5:42'23 2'53 1
135 5:44'52 2'29 1
136 5:47'26 2'33 1
137 5:49'55 2'29 1
138 5:52'31 2'36 1
139 5:55'29 2'57 1
140 5:57'58 2'28 1
141 5:59'57 1'59 1


Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl
 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ] - [1-2-3 Uitslagen ]