Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van September 2002
 
Soon intermediate lists will become available on the RUN website http://www.run.nl
These hand made lists will be extended; have a look at the version number or use the refresh button on the screen.

Men:

10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K
0:38’13 1:16’55 1:56’08 2:34’58 3:13’48 3:52’45 4:32’25 5:11’22 5:51’50 Pascal Fetozon (FRA)
0:38’13 1:16’54 1:56’06 2:35’00 3:14’36 3:54’12 4:33’54 5:13’52 5:55’01 Denis Zhalybin (RUS)
0:38’21 1:16’52 1:56’08 2:34’59 3:13’52 3:53’34 4:34’37 5:16’55 6:00’02 Oleg Kharitonov (RUS)
0:39’55 1:19’05 1:57’57 2:36’24 3:14’46 3:52’32 4:31’01 5:13’08 6:00’52 Mario Ardemagni (ITA)
0:38’15 1:17’06 1:56’07 2:35’06 3:15’00 3:56’03 4:38’34 5:20’38 6:03’38 Mirko Vindis (SLO)
0:39’55 1:19’05 1:58’12 2:37’20 3:16’16 3:55’30 4:36’28 5:19’55 6:05’37 Didier Idziak (FRA)
0:41’16 1:22’23 2:03’35 2:44’34 3:25’35 4:06’38 4:47’39 5:29’17 6:11’58 Bruno Blanchard (FRA)
0:38’12 1:16’59 1:54’54 2:33’20 3:12’42 3:54’47 4:41’27 5:27’45 6:12’18 Igor Tiajkorob (RUS)
0:38’13 1:16’53 1:56’07 2:34’59 3:15’04 4:00’21 4:44’36 5:29’53 6:14’04 Ravil Kashapov (RUS)
0:40’53 1:22’22 2:02’53 2:43’42 3:24’37 4:05’48 4:47’44 5:30’23 6:14’10 Rik Goedhals (BEL)
0:40’44 1:21’37 2:02’53 2:43’43 3:24’37 4:05’18 4:48’43 5:31’44 6:18’25 Andriy Kotsybka (UKR)
0:38’14 1:17’04 1:57’05 2:38’31 3:22’42 4:08’55 4:53’06 5:35’52 6:18’51 Stefano Sartori (ITA)
0:40’54 1:22’22 2:02’51 2:43’48 3:26’07 4:09’39 4:54’06 5:38’16 6:23’03 Michael Sommer (GER)
0:41’16 1:22’23 2:03’36 2:44’43 3:25’49 4:07’46 4:51’43 5:38’57 6:25’38 Bruno Heubi (FRA)
0:39’56 1:19’05 1:58’39 2:39’11 3:21’56 4:06’54 4:54’57 5:41’22 6:26’00 Ivan Hostens (BEL)
0:41’58 1:22’39 2:04’10 2:45’47 3:27’38 4:09’50 4:52’53 5:41’19 6:28’14 Lucien Taelman (BEL)
0:39’55 1:19’05 1:58’20 2:39’52 3:26’01 4:14’20 5:02’38 5:43’46 6:32’57 Laszlo Barna (HUN)
0:40’26 1:22’24 2:02’56 2:44’55 3:27’52 4:12’21 4:58’41 5:45’28 6:32’58 Stanislav Barber (SLO)
0:42’34 1:25’24 2:08’26 2:51’30 3:35’08 4:18’40 5:03’03 5:48’29 6:36’11 Gerhard Neubauer (GER)
0:42’07 1:24’28 2:06’50 2:49’10 3:32’08 4:16’30 5:01’25 5:47’51 6:36’35 Thomas Drössler (GER)
0:44’46 1:29’10 2:12’57 2:56’05 3:39’09 4:22’06 5:07’08 5:52’09 6:39’12 Veron Lust (NED)
0:44’43 1:29’07 2:12’56 2:56’06 3:39’11 4:22’06 5:07’07 5:53’54 6:42’18 Edward de Ruiter (NED)
0:40’54 1:22’24 2:04’47 2:47’59 3:32’42 4:20’58 5:07’34 5:54’54 6:42’29 Enrico Vedilei (ITA)
0:38’12 1:16’51 1:56’06 2:35’02 3:14’49 3:59’10 4:47’07 5:47’27 6:43’38 Vladimir Netreba (RUS)
0:39’55 1:19’09 2:01’07 2:44’41 3:31’44 4:19’10 5:08’59 5:54’22 6:45’57 Robert Wimmer (GER)
0:40’43 1:21’31 2:02’35 2:43’16 3:26’20 4:16’26 5:04’28 5:51’48 6:46’54 Radek Brunner (CZE)
0:40’21 1:22’21 2:02’01 2:43’45 3:27’34 4:15’08 5:05’56 5:58’43 6:50’51 Jose Luis Posado (ESP)
0:46’17 1:31’12 2:15’38 2:59’59 3:44’12 4:27’58 5:11’28 5:59’27 6:52’46 Krijn Kroezen (NED)
0:44’44 1:29’10 2:13’17 2:57’38 3:42’06 4:26’44 5:11’35 5:56’30 6:53’38 Runar Gilberg (NOR)
0:40’53 1:22’22 2:02’48 2:43’49 3:31’07 4:23’18 5:17’58 6:04’26 6:54’00 Laszlo Olasz (HUN)
0:44’46 1:29’11 2:12’57 2:56’06 3:39’39 4:29’49 5:17’36 6:05’09 6:54’37 Paul Beckers (BEL)
0:42’27 1:25’59 2:09’19 2:53’09 3:38’37 4:26’42 5:15’18 6:04’32 6:55’05 Daniel Sanderson (GBR)
0:42’15 1:26’07 2:09’40 2:53’55 3:38’38 4:24’37 5:17’59 6:08’45 6:57’09 Cristiano Campestrin (ITA)
0:44’54 1:29’26 2:14’58 3:00’13 3:46’16 4:32’57 5:20’32 6:10’50 7:01’31 William Sichel (GBR)
0:42’21 1:24’39 2:07’02 2:49’43 3:35’30 4:23’37 5:17’06 6:09’50 7:01’35 Alia Rymasheuski (BLR)
0:45’33 1:30’41 2:15’38 3:00’04 3:45’44 4:30’59 5:19’16 6:09’06 7:02’07 Volkmar Mühl (GER)
0:46’19 1:33’11 2:20’01 3:06’22 3:53’10 4:39’23 5:26’15 6:13’45 7:02’10 Lorenz Trincheri (ITA)
0:41’58 1:23’03 2:04’10 2:46’09 3:31’38 4:18’15 5:07’52 6:04’25 7:03’20 Ian Anderson (GBR)
0:45’34 1:30’42 2:15’37 2:59’59 3:45’55 4:31’36 5:22’02 6:13’50 7:04’20 Dzmitry Bula (BLR)
0:44’52 1:29’11 2:13’02 2:56’55 3:41’51 4:28’09 5:15’54 6:09’24 7:04’25 Luigi Simbula (NED)


Women:

10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K
0:42’26 1:25’57 2:09’18 2:53’22 3:38’06 4:23’25 5:09’19 5:54’22 6:39’39 Elvira Kolpakova (RUS)
0:42’29 1:22’24 2:09’19 2:52’36 3:36’05 4:20’58 5:07’34 5:54’55 6:42’30 Monica Casiraghi (ITA)
0:46’27 1:33’11 2:20’01 3:06’22 3:53’10 4:39’23 5:26’15 6:13’42 7:01’48 Elke Hiebl (GER)
0:46’19 1:33’11 2:20’01 3:06’22 3:53’10 4:39’23 5:26’15 6:13’42 7:02’11 Magali Maggiolini (FRA)


Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ] - [1-2-3 Uitslagen ]