Ga naar de startpagina

Het laatste nieuwsGa naar de verslagenBekijk de komende evenementen in de kalenderGa naar de uitslagenGa naar het discussie forumTrainings tipsLinks naar andere pagina'sMeest gestelde vragen

Nieuws actueel
22 mei 2012
Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
20 mei 2012
Ultrarun van Gieten
15 mei 2012
De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
13 mei 2012
Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
Nieuws in 2012
* Mei
* 22 mei 2012: Ultraloper Eberhard Schaaf gestorven op de top van de Mount Everest
* 20 mei 2012: Ultrarun van Gieten
* 15 mei 2012: De Woensdag Gehaktdag Marathon is afgelast
* 13 mei 2012: Spannende strijd in Steenbergen op de 24 uur
* 13 mei 2012: Toelichting bij de allertijdenlijsten
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse mannen (> 200 km)
* 11 mei 2012: Allertijdenlijst 24 uur Nederlandse vrouwen (> 180 km)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse mannen (< 8 uur)
* 10 mei 2012: Allertijdenlijst 100 km Nederlandse vrouwen (< 10 uur)
* 8 mei 2012: Grens van veertig deelnemers UltraRun van Gieten 50 kilometer komt in zicht
* 6 mei 2012: NK mannen én vrouwen, BK mannen 24 uur
* 5 mei 2012: Berenloop, Steenbergen en 2x Apeldoorn bij winnaars hardloopevenement-verkiezing
* 3 mei 2012: Tweede Bosmarathon en Minder 2 september
* 2 mei 2012: Run2Day 6 uur van de Haarlemmermeer op 2 juni
* 1 mei 2012: Films over de Spartathlon
* April
* Maart
* Februari
* Januari
Nieuws in 2011
Nieuws in 2010
Nieuws in 2009
Nieuws in 2008
Nieuws in 2007
Nieuws in 2006
Nieuws in 2005
Nieuws in 2004
Nieuws in 2003
Nieuws in 2002
Nieuws in 2001
Nieuws in 2000
Nieuws in 1999
AltaVista
Zoek:
Discussies
Het web


 
NIEUWS van September 2002
 
Soon intermediate lists will become available on the RUN website http://www.run.nl
These hand made lists will be extended; have a look at the version number or use the refresh button on the screen.

Men:

10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K
0:38’13 1:16’55 1:56’08 2:34’58 3:13’48 3:52’45 4:32’25 5:11’22 Pascal Fetozon (FRA)
0:39’55 1:19’05 1:57’57 2:36’24 3:14’46 3:52’32 4:31’01 5:13’08 Mario Ardemagni (ITA)
0:38’13 1:16’54 1:56’06 2:35’00 3:14’36 3:54’12 4:33’54 5:13’52 Denis Zhalybin (RUS)
0:38’21 1:16’52 1:56’08 2:34’59 3:13’52 3:53’34 4:34’37 5:16’55 Oleg Kharitonov (RUS)
0:39’55 1:19’05 1:58’12 2:37’20 3:16’16 3:55’30 4:36’28 5:19’55 Didier Idziak (FRA)
0:38’15 1:17’06 1:56’07 2:35’06 3:15’00 3:56’03 4:38’34 5:20’38 Mirko Vindis (SLO)
0:38’12 1:16’59 1:54’54 2:33’20 3:12’42 3:54’47 4:41’27 5:27’45 Igor Tiajkorob (RUS)
0:38’13 1:16’53 1:56’07 2:34’59 3:15’04 4:00’21 4:44’36 Ravil Kashapov (RUS)
0:38’12 1:16’51 1:56’06 2:35’02 3:14’49 3:59’10 4:47’07 Vladimir Netreba (RUS),
0:41’16 1:22’23 2:03’35 2:44’34 3:25’35 4:06’38 4:47’39 Bruno Blanchard (FRA)
0:40’53 1:22’22 2:02’53 2:43’42 3:24’37 4:05’48 4:47’44 Rik Goedhals (BEL)
0:40’44 1:21’37 2:02’53 2:43’43 3:24’37 4:05’18 4:48’43 Andriy Kotsybka (UKR)
0:41’16 1:22’23 2:03’36 2:44’43 3:25’49 4:07’46 4:51’43 Bruno Heubi (FRA)
0:38’14 1:17’04 1:57’05 2:38’31 3:22’42 4:08’55 4:53’06 Stefano Sartori (ITA)
0:38’13 1:16’50 1:56’07 2:34’58 3:14’50 3:59’01 4:53’49 Jorge Aubeso (ESP)
0:40’54 1:22’22 2:02’51 2:43’48 3:26’07 4:09’39 4:54’06 Michael Sommer (GER)
0:39’56 1:19’05 1:58’39 2:39’11 3:21’56 4:06’54 4:54’57 Ivan Hostens (BEL)
0:40’26 1:22’24 2:02’56 2:44’55 3:27’52 4:12’21 4:58’41 Stanislav Barber (SLO)
0:42’07 1:24’28 2:06’50 2:49’10 3:32’08 4:16’30 5:01’25 Thomas Drössler (GER)
0:39’55 1:19’05 1:58’20 2:39’52 3:26’01 4:14’20 5:02’38 Laszlo Barna (HUN)
0:42’34 1:25’24 2:08’26 2:51’30 3:35’08 4:18’40 5:03’03 Gerhard Neubauer (GER)
0:40’43 1:21’31 2:02’35 2:43’16 3:26’20 4:16’26 5:04’28 Radek Brunner (CZE)
0:40’21 1:22’21 2:02’01 2:43’45 3:27’34 4:15’08 5:05’56 Jose Luis Posado (ESP)
0:39’35 1:19’41 1:59’40 2:40’11 3:23’27 4:12’58 5:06’05 Egil Skarpsno (NOR)
0:44’43 1:29’07 2:12’56 2:56’06 3:39’11 4:22’06 5:07’07 Edward de Ruiter (NED)
0:44’46 1:29’10 2:12’57 2:56’05 3:39’09 4:22’06 5:07’08 Veron Lust (NED)
0:40’54 1:22’24 2:04’47 2:47’59 3:32’42 4:20’58 5:07’34 Enrico Vedilei (ITA)
0:41’58 1:23’03 2:04’10 2:46’09 3:31’38 4:18’15 5:07’52 Ian Anderson (GBR)
0:39’55 1:19’09 2:01’07 2:44’41 3:31’44 4:19’10 5:08’59 Robert Wimmer (GER)
0:46’17 1:31’12 2:15’38 2:59’59 3:44’12 4:27’58 5:11’28 Krijn Kreozen (NED)
0:44’44 1:29’10 2:13’17 2:57’38 3:42’06 4:26’44 5:11’35 Runar Gilberg (NOR)
0:42’27 1:25’59 2:09’19 2:53’09 3:38’37 4:26’42 5:15’18 Daniel Sanderson (GBR)
0:44’52 1:29’11 2:13’02 2:56’55 3:41’51 4:28’09 5:15’54 Luigi Simbula (NED)
0:42’21 1:24’39 2:07’02 2:49’43 3:35’30 4:23’37 5:17’06 Alia Rymasheuski (BLR)
0:44’46 1:29’11 2:12’57 2:56’06 3:39’39 4:29’49 5:17’36 Paul Beckers (BEL)
0:40’53 1:22’22 2:02’48 2:43’49 3:31’07 4:23’18 5:17’58 Laszlo Olasz (HUN)
0:42’15 1:26’07 2:09’40 2:53’55 3:38’38 4:24’37 5:17’59 Cristiano Campestrin (ITA)
0:45’33 1:30’41 2:15’38 3:00’04 3:45’44 4:30’59 5:19’16 Volkmar Mühl (GER)
0:44’54 1:29’26 2:14’58 3:00’13 3:46’16 4:32’57 5:20’32 William Sichel (GBR)
0:45’34 1:30’42 2:15’37 2:59’59 3:45’55 4:31’36 5:22’02 Dzmitry Bula (BLR)
0:44’45 1:29’10 2:13’42 2:58’19 3:43’35 4:31’49 5:24’50 Hendrik Madsen (DEN)
0:46’19 1:33’11 2:20’01 3:06’22 3:53’10 4:39’23 5:26’15 Lorenz Trincheri (ITA)
0:41’58 1:22’39 2:04’10 2:45’47 3:27’38 4:10’01 Lucien Taelman (BEL)
0:40’24 2:00’39 2:00’39 2:41’31 3:23’57 4:15’26 Denis Gack (FRA)
0:40’54 1:22’23 2:04’47 2:47’52 3:33’44 4:22’37 Maciej Cieplak (POL)
0:44’45 1:29’10 2:13’17 2:57’59 3:43’56 4:31’05 Ulf Ragn Anderson (DEN)
0:44’46 1:29’14 2:13’33 2:58’21 3:45’13 4:35’47 Uwe Totzke (GER)
0:45’34 1:30’42 2:15’38 3:00’00 3:45’57 4:36’33 Uladzimi Chyrytsa (BLR)
0:48’04 1:35’19 2:23’01 3:10’52 3:58’38 4:46’34 Karl Graf (GER)


Women:

10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K
2:09’18 Elvira Kolpakova (RUS) - not on my present list!
0:42’29 1:22’24 2:09’19 2:52’36 3:36’05 4:20’58 5:07’34 Monica Casiraghi (ITA)
0:45’34 1:30’43 2:15’39 3:00’08 3:46’34 4:35’26 5:26’12 Ricarda Botzon (GER)
0:46’27 1:33’11 2:20’01 3:06’22 3:53’10 4:39’23 5:26’15 Elke Hiebl (GER)
0:46’19 1:33’11 2:20’01 3:06’22 3:53’10 4:39’23 5:26’15 Magali Maggiolini (FRA)
0:45’51 1:31’36 2:18’32 3:06’59 3:56’11 4:45’42 Oxana Ladyjina (RUS)
0:48’56 1:36’42 2:23’50 3:11’14 3:58’39 4:46’35 Murielle Brionne (FRA)
0:49’06 1:37’36 2:25’06 3:12’24 3:59’11 4:46’35 Elvira Zoboli (ITA)
0:48’56 1:36’42 2:23’50 3:11’14 3:58’39 4:48’21 Christine Denis Billet (FRA)
0:46’53 1:35’21 2:23’23 3:12’17 4:02’08 4:52’40 Anke Drescher (GER)
0:47’37 1:35’47 2:23’48 3:12’25 4:02’24 4:53’02 Edit Berces (HUN)
0:47’21 1:35’42 2:23’58 3:13’06 4:02’54 4:53’09 Inez Jaquemart (BEL)


Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl 

 
[ top pagina ] - [ Kalender info ] - [1-2-3 Uitslagen ]